AI・クラウド等の最先端技術開発に取り組む「先進情報専攻」と、ビジネス変革やデジタルトラストを通じて社会への価値創出を重視する「社会情報専攻」の2専攻を設置。ACM・CC2020やSFIA8といった国際標準を取り入れたカリキュラムと実践的な学びにより、ICTが応用される幅広い分野に対応できる能力を養成する。
2026年9月21日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
コンピュータサイエンス学部の2026年度入試は、一般受験は5.8倍(★★★★☆)、総合型選抜は1.2倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ17人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★★☆ | 5.82倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.22倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
コンピュータサイエンス学部には1つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は45.0です。募集人員は合計290名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス学科 | 290 | — | — | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・外国人留学生選抜の10日程を実施します。最も早い出願の受付は9月1日に始まります。合格発表は12月7日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/27 | 2026/11/6 | 出典 |
| 総合型選抜(学部特色入試) | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/27 | 2026/11/6 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 2026/10/27-11/2 | 2026/11/21 | 2026/12/7 | 出典 |
| 奨学生入試 | 2026/12/21-2027/1/13 | 2027/1/27 | 2027/2/3 | 出典 |
| 一般選抜A日程 | 2026/12/21-2027/1/21 | 2027/2/7・2/8・2/9・2/10(試験日自由選択制) | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜B日程 | 2027/2/12-2/19 | 2027/2/28 | 2027/3/11 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 前期 | 2026/12/21-2027/1/15 | 本学独自試験なし | 2027/2/18 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 中期 | 2026/12/21-2027/1/22 | 本学独自試験なし | 2027/2/18 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 後期 | 2027/2/12-2/19 | 本学独自試験なし | 2027/3/4 | 出典 |
| 外国人留学生募集 | 2026/9/28-10/2 | 2026/11/28または2026/11/29(学部が指定するいずれか1日) | 2026/12/7 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。18行、3方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 先進情報専攻 | 72 | 62 | 47 | 1.32 | 出典 |
| 総合型選抜(学部特色入試) | 先進情報専攻 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 先進情報専攻 | 30 | 24 | 12 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 前期 | 先進情報専攻 | 1387 | 1380 | 317 | 4.35 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 中期 | 先進情報専攻 | 175 | 174 | 85 | 2.05 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 後期 | 先進情報専攻 | 116 | 116 | 3 | 38.67 | 出典 |
| 一般選抜 奨学生入試 | 先進情報専攻 | 117 | 115 | 33 | 3.48 | 出典 |
| 一般選抜 A日程 | 先進情報専攻 | 1286 | 1130 | 62 | 18.23 | 出典 |
| 一般選抜 B日程 | 先進情報専攻 | 278 | 240 | 13 | 18.46 | 出典 |
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 社会情報専攻 | 11 | 9 | 8 | 1.12 | 出典 |
| 総合型選抜(学部特色入試) | 社会情報専攻 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | 社会情報専攻 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 前期 | 社会情報専攻 | 703 | 701 | 350 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 中期 | 社会情報専攻 | 120 | 120 | 69 | 1.74 | 出典 |
| 共通テスト利用試験 後期 | 社会情報専攻 | 90 | 90 | 10 | 9.00 | 出典 |
| 一般選抜 奨学生入試 | 社会情報専攻 | 50 | 49 | 30 | 1.63 | 出典 |
| 一般選抜 A日程 | 社会情報専攻 | 743 | 634 | 87 | 7.29 | 出典 |
| 一般選抜 B日程 | 社会情報専攻 | 184 | 157 | 5 | 31.40 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は2方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 基準なし | 志願する学部学科・専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。書類審査・基礎学力試験(2教科40分)・面接試験(20分程度)で選抜。 | 出典 |
| 総合型選抜(学部特色入試) | 基準なし | 志願する学部学科・専攻を第一志望とする者(合格した場合、入学を確約できる者)。書類審査・基礎学力試験・プレゼンテーションで選抜。 | 出典 |