情報化社会を超えるデータ駆動の新しい世界に向けて、社会科学と情報科学を両翼としこれをデータサイエンスで結合する実践的教育研究体系によって、コンピュータネットワークがもたらす仮想空間においても人間性をいかんなく発揮できる知恵と技術をそなえた人材を育成することを目的とする(社会情報学科)。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
社会情報学部の2026年度入試は、一般受験は1.3倍(★☆☆☆☆)、総合型選抜は1.0倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち76%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★☆☆☆☆ | 1.31倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.00倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
社会情報学部には1つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は45.0です。募集人員は合計180名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会情報学科 | 180 | — | — | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・その他の8日程を実施します。最も早い出願の受付は9月1日に始まります。合格発表は12月5日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 未来教育総合型選抜〈専願制〉 | 2026/9/1-9/8 | 2026/10/11 | 2026/11/1 | 出典 |
| 公募制推薦入試[前期] | 2026/10/1-10/21 | 2026/11/3 | 2026/11/16 | 出典 |
| 公募制推薦入試[後期] | 2026/10/22-11/11 | 2026/11/23 | 2026/12/5 | 出典 |
| 一般選抜[前期] | 2026/12/21-2027/1/11 | 2027/1/24-1/25 | 2027/2/6 | 出典 |
| 一般選抜[後期] | 2027/2/6-2/19 | 2027/3/2 | 2027/3/11 | 出典 |
| 共通テスト利用型(前期) | 2026/12/21-2027/1/29 | 個別試験なし(大学入学共通テスト成績を利用、共通テスト実施日2027/1/16-1/17) | 2027/2/13 | 出典 |
| 共通テスト利用型(後期) | 2027/2/15-3/10 | 個別試験なし(大学入学共通テスト成績を利用) | 2027/3/18 | 出典 |
| 外国人留学生入試 | 2026/10/1-10/15 | 2026/11/21 | 2026/12/5 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。14行、4方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKOJO未来教育総合型選抜【専願制】 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 出典 |
| MUKOJO未来教育総合型選抜【専願制】 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期)4受験型合計 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 248 | 227 | 142 | 1.60 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期)4受験型合計 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 85 | 83 | 51 | 1.63 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期)4受験型合計 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 237 | 62 | 32 | 1.94 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期)4受験型合計 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 66 | 23 | 14 | 1.64 | 出典 |
| 一般選抜(前期)学科計 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 281 | 278 | 192 | 1.45 | 出典 |
| 一般選抜(前期)学科計 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 21 | 21 | 16 | 1.31 | 出典 |
| 一般選抜(後期)学科計 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 115 | 80 | 46 | 1.74 | 出典 |
| 一般選抜(後期)学科計 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 13 | 8 | 7 | 1.14 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)3教科型 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 50 | 50 | 43 | 1.16 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用型(前期)3教科型 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 20 | 20 | 17 | 1.18 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)3教科型 | 社会情報学科 情報メディア専攻 | 13 | 13 | 10 | 1.30 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用型(後期)3教科型 | 社会情報学科 情報サイエンス専攻 | 7 | 7 | 4 | 1.75 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は1方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 未来教育総合型選抜〈専願制〉 | 基準なし | 専願制(合格すれば必ず入学することを前提とする)/高等学校もしくは中等教育学校を卒業または2027年3月卒業見込みの者等(既卒者も可)/募集人員は社会情報学科 社会・メディア専攻7名、コンピュータ・AI専攻6名。出願時に学科所定の提出書類が必要 | 出典 |