「教養あふれる豊かな人間性の確立を基盤としたところに優れた芸術が成立する」を教育の基本姿勢とし、教養科目・語学等を学ぶ「文化総合科目」、他学科の授業も学ぶ「造形総合科目」、専攻分野を追求する「学科別科目」をバランスよく学ぶ。幅広い教養と優れた人格を備えた美術・デザイン各分野の専門家を養成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 日本画学科 | 39 | — | — | 52.5 |
| 油絵学科 | 140 | — | — | 52.5 |
| 彫刻学科 | 31 | — | — | 50.0 |
| 視覚伝達デザイン学科 | 117 | — | — | 60.0 |
| 工芸工業デザイン学科 | 120 | — | — | 55.0 |
| 空間演出デザイン学科 | 108 | — | — | 55.0 |
| 建築学科 | 72 | — | — | 57.5 |
| 基礎デザイン学科 | 73 | — | — | 57.5 |
| 芸術文化学科 | 72 | — | — | 55.0 |
| デザイン情報学科 | 76 | — | — | 57.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(前期):方式により実技試験あり(学生募集要項参照) | 2026/9/10-2026/9/17 | 2026/10/31-2026/11/1 | 2026/11/10 | 出典 |
| 総合型選抜(後期):方式により実技試験あり | 2026/11/10-2026/11/18 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 出典 |
| 一般選抜(一般方式/学部統一方式/共通テスト2教科+専門試験方式):学科ごとに鉛筆デッサン・デザイン・油絵・小論文・数学等の専門試験(実技試験含む)あり。日本画/彫刻/視覚伝達デザイン/工芸工業デザイン/空間演出デザイン/建築/基礎デザイン/芸術文化/デザイン情報の各学科は鉛筆デッサン等の実技必須または選択 | 2027/1/6-2027/1/16 | 2027/2/4-2027/2/12(学科・専攻により異なる) | 2027/2/22 | 出典 |
| 一般選抜(共通テスト3教科方式/共通テスト5教科方式):本学独自試験なし、大学入学共通テストの得点のみで判定 | 2027/1/6-2027/1/22 | 本学独自試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/22 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
クリエイティブイノベーション学科と映像学科からなる。総合的な人間形成としての造形教育と現代社会への広範な知識の教授を通じて、美術・デザイン領域にとどまらず社会問題の解決や新たな価値創出を行いうる柔軟な発想と構想力を持ち、創造的思考をもって社会的イノベーションに寄与する人材を養成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| クリエイティブイノベーション学科 | 76 | — | — | 55.0 |
| 映像学科 | 76 | — | — | 55.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(前期):方式により実技試験あり(学生募集要項参照) | 2026/9/10-2026/9/17 | 2026/10/31-2026/11/1 | 2026/11/10 | 出典 |
| 総合型選抜(後期):映像学科ディレクション資質重視方式は12/12-13実施、その他方式は12/21実施 | 2026/11/10-2026/11/18 | 映像学科ディレクション資質重視方式のみ2026/12/12-2026/12/13、それ以外は2026/12/21 | 2026/12/25 | 出典 |
| 一般選抜(一般方式/学部統一方式/共通テスト2教科+専門試験方式):クリエイティブイノベーション学科は文系型(国語・英語・地理歴史)または理系型(英語・数学・理科)の学力試験で実技試験なし。映像学科は感覚テスト(必須)+鉛筆デッサンまたは小論文(選択)等の実技試験あり | 2027/1/6-2027/1/16 | 2027/2/9・2027/2/11(クリエイティブイノベーション学科)/2027/2/6・2027/2/11(映像学科、学部統一方式は2/6) | 2027/2/22 | 出典 |
| 一般選抜(共通テスト3教科方式/共通テスト5教科方式):本学独自試験なし、大学入学共通テストの得点のみで判定 | 2027/1/6-2027/1/22 | 本学独自試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/22 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。