クリエイティブイノベーション学科と映像学科からなる。総合的な人間形成としての造形教育と現代社会への広範な知識の教授を通じて、美術・デザイン領域にとどまらず社会問題の解決や新たな価値創出を行いうる柔軟な発想と構想力を持ち、創造的思考をもって社会的イノベーションに寄与する人材を養成する。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
造形構想学部の2026年度入試は、一般受験は3.6倍(★★★☆☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ27人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★☆☆ | 3.65倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | 未調査 | |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
造形構想学部には2つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は、いずれも55.0です。募集人員は合計152名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| クリエイティブイノベーション学科 | 76 | — | — | 55.0 |
| 映像学科 | 76 | — | — | 55.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・一般選抜・その他の6日程を実施します。最も早い出願の受付は9月10日に始まります。合格発表は12月25日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(前期):方式により実技試験あり(学生募集要項参照) | 2026/9/10-2026/9/17 | 2026/10/31-2026/11/1 | 2026/11/10 | 出典 |
| 総合型選抜(後期):映像学科ディレクション資質重視方式は12/12-13実施、その他方式は12/21実施 | 2026/11/10-2026/11/18 | 映像学科ディレクション資質重視方式のみ2026/12/12-2026/12/13、それ以外は2026/12/21 | 2026/12/25 | 出典 |
| 一般選抜(一般方式/学部統一方式/共通テスト2教科+専門試験方式):クリエイティブイノベーション学科は文系型(国語・英語・地理歴史)または理系型(英語・数学・理科)の学力試験で実技試験なし。映像学科は感覚テスト(必須)+鉛筆デッサンまたは小論文(選択)等の実技試験あり | 2027/1/6-2027/1/16 | 2027/2/9・2027/2/11(クリエイティブイノベーション学科)/2027/2/6・2027/2/11(映像学科、学部統一方式は2/6) | 2027/2/22 | 出典 |
| 一般選抜(共通テスト3教科方式/共通テスト5教科方式):本学独自試験なし、大学入学共通テストの得点のみで判定 | 2027/1/6-2027/1/22 | 本学独自試験なし(大学入学共通テストのみ) | 2027/2/22 | 出典 |
| 外国人留学生特別選抜 | 2026/10/29-2026/11/5 | 2026/12/21-2026/12/23(学科・専攻により異なる) | 2026/12/25 | 出典 |
| 帰国生特別選抜 | 2026/10/29-2026/11/5 | 2026/12/21-2026/12/22(学科・専攻により異なる) | 2026/12/25 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。15行、3方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 一般方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 105 | 96 | 36 | 2.67 | 出典 |
| 一般選抜 一般方式 | 映像学科 | 160 | 146 | 48 | 3.04 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト2教科+専門試験方式 | 映像学科 | 131 | 125 | 11 | 11.36 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト3教科方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 149 | 148 | 60 | 2.47 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト3教科方式 | 映像学科 | 95 | 95 | 10 | 9.50 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト5教科方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 59 | 56 | 21 | 2.67 | 出典 |
| 一般選抜 学部統一方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 126 | 115 | 27 | 4.26 | 出典 |
| 一般選抜 学部統一方式 | 映像学科 | 116 | 107 | 11 | 9.73 | 出典 |
| 総合型選抜[前期] 構想力重視方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 25 | — | 16 | 1.56 | 出典 |
| 総合型選抜[前期] 探究力重視方式 | クリエイティブイノベーション学科 | 29 | — | 16 | 1.81 | 出典 |
| 総合型選抜[前期] クリエイション資質重視方式 | 映像学科 | 42 | — | 9 | 4.67 | 出典 |
| 外国人留学生特別選抜 | クリエイティブイノベーション学科 | 14 | — | 5 | 2.80 | 出典 |
| 外国人留学生特別選抜 | 映像学科 | 63 | — | 5 | 12.60 | 出典 |
| 帰国生特別選抜 | 映像学科 | 2 | — | 0 | —1 | 出典 |
| 総合型選抜[後期] ディレクション資質重視方式 | 映像学科 | 32 | — | 8 | 4.00 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は4方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜[前期] 構想力重視方式(クリエイティブイノベーション学科) | 基準なし | 専願(出願学科で学ぶことを強く希望し専願する者で、合格した場合は必ず入学することを確約できる者) | 出典 |
| 総合型選抜[前期] 探究力重視方式(クリエイティブイノベーション学科) | 基準なし | 専願(合格した場合は必ず入学することを確約できる者) | 出典 |
| 総合型選抜[前期] クリエイション資質重視方式(映像学科) | 基準なし | 専願(合格した場合は必ず入学することを確約できる者) | 出典 |
| 総合型選抜[後期] ディレクション資質重視方式ほか(映像学科) | 基準なし | 専願(合格した場合は必ず入学することを確約できる者) | 出典 |