uNavi uNavi BETA

名古屋工業大学 工学部
2027年度入試日程・偏差値

国立/愛知県/その他国立大学/2027年度AI推定偏差値 60.0

工学部は生命・応用化学科、物理工学科、電気・機械工学科、情報工学科、社会工学科の5学科と創造工学教育課程で構成。環境・エネルギー問題を解決する化学の基礎知識、原子レベルで材料設計できる物理工学、電気電子・機械の基礎技術、次世代情報システム開発力、都市・建築計画の専門性など、分野横断的に新たな価値を創造できる技術者を育成する。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
生命・応用化学科21057.557.557.5
物理工学科10557.557.557.5
電気・機械工学科20057.557.557.5
情報工学科14560.060.060.0
社会工学科15055.055.055.0
創造工学教育課程10055.055.055.0
基幹工学教育課程57.557.557.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
一般選抜(前期日程) 2027/1/25-2/3 2027/2/25-2/26(2/26は創造工学教育課程のみ面接) 出典
一般選抜(後期日程) 2027/1/25-2/3 2027/3/12-3/13(3/13は創造工学教育課程のみ面接) 出典
総合型選抜(社会工学科〈建築・デザイン分野〉) 2026/9/14-9/17 2026/10/10 2026/11/2 出典
総合型選抜(社会工学科〈環境都市分野〉/基幹工学教育課程(夜間主)電気・機械工学コース・環境都市工学コース) 2026/9/14-9/17 2026/10/9-10/10 2026/11/2 出典
学校推薦型選抜(大学入学共通テストを課さない) 2026/11/2-11/5 2026/11/10(第1次選考),2026/11/21(第2次選考) 2026/11/13(第1次選考),2026/12/11(第2次選考・最終) 出典
学校推薦型選抜(大学入学共通テストを課す) 2027/1/19-1/22 2027/1/29(面接) 2027/2/9 出典
私費外国人留学生選抜 2026/12/15-12/25 2027/1/25(面接) 2027/2/9 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜 前期日程 生命・応用化学科 389 365 128 2.85 出典
一般選抜 後期日程 生命・応用化学科 588 285 93 3.06 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 生命・応用化学科 33 32 20 1.60 出典
一般選抜 前期日程 物理工学科 172 166 65 2.55 出典
一般選抜 後期日程 物理工学科 278 130 44 2.95 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜・女子のみ) 物理工学科 14 14 5 2.80 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 物理工学科 14 14 5 2.80 出典
一般選抜 前期日程 電気・機械工学科 324 312 109 2.86 出典
一般選抜 後期日程 電気・機械工学科 572 234 83 2.82 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜・女子のみ) 電気・機械工学科 50 50 16 3.13 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 電気・機械工学科 34 34 15 2.27 出典
一般選抜 前期日程 情報工学科 208 195 86 2.27 出典
一般選抜 後期日程 情報工学科 405 171 62 2.76 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜・女子のみ) 情報工学科 22 22 7 3.14 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 情報工学科 22 22 10 2.20 出典
一般選抜 前期日程 社会工学科(建築・デザイン分野) 182 180 46 3.91 出典
一般選抜 後期日程 社会工学科(建築・デザイン分野) 273 140 30 4.67 出典
総合型選抜 社会工学科(建築・デザイン分野) 0 0 0 出典
一般選抜 前期日程 社会工学科(環境都市分野) 72 71 23 3.09 出典
一般選抜 後期日程 社会工学科(環境都市分野) 112 51 19 2.68 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜・女子のみ) 社会工学科(環境都市分野) 15 15 5 3.00 出典
総合型選抜 社会工学科(環境都市分野) 10 10 3 3.33 出典
一般選抜 前期日程 社会工学科(経営システム分野) 76 71 20 3.55 出典
一般選抜 後期日程 社会工学科(経営システム分野) 100 46 17 2.71 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜) 社会工学科(経営システム分野) 9 9 3 3.00 出典
一般選抜 前期日程 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) 136 126 22 5.73 出典
一般選抜 後期日程 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) 124 70 18 3.89 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜) 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) 45 45 16 2.81 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 創造工学教育課程(材料・エネルギーコース) 16 16 9 1.78 出典
一般選抜 前期日程 創造工学教育課程(情報・社会コース) 91 85 17 5.00 出典
一般選抜 後期日程 創造工学教育課程(情報・社会コース) 80 54 13 4.15 出典
推薦Ⅰ(大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜) 創造工学教育課程(情報・社会コース) 42 42 11 3.82 出典
推薦Ⅱ(大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜) 創造工学教育課程(情報・社会コース) 8 8 4 2.00 出典
一般選抜 前期日程(高度工学教育課程+創造工学教育課程 計) 学部計 1650 1571 516 3.04 出典
一般選抜 後期日程(高度工学教育課程+創造工学教育課程 計) 学部計 2532 1181 379 3.12 出典
高度工学教育課程+創造工学教育課程 全選抜合計 学部計 4637 3181 1046 3.04 出典
総合型選抜(夜間主) 基幹工学教育課程 電気・機械工学コース 7 7 4 1.75 出典
学校推薦型選抜(夜間主) 基幹工学教育課程 電気・機械工学コース 6 6 6 1.00 出典
2次募集(夜間主) 基幹工学教育課程 電気・機械工学コース 11 11 3 3.67 出典
総合型選抜(夜間主) 基幹工学教育課程 環境都市工学コース 2 2 2 1.00 出典
学校推薦型選抜(夜間主) 基幹工学教育課程 環境都市工学コース 4 4 4 1.00 出典
2次募集(夜間主) 基幹工学教育課程 環境都市工学コース 32 32 7 4.57 出典
基幹工学教育課程(夜間主)合計 基幹工学教育課程 62 62 26 2.38 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
2027年度 工学部社会工学科(建築・デザイン分野)総合型選抜(募集3人) 4.3 専願(合格した場合,入学を確約できる者)/2027年3月高等学校卒業見込みの者に限る(現役限定)/建築・デザイン又は美術に関わる科目を履修し,本学が実施するスクーリングの受講を完了した者 出典
2027年度 工学部社会工学科(環境都市分野)総合型選抜(募集3人) 3.5 専願(合格した場合,入学を確約できる者)/出身学科の限定あり(普通科、理数に関する学科、専門学科又は総合学科) 出典
2027年度 工学部基幹工学教育課程(夜間主)総合型選抜(電気・機械工学コース2人/環境都市工学コース2人) 基準なし 出願要件として、(1)高等学校等を卒業し2027年4月1日現在で社会人経験(週平均20時間以上、家事・家業従事者を含む)2年以上を有し入学後も正業に就く意志がある者、または(2)2027年3月高等学校卒業見込みで高等教育の修学支援新制度の予約採用に申請した者で入学後も正業に就く意志がある者、のいずれかに該当することが必要/夜間主(修業年限5年) 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

名古屋工業大学の他の学部