少人数教育により基礎学力や人間力・実践力・創造力を養成し、1年次から専門科目を学びつつ高学年でも教養科目を学べるクサビ型カリキュラムを採用。全学年で実験・実習を重視し、学部・大学院博士前期課程の6年一貫教育やMOT科目の学部開放、体系的な環境教育プログラムも特色。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 機械システム工学科 | 60 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 知能ロボット工学科 | - | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 電子・情報工学科 | - | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 電気電子工学科 | 45 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 情報システム工学科 | - | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 環境・社会基盤工学科 | 55 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 生物工学科 | 40 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 医薬品工学科 | 35 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 個別試験なし(共通テストのみ) | 2027/3/24 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/20 | 2026/12/4 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 工学部全体 | 96 | 96 | 60 | 1.60 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 工学部全体 | 471 | 436 | 214 | 2.04 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 工学部全体 | 114 | 114 | 36 | 3.17 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試(総合型選抜) | 工学部全体 | 2 | 2 | 0 | — | 出典 |
| 計 | 工学部全体 | 683 | 648 | 310 | 2.09 | 出典 |
| 推薦 | 機械システム工学科 | 19 | 19 | 14 | 1.36 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 機械システム工学科 | 108 | 100 | 55 | 1.82 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 機械システム工学科 | 40 | 40 | 9 | 4.44 | 出典 |
| 計 | 機械システム工学科 | 168 | 160 | 78 | 2.05 | 出典 |
| 推薦 | 電気電子工学科 | 12 | 12 | 11 | 1.09 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 電気電子工学科 | 73 | 65 | 42 | 1.55 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 電気電子工学科 | 10 | 10 | 5 | 2.00 | 出典 |
| 計 | 電気電子工学科 | 96 | 88 | 58 | 1.52 | 出典 |
| 推薦 | 環境・社会基盤工学科 | 17 | 17 | 14 | 1.21 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 環境・社会基盤工学科 | 141 | 132 | 53 | 2.49 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 環境・社会基盤工学科 | 26 | 26 | 5 | 5.20 | 出典 |
| 計 | 環境・社会基盤工学科 | 184 | 175 | 72 | 2.43 | 出典 |
| 推薦 | 生物工学科 | 25 | 25 | 11 | 2.27 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 生物工学科 | 73 | 69 | 33 | 2.09 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 生物工学科 | 21 | 21 | 9 | 2.33 | 出典 |
| 計 | 生物工学科 | 119 | 115 | 53 | 2.17 | 出典 |
| 推薦 | 医薬品工学科 | 23 | 23 | 10 | 2.30 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 医薬品工学科 | 76 | 70 | 31 | 2.26 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 医薬品工学科 | 17 | 17 | 8 | 2.13 | 出典 |
| 計 | 医薬品工学科 | 116 | 110 | 49 | 2.24 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。