「建築」「情報メディア」「ロボット・メカトロニクス」の3学科が協働し、人間を中心に据えた快適な生活空間をデザインする能力を養成する。アクティブラーニングや反転授業を重視する。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
未来科学部の2026年度入試は、一般受験は11.8倍(★★★★★)でした。受験者のうち合格するのはおよそ8人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★★★ | 11.80倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | 未調査 | |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
未来科学部には3つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は47.5〜50.0で、最も高いのは建築学科です。募集人員は合計350名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 建築学科 | 130 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 情報メディア学科 | 110 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| ロボット・メカトロニクス学科 | 110 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・その他の8日程を実施します。最も早い出願の受付は9月7日に始まります。合格発表は10月5日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(AO) | 第1次:2026/9/7-9/10、第2次:2026/10/6-10/9 | 2026/10/24 | 2026/10/6(第1次)、2026/11/2(最終) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 2026/11/6-11/10 | 2026/12/12-12/13(学科により異なる) | 2026/12/21 | 出典 |
| 一般選抜(前期) | 2027/1/7-1/20 | 2027/2/1-2/5(5日間から選択) | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(後期) | 2027/2/12-2/18 | 2027/2/27-2/28 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/16-1/17(共通テスト) | 2027/2/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2027/2/25-3/9 | 2027/1/16-1/17(共通テスト) | 2027/3/19 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/2-11/5 | 2026/11/28 | 2026/12/7 | 出典 |
| 特別選抜(外国人留学生) | 2026/8/21-8/24 | 2026/9/26 | 2026/10/5 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。25行、5方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 建築学科 | 1077 | 1013 | 97 | 10.44 | 出典 |
| 一般選抜(前期) | 情報メディア学科 | 1353 | 1274 | 97 | 13.13 | 出典 |
| 一般選抜(前期) | ロボット・メカトロニクス学科 | 615 | 585 | 116 | 5.04 | 出典 |
| 一般選抜(前期・英語外部試験利用) | 建築学科 | 658 | 636 | 36 | 17.67 | 出典 |
| 一般選抜(前期・英語外部試験利用) | 情報メディア学科 | 781 | 760 | 42 | 18.10 | 出典 |
| 一般選抜(前期・英語外部試験利用) | ロボット・メカトロニクス学科 | 389 | 372 | 50 | 7.44 | 出典 |
| 一般選抜(後期) | 建築学科 | 209 | 175 | 7 | 25.00 | 出典 |
| 一般選抜(後期) | 情報メディア学科 | 206 | 177 | 7 | 25.30 | 出典 |
| 一般選抜(後期) | ロボット・メカトロニクス学科 | 133 | 116 | 7 | 16.57 | 出典 |
| 一般選抜(後期・英語外部試験利用) | 建築学科 | 124 | 106 | 3 | 35.33 | 出典 |
| 一般選抜(後期・英語外部試験利用) | 情報メディア学科 | 121 | 107 | 3 | 35.67 | 出典 |
| 一般選抜(後期・英語外部試験利用) | ロボット・メカトロニクス学科 | 107 | 97 | 3 | 32.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 建築学科 | 699 | 693 | 70 | 9.90 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 情報メディア学科 | 827 | 819 | 93 | 8.80 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期) | ロボット・メカトロニクス学科 | 386 | 385 | 55 | 7.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期)学部単位 | 学部計 | 59 | 59 | 5 | 11.80 | 出典 |
| 総合型選抜(AO) | 建築学科 | 9 | 4 | 4 | 2.251 | 出典 |
| 総合型選抜(AO) | 情報メディア学科 | 17 | 3 | 2 | 8.502 | 出典 |
| 総合型選抜(AO) | ロボット・メカトロニクス学科 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 建築学科 | 111 | 100 | 25 | 4.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募) | 情報メディア学科 | 83 | 71 | 9 | 7.89 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募) | ロボット・メカトロニクス学科 | 34 | 30 | 14 | 2.14 | 出典 |
| 特別選抜(外国人留学生) | 情報メディア学科 | 25 | 24 | 2 | 12.00 | 出典 |
| 特別選抜(外国人留学生) | 建築学科 | 13 | 13 | 2 | 6.50 | 出典 |
| 特別選抜(外国人留学生) | ロボット・メカトロニクス学科 | 24 | 23 | 5 | 4.60 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は3方式です。出願には評定平均3.5以上が必要です。うち2方式は評定平均の基準がありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募)情報メディア学科 | 3.5 | 履修科目要件:数学Ⅲおよび物理を履修中または履修済みの者(理数科の場合は理数数学Ⅱおよび理数物理と読み換える)。出身高等学校の教員からの推薦。 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募)建築学科・ロボット・メカトロニクス学科 | 基準なし | 履修科目要件のみ:建築学科は数学Ⅲを履修中または履修済み、ロボット・メカトロニクス学科は数学Ⅲおよび物理を履修中または履修済み。出身高等学校の教員からの推薦。 | 出典 |
| 2027(令和9)年度 総合型選抜(AO) 未来科学部(建築学科・情報メディア学科・ロボット・メカトロニクス学科) | 基準なし | 出願資格(1)志望学科への入学を第一志望とする者(他大学との併願は妨げないが、合格した場合は本学に入学することが前提条件)。出願資格(3)①として学科区分に応じた数学・外国語科目の履修が必要。第3学年前期の成績確定後に基準未達なら出願資格を失い合格も取り消し。1つの学科のみ出願可。 | 出典 |