uNavi uNavi BETA

拓殖大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/5学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

商学部

2027年度AI推定偏差値 44.5

経営・IT経営・流通マーケティング・国際ビジネス・会計の各分野における専門的な知識・技能と、それを活かした行動力の修得を目指す。3学科を設置し実学を身につけグローバルなビジネス社会で活躍できる人材を育成する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経営学科41644.544.544.5
国際ビジネス学科15944.044.044.0
会計学科7044.044.044.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
学校推薦型選抜(指定校) 2026/11/1-11/6 2026/11/15 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(全学部統一全国選抜) 2027/1/1-1/20 2027/2/1 2027/2/12 出典
一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) 2027/1/1-1/23 2027/2/3-2/5 2027/2/12 出典
一般選抜(全学部統一2月後期選抜) 2027/1/1-2/12 2027/2/20 2027/2/26 出典
一般選抜(全学部統一3月選抜) 2027/1/1-2/25 2027/3/4 2027/3/8 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/3/10 出典
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) 2027/1/1-2/25 2027/1/16-1/17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

政経学部

2027年度AI推定偏差値 45.0

法律・政治・経済の3分野における基礎および専門知識を身につけ、国際的視野に立ち公共・民間の多様な領域で社会に貢献できる人材を育成する。3学科を設置し外国語と専門知識を基盤に課題解決に取り組む姿勢を養う。

学科と偏差値

学科定員202520262027
法律政治学科23045.045.045.0
経済学科47344.544.544.5
社会安全学科15043.543.543.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
学校推薦型選抜(指定校) 2026/11/1-11/6 2026/11/15 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(全学部統一全国選抜) 2027/1/1-1/20 2027/2/1 2027/2/12 出典
一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) 2027/1/1-1/23 2027/2/3-2/5 2027/2/12 出典
一般選抜(全学部統一2月後期選抜) 2027/1/1-2/12 2027/2/20 2027/2/26 出典
一般選抜(全学部統一3月選抜) 2027/1/1-2/25 2027/3/4 2027/3/8 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/3/10 出典
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) 2027/1/1-2/25 2027/1/16-1/17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

外国語学部

2027年度AI推定偏差値 45.5

ネイティブ講師陣による授業やサロンで日常的に外国語を使える環境を整え、「使える」語学力を養成する。短期・長期・交換留学など充実した留学制度を用意し単位認定も可能。

学科と偏差値

学科定員202520262027
英米語学科13045.545.545.5
中国語学科5044.044.044.0
スペイン語学科5044.044.044.0
国際日本語学科5043.043.043.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
学校推薦型選抜(指定校) 2026/11/1-11/6 2026/11/15 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(全学部統一全国選抜) 2027/1/1-1/20 2027/2/1 2027/2/12 出典
一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) 2027/1/1-1/23 2027/2/3-2/5 2027/2/12 出典
一般選抜(全学部統一2月後期選抜) 2027/1/1-2/12 2027/2/20 2027/2/26 出典
一般選抜(全学部統一3月選抜) 2027/1/1-2/25 2027/3/4 2027/3/8 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/3/10 出典
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) 2027/1/1-2/25 2027/1/16-1/17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

工学部

2027年度AI推定偏差値 43.5

機械・通信・システム学系と情報・デザイン・メディア学系が学科を越えてコラボレーションする教育を推進。八王子国際キャンパスには実験実習工場や高速風洞などものづくり環境が充実している。

学科と偏差値

学科定員202520262027
機械システム工学科8042.542.542.5
電子システム工学科8042.542.542.5
情報工学科10543.543.543.5
デザイン学科8043.043.043.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(工学部女子枠) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
学校推薦型選抜(指定校) 2026/11/1-11/6 2026/11/15 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(全学部統一全国選抜) 2027/1/1-1/20 2027/2/1 2027/2/12 出典
一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) 2027/1/1-1/23 2027/2/3-2/5 2027/2/12 出典
一般選抜(全学部統一2月後期選抜) 2027/1/1-2/12 2027/2/20 2027/2/26 出典
一般選抜(全学部統一3月選抜) 2027/1/1-2/25 2027/3/4 2027/3/8 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/3/10 出典
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) 2027/1/1-2/25 2027/1/16-1/17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

国際学部

2027年度AI推定偏差値 45.0

世界にアプローチする6つのコースを用意し、1年次に各コースの魅力に触れたうえで2年次に専門コースを選択する。海外研修やゼミ研修旅行などフィールドワークの機会が豊富。

学科と偏差値

学科定員202520262027
国際学科35045.045.045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/24 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) 2026/9/25-10/8 2026/10/25 2026/11/1 出典
学校推薦型選抜(指定校) 2026/11/1-11/6 2026/11/15 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) 2026/11/3-11/11 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(全学部統一全国選抜) 2027/1/1-1/20 2027/2/1 2027/2/12 出典
一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) 2027/1/1-1/23 2027/2/3-2/5 2027/2/12 出典
一般選抜(全学部統一2月後期選抜) 2027/1/1-2/12 2027/2/20 2027/2/26 出典
一般選抜(全学部統一3月選抜) 2027/1/1-2/25 2027/3/4 2027/3/8 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) 2027/1/1-1/28 2027/1/16-1/17 2027/3/10 出典
大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) 2027/1/1-2/25 2027/1/16-1/17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。