経営・IT経営・流通マーケティング・国際ビジネス・会計の各分野における専門的な知識・技能と、それを活かした行動力の修得を目指す。3学科を設置し実学を身につけグローバルなビジネス社会で活躍できる人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 416 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 国際ビジネス学科 | 159 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 会計学科 | 70 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一全国選抜) | 2027/1/1-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) | 2027/1/1-1/23 | 2027/2/3-2/5 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一2月後期選抜) | 2027/1/1-2/12 | 2027/2/20 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一3月選抜) | 2027/1/1-2/25 | 2027/3/4 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) | 2027/1/1-2/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/8 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
法律・政治・経済の3分野における基礎および専門知識を身につけ、国際的視野に立ち公共・民間の多様な領域で社会に貢献できる人材を育成する。3学科を設置し外国語と専門知識を基盤に課題解決に取り組む姿勢を養う。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 法律政治学科 | 230 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 経済学科 | 473 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 社会安全学科 | 150 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一全国選抜) | 2027/1/1-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) | 2027/1/1-1/23 | 2027/2/3-2/5 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一2月後期選抜) | 2027/1/1-2/12 | 2027/2/20 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一3月選抜) | 2027/1/1-2/25 | 2027/3/4 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) | 2027/1/1-2/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/8 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
ネイティブ講師陣による授業やサロンで日常的に外国語を使える環境を整え、「使える」語学力を養成する。短期・長期・交換留学など充実した留学制度を用意し単位認定も可能。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 130 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 中国語学科 | 50 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| スペイン語学科 | 50 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 国際日本語学科 | 50 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一全国選抜) | 2027/1/1-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) | 2027/1/1-1/23 | 2027/2/3-2/5 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一2月後期選抜) | 2027/1/1-2/12 | 2027/2/20 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一3月選抜) | 2027/1/1-2/25 | 2027/3/4 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) | 2027/1/1-2/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/8 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
機械・通信・システム学系と情報・デザイン・メディア学系が学科を越えてコラボレーションする教育を推進。八王子国際キャンパスには実験実習工場や高速風洞などものづくり環境が充実している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 機械システム工学科 | 80 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 電子システム工学科 | 80 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 情報工学科 | 105 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| デザイン学科 | 80 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(工学部女子枠) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一全国選抜) | 2027/1/1-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) | 2027/1/1-1/23 | 2027/2/3-2/5 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一2月後期選抜) | 2027/1/1-2/12 | 2027/2/20 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一3月選抜) | 2027/1/1-2/25 | 2027/3/4 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) | 2027/1/1-2/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/8 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
世界にアプローチする6つのコースを用意し、1年次に各コースの魅力に触れたうえで2年次に専門コースを選択する。海外研修やゼミ研修旅行などフィールドワークの機会が豊富。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学科 | 350 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期(基礎力評価方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(プレゼン方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ期(自己推薦方式) | 2026/9/25-10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(プレゼン方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期(自己推薦方式) | 2026/11/3-11/11 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一全国選抜) | 2027/1/1-1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(2月前期選抜 A・B・C日程) | 2027/1/1-1/23 | 2027/2/3-2/5 | 2027/2/12 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一2月後期選抜) | 2027/1/1-2/12 | 2027/2/20 | 2027/2/26 | 出典 |
| 一般選抜(全学部統一3月選抜) | 2027/1/1-2/25 | 2027/3/4 | 2027/3/8 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期2教科型・3教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期4教科型) | 2027/1/1-1/28 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(後期3教科型) | 2027/1/1-2/25 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/8 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。