uNavi uNavi BETA

杏林大学 保健学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/2027年度AI推定偏差値 50.0

臨床検査技術学科、健康福祉学科、看護学科、臨床工学科、救急救命学科、リハビリテーション学科など11の学科・専攻を設置し、チーム医療を支える人材を育成する。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
臨床検査技術学科12050.050.050.0
健康福祉学科12045.045.045.0
看護学科15050.050.050.0
臨床工学科6047.547.547.5
救急救命学科5047.547.547.5
理学療法学科47.547.547.5
作業療法学科45.045.045.0
診療放射線技術学科6650.050.050.0
臨床心理学科8045.045.045.0
リハビリテーション学科14045.045.045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜 スポーツ型 2026/9/1-9/8 2026/9/27 2026/11/2 出典
総合型選抜 適性検査型 2026/9/24-10/2 2026/10/18 2026/11/2 出典
学校推薦型選抜(公募制) 2026/11/2-11/10 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜 前期日程(個別試験) 2026/12/15-2027/1/15 2027/2/3・2/4・2/5(出願時選択、3日間まで受験可) 2027/2/15 出典
一般選抜 後期日程(個別試験) 2027/2/10-2/19 2027/2/27 2027/3/4 出典
大学入学共通テスト利用選抜 2026/12/15-2027/1/22 共通テスト2027/1/16-17 2027/2/15 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜 前期日程 臨床検査技術学科 291 286 184 1.55 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床検査技術学科 99 99 23 4.30 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床検査技術学科 45 45 34 1.32 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床検査技術学科 34 34 26 1.31 出典
一般選抜 前期日程 健康福祉学科 55 49 43 1.14 出典
一般選抜 後期日程 健康福祉学科 6 6 4 1.50 出典
大学入学共通テスト利用選抜 健康福祉学科 22 22 4 5.50 出典
総合型選抜 スポーツ型 健康福祉学科(健康スポーツコース) 67 67 67 1.00 出典
総合型選抜 適性検査型 健康福祉学科 25 25 22 1.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 健康福祉学科 14 14 14 1.00 出典
一般選抜 前期日程(3・4日/5日の合計) 看護学科 看護学専攻 990 941 254 3.70 出典
大学入学共通テスト利用選抜 看護学科 看護学専攻 223 223 34 6.56 出典
総合型選抜 適性検査型 看護学科 看護学専攻 91 91 13 7.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 看護学科 看護学専攻 139 135 37 3.65 出典
一般選抜 前期日程(3・4日/5日の合計) 看護学科 看護養護教育学専攻 255 240 85 2.82 出典
大学入学共通テスト利用選抜 看護学科 看護養護教育学専攻 96 96 31 3.10 出典
総合型選抜 適性検査型 看護学科 看護養護教育学専攻 63 63 10 6.30 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 看護学科 看護養護教育学専攻 53 52 18 2.89 出典
一般選抜 前期日程 臨床工学科 72 68 68 1.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床工学科 66 66 66 1.00 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床工学科 15 15 15 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床工学科 15 15 15 1.00 出典
一般選抜 前期日程 救急救命学科 72 65 43 1.51 出典
大学入学共通テスト利用選抜 救急救命学科 24 24 21 1.14 出典
総合型選抜 適性検査型 救急救命学科 36 36 21 1.71 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 救急救命学科 14 14 14 1.00 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 333 325 98 3.32 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 100 100 22 4.55 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 47 47 22 2.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 理学療法学専攻 42 42 21 2.00 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 69 65 32 2.03 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 49 49 16 3.06 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 25 25 18 1.39 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 作業療法学専攻 27 27 25 1.08 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 28 26 25 1.04 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 16 16 7 2.29 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 9 8 7 1.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 7 7 6 1.17 出典
一般選抜 前期日程 診療放射線技術学科 456 441 155 2.85 出典
大学入学共通テスト利用選抜 診療放射線技術学科 122 122 13 9.38 出典
総合型選抜 適性検査型 診療放射線技術学科 60 60 17 3.53 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 診療放射線技術学科 49 49 16 3.06 出典
一般選抜 前期日程 臨床心理学科 68 60 56 1.07 出典
一般選抜 後期日程 臨床心理学科 22 18 16 1.13 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床心理学科 66 66 59 1.12 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床心理学科 14 13 11 1.18 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床心理学科 16 14 14 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜 適性検査型 基準なし 専願(合格した場合は保健学部への入学を確約できる者) 出典
総合型選抜 スポーツ型(健康福祉学科 健康スポーツコース) 基準なし 専願(合格した場合は保健学部への入学を確約できる者)/高等学校時代に優れた競技実績を持ち、本学指定クラブ(硬式野球部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部)の練習会に参加した者もしくは指導教員・監督等の推薦を受けた者 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

杏林大学の他の学部