uNavi uNavi BETA

杏林大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/4学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

医学部

2027年度AI推定偏差値 67.5

「豊かな人間性の涵養と、医学の発展に対応しうる基礎的及び専門的知識の修得と臨床的技能の修練を通じて、良き医師を養成する」ことを教育理念に掲げる。

学科と偏差値

学科定員202520262027
医学科11867.567.567.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
一般選抜 2026/12/1-2027/1/15 1次:2027/2/2、2次:2027/2/11または2/12(いずれか1日) 1次:2027/2/8、2次:2027/2/17 出典
大学入学共通テスト利用選抜 2026/12/15-2027/1/15 1次:共通テスト2027/1/16-17、2次:2027/2/20 1次:2027/2/15、2次:2027/2/24 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜(東京都・新潟県・群馬県地域枠選抜を含む) 医学科 1990 1852 192 9.65 出典
大学入学共通テスト利用選抜 医学科 1114 1102 35 31.49 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

保健学部

2027年度AI推定偏差値 50.0

臨床検査技術学科、健康福祉学科、看護学科、臨床工学科、救急救命学科、リハビリテーション学科など11の学科・専攻を設置し、チーム医療を支える人材を育成する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
臨床検査技術学科12050.050.050.0
健康福祉学科12045.045.045.0
看護学科15050.050.050.0
臨床工学科6047.547.547.5
救急救命学科5047.547.547.5
理学療法学科47.547.547.5
作業療法学科45.045.045.0
診療放射線技術学科6650.050.050.0
臨床心理学科8045.045.045.0
リハビリテーション学科14045.045.045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜 スポーツ型 2026/9/1-9/8 2026/9/27 2026/11/2 出典
総合型選抜 適性検査型 2026/9/24-10/2 2026/10/18 2026/11/2 出典
学校推薦型選抜(公募制) 2026/11/2-11/10 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜 前期日程(個別試験) 2026/12/15-2027/1/15 2027/2/3・2/4・2/5(出願時選択、3日間まで受験可) 2027/2/15 出典
一般選抜 後期日程(個別試験) 2027/2/10-2/19 2027/2/27 2027/3/4 出典
大学入学共通テスト利用選抜 2026/12/15-2027/1/22 共通テスト2027/1/16-17 2027/2/15 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜 前期日程 臨床検査技術学科 291 286 184 1.55 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床検査技術学科 99 99 23 4.30 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床検査技術学科 45 45 34 1.32 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床検査技術学科 34 34 26 1.31 出典
一般選抜 前期日程 健康福祉学科 55 49 43 1.14 出典
一般選抜 後期日程 健康福祉学科 6 6 4 1.50 出典
大学入学共通テスト利用選抜 健康福祉学科 22 22 4 5.50 出典
総合型選抜 スポーツ型 健康福祉学科(健康スポーツコース) 67 67 67 1.00 出典
総合型選抜 適性検査型 健康福祉学科 25 25 22 1.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 健康福祉学科 14 14 14 1.00 出典
一般選抜 前期日程(3・4日/5日の合計) 看護学科 看護学専攻 990 941 254 3.70 出典
大学入学共通テスト利用選抜 看護学科 看護学専攻 223 223 34 6.56 出典
総合型選抜 適性検査型 看護学科 看護学専攻 91 91 13 7.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 看護学科 看護学専攻 139 135 37 3.65 出典
一般選抜 前期日程(3・4日/5日の合計) 看護学科 看護養護教育学専攻 255 240 85 2.82 出典
大学入学共通テスト利用選抜 看護学科 看護養護教育学専攻 96 96 31 3.10 出典
総合型選抜 適性検査型 看護学科 看護養護教育学専攻 63 63 10 6.30 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 看護学科 看護養護教育学専攻 53 52 18 2.89 出典
一般選抜 前期日程 臨床工学科 72 68 68 1.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床工学科 66 66 66 1.00 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床工学科 15 15 15 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床工学科 15 15 15 1.00 出典
一般選抜 前期日程 救急救命学科 72 65 43 1.51 出典
大学入学共通テスト利用選抜 救急救命学科 24 24 21 1.14 出典
総合型選抜 適性検査型 救急救命学科 36 36 21 1.71 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 救急救命学科 14 14 14 1.00 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 333 325 98 3.32 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 100 100 22 4.55 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 47 47 22 2.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 理学療法学専攻 42 42 21 2.00 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 69 65 32 2.03 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 49 49 16 3.06 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 25 25 18 1.39 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 作業療法学専攻 27 27 25 1.08 出典
一般選抜 前期日程 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 28 26 25 1.04 出典
大学入学共通テスト利用選抜 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 16 16 7 2.29 出典
総合型選抜 適性検査型 リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 9 8 7 1.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 7 7 6 1.17 出典
一般選抜 前期日程 診療放射線技術学科 456 441 155 2.85 出典
大学入学共通テスト利用選抜 診療放射線技術学科 122 122 13 9.38 出典
総合型選抜 適性検査型 診療放射線技術学科 60 60 17 3.53 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 診療放射線技術学科 49 49 16 3.06 出典
一般選抜 前期日程 臨床心理学科 68 60 56 1.07 出典
一般選抜 後期日程 臨床心理学科 22 18 16 1.13 出典
大学入学共通テスト利用選抜 臨床心理学科 66 66 59 1.12 出典
総合型選抜 適性検査型 臨床心理学科 14 13 11 1.18 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 臨床心理学科 16 14 14 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜 適性検査型 基準なし 専願(合格した場合は保健学部への入学を確約できる者) 出典
総合型選抜 スポーツ型(健康福祉学科 健康スポーツコース) 基準なし 専願(合格した場合は保健学部への入学を確約できる者)/高等学校時代に優れた競技実績を持ち、本学指定クラブ(硬式野球部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部)の練習会に参加した者もしくは指導教員・監督等の推薦を受けた者 出典

総合政策学部

2027年度AI推定偏差値 47.5

DDP(データデザインプログラム)、GCP(グローバルキャリアプログラム)、CBL(地域課題解決学習)の3プログラムにより、データ分析力・実践的英語力・地域課題解決力を身につける。

学科と偏差値

学科定員202520262027
総合政策学科15047.547.547.5
企業経営学科8047.547.547.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜 10月試験 2026/9/24-10/2 2026/10/17 2026/11/2 出典
総合型選抜 11月試験 2026/11/2-11/12 2026/11/21 2026/12/1 出典
総合型選抜 12月試験 2026/11/20-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
学校推薦型選抜(公募制) 2026/11/2-11/12 2026/11/21 2026/12/1 出典
一般選抜 前期日程(個別試験) 2026/12/15-2027/1/22 2027/2/1・2/2(出願時選択、両日受験可) 2027/2/8 出典
一般選抜 後期日程(個別試験) 2027/2/10-2/19 2027/2/27 2027/3/4 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 2026/12/15-2027/1/22 共通テスト2027/1/16-17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 2027/2/8-2/24 共通テスト2027/1/16-17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜 前期日程 2科目型 法律政治学科 43 42 25 1.68 出典
一般選抜 前期日程 3科目型 法律政治学科 21 21 14 1.50 出典
一般選抜 後期日程 法律政治学科 33 23 6 3.83 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 2科目型 法律政治学科 39 39 22 1.77 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 3科目型 法律政治学科 36 36 25 1.44 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 法律政治学科 25 25 8 3.13 出典
総合型選抜 10月試験 法律政治学科 29 28 28 1.00 出典
総合型選抜 11月試験 法律政治学科 6 6 6 1.00 出典
総合型選抜 12月試験 法律政治学科 9 9 9 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 法律政治学科 24 24 24 1.00 出典
一般選抜 前期日程 2科目型 経済経営学科 67 63 28 2.25 出典
一般選抜 前期日程 3科目型 経済経営学科 31 30 20 1.50 出典
一般選抜 後期日程 経済経営学科 37 28 4 7.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 2科目型 経済経営学科 45 45 24 1.88 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 3科目型 経済経営学科 56 56 29 1.93 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 経済経営学科 29 29 7 4.14 出典
総合型選抜 10月試験 経済経営学科 67 66 61 1.08 出典
総合型選抜 11月試験 経済経営学科 26 26 21 1.24 出典
総合型選抜 12月試験 経済経営学科 20 17 17 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 経済経営学科 48 48 48 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜 10月試験 基準なし 特記事項なし(専願要件の記載なし) 出典
総合型選抜 11月試験 基準なし 特記事項なし(専願要件の記載なし) 出典
総合型選抜 12月試験 基準なし 特記事項なし(専願要件の記載なし) 出典

外国語学部

2027年度AI推定偏差値 47.5

英・仏・独・中・西・露の6言語から学べ、習熟度別クラス編成で段階的に語学力を高める。インターンシップやフィールドワークなど実践的な学びを重視する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
英語学科13047.547.547.5
中国語学科3245.045.045.0
観光交流文化学科9045.045.045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜 10月試験(小論文型・課題型) 2026/9/24-10/2 2026/10/17 2026/11/2 出典
総合型選抜 11月試験(理解力調査型) 2026/11/2-11/12 2026/11/21 2026/12/1 出典
総合型選抜 12月試験(小論文型) 2026/11/20-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
学校推薦型選抜(公募制) 2026/11/2-11/12 2026/11/21 2026/12/1 出典
一般選抜 前期日程(個別試験) 2026/12/15-2027/1/22 2027/2/1・2/2(出願時選択、両日受験可) 2027/2/8 出典
一般選抜 後期日程(個別試験) 2027/2/10-2/19 2027/2/27 2027/3/4 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 2026/12/15-2027/1/22 共通テスト2027/1/16-17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 2027/2/8-2/24 共通テスト2027/1/16-17 2027/3/8 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
一般選抜 前期日程 英語学科 139 125 115 1.09 出典
一般選抜 後期日程 英語学科 23 18 18 1.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 英語学科 105 105 99 1.06 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 英語学科 29 29 25 1.16 出典
総合型選抜 10月試験 英語学科 25 24 22 1.09 出典
総合型選抜 11月試験 英語学科 18 18 18 1.00 出典
総合型選抜 12月試験 英語学科 12 11 11 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 英語学科 38 38 38 1.00 出典
一般選抜 前期日程 中国語学科 48 43 41 1.05 出典
一般選抜 後期日程 中国語学科 8 7 7 1.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 中国語学科 31 30 30 1.00 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 中国語学科 11 11 11 1.00 出典
総合型選抜 10月試験 中国語学科 7 7 7 1.00 出典
総合型選抜 11月試験 中国語学科 3 3 3 1.00 出典
総合型選抜 12月試験 中国語学科 2 2 2 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 中国語学科 3 3 3 1.00 出典
一般選抜 前期日程 観光交流文化学科 93 84 56 1.50 出典
一般選抜 後期日程 観光交流文化学科 18 16 10 1.60 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期日程 観光交流文化学科 81 81 70 1.16 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 観光交流文化学科 23 23 16 1.44 出典
総合型選抜 10月試験 観光交流文化学科 27 27 27 1.00 出典
総合型選抜 11月試験 観光交流文化学科 13 13 11 1.18 出典
総合型選抜 12月試験 観光交流文化学科 11 8 7 1.14 出典
学校推薦型選抜(公募制・指定校制・協定校制を含む) 観光交流文化学科 51 51 51 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜 10月試験(小論文型) 基準なし 専願(合格した場合に外国語学部への入学を確約できる者) 出典
総合型選抜 10月試験・12月試験(探究型) 基準なし 高等学校・中等教育学校在学中に探究学習活動(総合的な探究の時間・課題研究・教科内探究・部活動での研究・コンテスト応募等)に主体的に取り組み、その成果を発表できる者 出典
総合型選抜 10月試験(課題型)・11月試験・12月試験(小論文型) 基準なし 特記事項なし(専願要件の記載なし) 出典