2016年に理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科・医学検査学科を、2020年に放射線・情報科学科を開設。京成本線「公津の杜」駅前に立地し、周囲は緑豊かで閑静な文教地区が広がる。成田国際空港に近く、国際性に富んだ学修を行うための環境が整っている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 80 | — | — | 42.5 |
| 作業療法学科 | 40 | — | — | 40.0 |
| 言語聴覚学科 | 40 | — | — | 40.0 |
| 医学検査学科 | 80 | — | — | 42.5 |
| 放射線・情報科学科 | 50 | — | — | 42.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜[公募制] | 2026/11/1-2026/11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 前期(日程A/B/Cより自由選択) | 2026/12/16-2027/1/14 | 2027/1/28~2027/1/30 | 2027/2/13 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 2027/2/8-2027/2/23 | 2027/3/3 | 2027/3/9 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 2026/12/16-2027/1/14 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2027/2/8-2027/2/23 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/3/9 | 出典 |
| 社会人特別選抜(11月) | 2026/11/1-2026/11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 社会人特別選抜(1月) | 2026/12/16-2027/1/7 | 2027/1/31 | 2027/2/13 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) | 理学療法学科 | — | 49 | 43 | 1.14 | 出典 |
| 特待奨学生特別選抜 | 理学療法学科 | — | 80 | 39 | 2.05 | 出典 |
| 一般選抜 前期(全日程合計) | 理学療法学科 | — | 154 | 34 | 4.53 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) | 理学療法学科 | — | 79 | 13 | 6.08 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 理学療法学科 | — | 11 | 3 | 3.67 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) | 作業療法学科 | — | 24 | 22 | 1.09 | 出典 |
| 特待奨学生特別選抜 | 作業療法学科 | — | 34 | 25 | 1.36 | 出典 |
| 一般選抜 前期(全日程合計) | 作業療法学科 | — | 28 | 12 | 2.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) | 作業療法学科 | — | 18 | 11 | 1.64 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 作業療法学科 | — | 4 | 4 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) | 言語聴覚学科 | — | 45 | 33 | 1.36 | 出典 |
| 特待奨学生特別選抜 | 言語聴覚学科 | — | 43 | 13 | 3.31 | 出典 |
| 一般選抜 前期(全日程合計) | 言語聴覚学科 | — | 34 | 7 | 4.86 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) | 言語聴覚学科 | — | 12 | 3 | 4.00 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 言語聴覚学科 | — | 5 | 0 | — | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) | 医学検査学科 | — | 40 | 36 | 1.11 | 出典 |
| 特待奨学生特別選抜 | 医学検査学科 | — | 80 | 47 | 1.70 | 出典 |
| 一般選抜 前期(全日程合計) | 医学検査学科 | — | 109 | 47 | 2.32 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) | 医学検査学科 | — | 67 | 20 | 3.35 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 医学検査学科 | — | 6 | 1 | 6.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) | 放射線・情報科学科 | — | 47 | 23 | 2.04 | 出典 |
| 特待奨学生特別選抜 | 放射線・情報科学科 | — | 94 | 36 | 2.61 | 出典 |
| 一般選抜 前期(全日程合計) | 放射線・情報科学科 | — | 249 | 20 | 12.45 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) | 放射線・情報科学科 | — | 129 | 18 | 7.17 | 出典 |
| 一般選抜 後期 | 放射線・情報科学科 | — | 21 | 9 | 2.33 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。