uNavi uNavi BETA

国際医療福祉大学 保健医療学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/栃木県/2027年度AI推定偏差値 47.5

栃木県大田原キャンパスに立地し、国際医療福祉大学病院など6つの附属病院や、障害者支援施設・特別養護老人ホーム・言語聴覚センター併設の大学クリニックなど多数の関連医療福祉施設を保有。学部・学科の垣根を越えてチームを編成し医療福祉現場で実習する「関連職種連携教育」により、在学中から「チーム医療・チームケア」を実践的に学べる。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
看護学科11547.5
理学療法学科10045.0
作業療法学科8042.5
言語聴覚学科8042.5
視機能療法学科5042.5
医学検査学科8045.0
放射線・情報科学科11045.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜 Ⅰ期 2026/9/10-2026/9/24 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜 Ⅱ期 2026/11/24-2026/12/7 2026/12/12 2026/12/21 出典
学校推薦型選抜[公募制] 2026/11/1-2026/11/6 2026/11/14 2026/12/1 出典
一般選抜 前期(日程A/B/Cより自由選択) 2026/12/16-2027/1/14 2027/1/28~2027/1/30 2027/2/13 出典
一般選抜 後期 2027/2/8-2027/2/23 2027/3/3 2027/3/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜 前期 2026/12/16-2027/1/14 2027/1/16-2027/1/17 2027/2/15 出典
大学入学共通テスト利用選抜 後期 2027/2/8-2027/2/23 2027/1/16-2027/1/17 2027/3/9 出典
社会人特別選抜(11月) 2026/11/1-2026/11/6 2026/11/14 2026/12/1 出典
社会人特別選抜(1月) 2026/12/16-2027/1/7 2027/1/31 2027/2/13 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 看護学科 54 40 1.35 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 看護学科 53 46 1.15 出典
特待奨学生特別選抜 看護学科 107 59 1.81 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 看護学科 142 57 2.49 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 看護学科 75 27 2.78 出典
一般選抜 後期 看護学科 3 1 3.00 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 理学療法学科 40 27 1.48 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 理学療法学科 41 40 1.03 出典
特待奨学生特別選抜 理学療法学科 80 43 1.86 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 理学療法学科 96 30 3.20 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 理学療法学科 65 25 2.60 出典
一般選抜 後期 理学療法学科 2 1 2.00 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 作業療法学科 21 21 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 作業療法学科 47 47 1.00 出典
特待奨学生特別選抜 作業療法学科 49 23 2.13 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 作業療法学科 39 27 1.44 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 作業療法学科 15 12 1.25 出典
一般選抜 後期 作業療法学科 2 2 1.00 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 言語聴覚学科 20 18 1.11 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 言語聴覚学科 37 37 1.00 出典
特待奨学生特別選抜 言語聴覚学科 41 19 2.16 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 言語聴覚学科 20 14 1.43 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 言語聴覚学科 17 16 1.06 出典
一般選抜 後期 言語聴覚学科 2 2 1.00 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 視機能療法学科 19 18 1.06 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 視機能療法学科 23 23 1.00 出典
特待奨学生特別選抜 視機能療法学科 26 11 2.36 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 視機能療法学科 17 13 1.31 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 視機能療法学科 15 15 1.00 出典
一般選抜 後期 視機能療法学科 1 1 1.00 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 医学検査学科 22 16 1.38 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 医学検査学科 35 34 1.03 出典
特待奨学生特別選抜 医学検査学科 95 50 1.90 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 医学検査学科 108 26 4.15 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 医学検査学科 83 21 3.95 出典
一般選抜 後期 医学検査学科 8 0 出典
総合型選抜(Ⅰ期+Ⅱ期合計) 放射線・情報科学科 61 27 2.26 出典
学校推薦型選抜(公募制+指定校制合計) 放射線・情報科学科 47 36 1.31 出典
特待奨学生特別選抜 放射線・情報科学科 125 56 2.23 出典
一般選抜 前期(全日程合計) 放射線・情報科学科 230 55 4.18 出典
大学入学共通テスト利用選抜(前期+後期合計) 放射線・情報科学科 145 39 3.72 出典
一般選抜 後期 放射線・情報科学科 23 2 11.50 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期](看護学科) 基準なし 専願(本学を専願し、志望学科に対して高い志望動機・意欲を有する者)/卒業後、栃木県・千葉県・東京都・静岡県の本学附属または関連病院・施設に看護師として勤務する意思を持つ者/志望する学部が主催する『病院見学会(看護学科 総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期]出願希望者対象)』に参加した者/総合型選抜[Ⅰ期]で不合格になった場合は学校推薦型選抜[指定校制]に出願できない/既卒者も出願可 出典
総合型選抜[Ⅰ期/Ⅱ期](理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科・視機能療法学科・医学検査学科・放射線・情報科学科) 基準なし 専願(本学を専願し、志望学科に対して高い志望動機・意欲を有する者)/総合型選抜[Ⅰ期]で不合格になった場合は学校推薦型選抜[指定校制]に出願できない/既卒者も出願可 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

国際医療福祉大学の他の学部