看護学・理学療法学・社会福祉学・栄養学の4学科が一つの学部で学ぶ特性を生かし、1〜4年次を通じて各学科の専門性を超えたチームケアの基礎を学ぶ。8つのヘルスリテラシー科目を必修とし、地域特性に即したヒューマンケアを実践できる人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 105 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 理学療法学科 | 31 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| 社会福祉学科 | 50 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 栄養学科 | 30 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/8 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/24 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 2026/11/2-11/9 | 2026/11/28 | 2026/12/8 | 出典 |
| 社会人・学士選抜 | 2026/8/18-8/21 | 2026/9/12 | 2026/9/18 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 前期日程 | 看護学科 | 153 | 134 | 52 | 2.58 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 看護学科 | 148 | 44 | 13 | 3.38 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 小計(一般推薦県内・県外・地域定着枠) | 看護学科 | 92 | 92 | 48 | 1.92 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 理学療法学科 | 64 | 56 | 17 | 3.29 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 理学療法学科 | 79 | 22 | 3 | 7.33 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 小計(一般推薦県内・県外) | 理学療法学科 | 31 | 31 | 13 | 2.38 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 社会福祉学科 | 44 | 44 | 28 | 1.57 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 社会福祉学科 | 86 | 22 | 11 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 小計(一般推薦県内・県外) | 社会福祉学科 | 39 | 39 | 18 | 2.17 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 栄養学科 | 32 | 31 | 22 | 1.41 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 栄養学科 | 24 | 3 | 3 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 小計(一般推薦県内・県外) | 栄養学科 | 22 | 22 | 9 | 2.44 | 出典 |
| 健康科学部 合計(一般選抜・学校推薦型選抜・社会人学士選抜) | 学部計 | 816 | 542 | 238 | 2.28 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。