看護学科と臨床工学科の2学科で構成。看護学科は地域医療や地域住民の健康増進を幅広く支援できる看護師の養成を、臨床工学科は先端医療分野から地域・在宅医療連携まで活躍できる臨床工学技士の育成を目指し、両学科とも地域に根ざした医療と多職種連携を重視する教育を行う。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 50 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| 臨床工学科 | 30 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/5 | 出典 |
| 一般選抜(中期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/10 | 2027/3/20 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(地域推薦・市内推薦・県内推薦・北陸3県) | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(一般推薦) | 2026/12/7-12/11 | 2026/12/19 | 2027/2/10 | 出典 |
| 社会人選抜・外国ルーツ選抜 | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 外国人留学生特別選抜 | 2026/11/2-11/13 | 2026/12/19 | 2026/12/25 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 前期日程 | 看護学科 | 85 | 74 | 35 | 2.11 | 出典 |
| 一般選抜 中期日程 | 看護学科 | 161 | 45 | 11 | 4.09 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦 | 看護学科 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 市内推薦 | 看護学科 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 県内推薦 | 看護学科 | 16 | 16 | 5 | 3.20 | 出典 |
| 学科計(全選抜区分) | 看護学科 | 285 | 158 | 59 | 2.68 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 臨床工学科 | 57 | 48 | 20 | 2.40 | 出典 |
| 一般選抜 中期日程 | 臨床工学科 | 104 | 41 | 5 | 8.20 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦 | 臨床工学科 | 27 | 27 | 5 | 5.40 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 市内推薦 | 臨床工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 県内推薦 | 臨床工学科 | 9 | 9 | 3 | 3.00 | 出典 |
| 学科計(全選抜区分) | 臨床工学科 | 200 | 128 | 36 | 3.56 | 出典 |
| 学部計(全選抜区分) | 学部計 | 485 | 286 | 95 | 3.01 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。