社会科学を中心に人文科学・自然科学にまたがる学際的な学部で、多彩な科目を横断的に学べる。各自が立てた問題・課題に沿って科目を選べる自由度の高いカリキュラムが特色。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 情報コミュニケーション学科 | 520 | 63.5 | 63.5 | 64.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 学部別入学試験 | 2027/1/7-1/21 | 2027/2/8 | 2027/2/15 | 出典 |
| 一般選抜 全学部統一入学試験 | 2027/1/7-1/18 | 2027/2/5 | 2027/2/15 | 出典 |
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程) | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/15 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部別入学試験 | 情報コミュニケーション学科 | 4932 | 4749 | 935 | 5.08 | 出典 |
| 全学部統一入学試験 | 情報コミュニケーション学科 | 1232 | 1172 | 125 | 9.38 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程・3科目方式) | 情報コミュニケーション学科 | 1266 | 1256 | 245 | 5.13 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程・6科目方式) | 情報コミュニケーション学科 | 240 | 239 | 115 | 2.08 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程・計) | 情報コミュニケーション学科 | 1506 | 1495 | 360 | 4.15 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。