uNavi uNavi BETA

明治大学 理工学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/GMARCH/2027年度AI推定偏差値 64.0

「個を強くする」を理念に掲げ、技術者・研究者としての基礎力に加え、人文社会の素養や広い視野・的確な判断力を備えた人材を育成する。学部と大学院が連携したカリキュラムも特色。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
電気電子生命学科23659.559.559.5
機械工学科13859.559.559.5
機械情報工学科13863.563.564.0
建築学科17363.563.563.5
応用化学科12761.061.061.0
情報科学科12763.563.564.0
数学科6361.061.061.0
物理学科6361.061.061.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
自己推薦特別入学試験 2026/9/3-9/7 2026/10/24 2026/11/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
学部別入学試験 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 1007 956 305 3.10 出典
学部別入学試験 電気電子生命学科 生命理工学専攻 440 409 110 3.70 出典
学部別入学試験 機械工学科 1534 1466 455 3.20 出典
学部別入学試験 機械情報工学科 980 924 261 3.50 出典
学部別入学試験 建築学科 1685 1615 359 4.50 出典
学部別入学試験 応用化学科 1482 1400 477 2.90 出典
学部別入学試験 情報科学科 1628 1535 424 3.60 出典
学部別入学試験 数学科 539 510 199 2.60 出典
学部別入学試験 物理学科 924 869 287 3.00 出典
学部別入学試験 計 学部計 10219 9684 2877 3.37 出典
全学部統一入学試験 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 313 283 100 2.80 出典
全学部統一入学試験 電気電子生命学科 生命理工学専攻 211 185 73 2.50 出典
全学部統一入学試験 機械工学科 427 367 121 3.00 出典
全学部統一入学試験 機械情報工学科 341 311 85 3.70 出典
全学部統一入学試験 建築学科 417 381 99 3.80 出典
全学部統一入学試験 応用化学科 336 300 105 2.90 出典
全学部統一入学試験 情報科学科 463 424 110 3.90 出典
全学部統一入学試験 数学科 118 108 45 2.40 出典
全学部統一入学試験 物理学科 169 146 34 4.30 出典
全学部統一入学試験 計 学部計 2795 2505 772 3.24 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程3教科方式 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 677 674 240 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程3教科方式 電気電子生命学科 生命理工学専攻 245 244 87 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程3教科方式 機械工学科 571 571 185 3.10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程3教科方式 機械情報工学科 466 463 161 2.90 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程3教科方式 情報科学科 634 630 206 3.10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 356 355 157 2.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 電気電子生命学科 生命理工学専攻 182 182 64 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 機械工学科 664 662 238 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 建築学科 756 754 202 3.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 応用化学科 626 624 220 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 情報科学科 449 447 178 2.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 数学科 307 306 151 2.00 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程4教科方式 物理学科 541 540 199 2.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 計 学部計 6474 6452 2288 2.82 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 22 22 9 2.40 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 電気電子生命学科 生命理工学専攻 12 12 5 2.40 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 機械情報工学科 19 19 4 4.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 建築学科 10 10 2 5.00 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 応用化学科 15 15 9 1.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 情報科学科 18 17 2 8.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 数学科 11 11 2 5.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 物理学科 13 13 2 6.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 計 学部計 120 119 35 3.40 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
2027年度 自己推薦特別入学試験(総合型選抜)/電気電子生命学科 基準なし 他大学との併願可。募集人員は電気電子工学専攻9名・生命理工学専攻3名。 出典
2027年度 自己推薦特別入学試験(総合型選抜)/機械情報工学科 基準なし 数学:数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cの全科目またはこれらに相当する科目を履修。理科:物理基礎・物理・化学基礎・化学のうち3科目。英語:履修していること。募集人員4名。 出典
2027年度 自己推薦特別入学試験(総合型選抜)/建築学科 基準なし ①の場合、数学:数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cの全科目、理科:物理基礎・物理・化学基礎・化学のうち2科目、英語:履修。②海外の高等学校に最終学年含め通算2学年以上在籍し12年課程を修了(見込)の者は履修条件のみ(英語はTOEFL iBT総合61以上(2026年1月20日以前受験)/3.5以上(同1月21日以降受験)、TOEIC L&R 670以上、IELTS 5.5以上のいずれかで代替可)。③日本国内の外国教育機関卒業(見込)者は①を適用。募集人員4名。 出典
2027年度 自己推薦特別入学試験(総合型選抜)/応用化学科 基準なし 数学:数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cの全科目。理科:化学基礎・化学の2科目。英語:履修していること。募集人員2名。 出典
2027年度 スポーツ特別入学試験(総合型選抜/全学部対象)理工学部 基準なし 本学入学を第一志望とし合格の場合入学を確約できる者。在籍中は本学体育会運動部に所属し当該スポーツ活動を継続する意志と能力を持つ者。履修条件:数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cの全科目、理科は物理基礎・物理・化学基礎・化学のうち3科目、英語は履修。加えて競技成績の基準(全国大会出場等)を満たすこと。募集人員7名(各学科2名以内、電気電子生命学科のみ電気電子工学専攻2名以内・生命理工学専攻1名以内の計3名以内)。 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

明治大学の他の学部