1学部1学科制のもと、生産から加工・流通・販売・食卓に至るフードチェーン全体を一体的に学び、2年次から「アグリ」「フード」「ビジネス」の3コースに分かれて専門知識・技術を修得する。北陸信越地区唯一の食と農に関する私立大学として、実務経験豊富な教員による実践的指導と、胎内キャンパスの充実した実習圃場・設備を活用した教育を行っている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 食料産業学科 | 180 | — | — | 41.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(主体性重視型)A日程 | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/12 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)B日程 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)C日程 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)D日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)E日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)F日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 総合型選抜(地域選抜型)前期 | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/12 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(地域選抜型)後期 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 未記載 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)A日程 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)B日程 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)C日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)D日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)E日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制)前期 | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制)後期 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)A日程 | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)B日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)C日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)D日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜 | 2026/12/15-2027/1/25 | 2027/2/4 | 2027/2/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜A日程 | 2026/12/15-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/2/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜B日程 | 2027/1/26-2/5 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/2/26 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜C日程 | 2027/2/8-2/22 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/5 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜D日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜E日程 | 2027/3/8-3/15 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/18 | 出典 |
| 社会人選抜 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。