1学部1学科制のもと、生産から加工・流通・販売・食卓に至るフードチェーン全体を一体的に学び、2年次から「アグリ」「フード」「ビジネス」の3コースに分かれて専門知識・技術を修得する。北陸信越地区唯一の食と農に関する私立大学として、実務経験豊富な教員による実践的指導と、胎内キャンパスの充実した実習圃場・設備を活用した教育を行っている。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
食料産業学部の2026年度入試は、一般受験は1.0倍(★☆☆☆☆)、総合型選抜は1.0倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち100%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★☆☆☆☆ | 1.00倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.00倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
食料産業学部には1つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は41.0です。募集人員は合計180名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 食料産業学科 | 180 | — | — | 41.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・推薦選抜・一般選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜・帰国生徒選抜の34日程を実施します。最も早い出願の受付は9月1日に始まります。合格発表は12月18日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(主体性重視型)A日程 | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/12 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)B日程 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)C日程 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)D日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)E日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合型選抜(主体性重視型)F日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 総合型選抜(地域選抜型)前期 | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/12 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(地域選抜型)後期 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 未記載 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)A日程 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)B日程 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)C日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)D日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 総合型選抜(スポーツ型)E日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制)前期 | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制)後期 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)A日程 | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)B日程 | 2026/11/9-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)C日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校制)D日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜 | 2026/12/15-2027/1/25 | 2027/2/4 | 2027/2/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜A日程 | 2026/12/15-2027/1/25 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/2/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜B日程 | 2027/1/26-2/5 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/2/26 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜C日程 | 2027/2/8-2/22 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/5 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜D日程 | 2027/2/22-3/3 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜E日程 | 2027/3/8-3/15 | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト受験) | 2027/3/18 | 出典 |
| 社会人選抜 | 2026/10/19-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 外国人留学生選抜A日程 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/10/14 | 出典 |
| 外国人留学生選抜B日程 | 2026/11/9-12/2 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 外国人留学生選抜C日程 | 2027/1/12-2/4 | 2027/2/18 | 2027/2/26 | 出典 |
| 外国人留学生選抜D日程 | 2027/2/8-3/1 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 外国人留学生選抜(国外型Ⅰ) | 2026/9/4-9/24 | 2026/10/3 | 2026/10/14 | 出典 |
| 外国人留学生選抜(国外型Ⅱ) | 2026/10/13-10/26 | 2026/11/14 | 2026/11/24 | 出典 |
| 帰国生徒選抜前期 | 2026/9/8-9/24 | 2026/10/3 | 2026/10/14 | 出典 |
| 帰国生徒選抜後期 | 2026/11/9-11/30 | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。8行、7方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 計(主体性重視型・地域選抜型・スポーツ型) | 学部計 | 94 | 94 | 94 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型 計(公募制・指定校) | 学部計 | 31 | 30 | 30 | 1.00 | 出典 |
| 一般(前期) | 学部計 | 29 | 28 | 28 | 1.00 | 出典 |
| 共通テスト利用 計(A〜E日程) | 学部計 | 67 | 66 | 66 | 1.00 | 出典 |
| 合計(全試験区分) | 学部計 | 292 | 268 | 264 | 1.02 | 出典 |
| 外国人留学生選抜 計(A〜D日程・国外Ⅰ・Ⅱ) | 学部計 | 71 | 50 | 46 | 1.09 | 出典 |
| 社会人選抜 | 学部計 | 0 | 0 | 0 | —1 | 出典 |
| 帰国生徒選抜 計(前期・後期) | 学部計 | 0 | 0 | 0 | —2 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は3方式です。出願には評定平均3.5以上が必要です。うち2方式は評定平均の基準がありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 主体性重視型(A〜F日程) | 基準なし | 特になし(専願要件・現役限定なし) | 出典 |
| 総合型選抜 地域選抜型(前期・後期) | 3.5 | 新潟県内の高等学校卒業(見込)者に限る/将来、新潟県内の食料産業分野で次世代の担い手として活躍する意志のある者 | 出典 |
| 総合型選抜 スポーツ型(A〜E日程) | 基準なし | 本学を専願すること/スポーツの経験があり入学後に指定強化部(自転車競技部・柔道部・男子ラグビー部・陸上競技部・フットサル部)のいずれかに所属する意志のある者、または競技・種目を問わずスポーツの活動経験および活動実績(高体連・各種競技団体等の大会出場経験、成績不問)のある者 | 出典 |