uNavi uNavi 広告掲載について

専修大学 文学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/神奈川県/日東駒専/2027年度AI推定偏差値 53.0

他大学より必修科目数が少なく、興味・関心のある科目を幅広く履修できる自由度の高い時間割編成が特徴。4年間を通じて少人数授業が数多く用意され、全学生が徹底した少人数教育のゼミナールに参加できる。

2026年9月13日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。

直した内容

確認に使った公式ページ

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

難易度の目安(2026年度倍率)

文学部の2026年度入試は、一般受験は4.3倍(★★★★☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ24人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。

一般受験★★★★☆4.25倍
AO(総合型選抜)実施なし

★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。

学科と偏差値

文学部には6つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は50.5〜53.0で、最も高いのは歴史学科です。募集人員は合計671名です。

学科定員202520262027
日本文学文化学科12252.052.052.0
英語英米文学科15252.552.552.5
哲学科7651.551.551.5
歴史学科14253.053.053.0
環境地理学科5550.550.550.5
ジャーナリズム学科12452.052.052.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

2027年度は推薦選抜・一般選抜の6日程を実施します。最も早い出願の受付は10月26日に始まります。合格発表は3月16日までに行われます。

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/13 2027/2/19-2/21 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

大学が公表した2026年度入試の結果です。74行、4方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 日本文学文化学科 451 451 80 5.64 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 日本文学文化学科 91 91 30 3.03 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 日本文学文化学科 39 37 2 18.50 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 日本文学文化学科 30 29 1 29.00 出典
全国入学試験(2/1) 日本文学文化学科 86 81 16 5.06 出典
全国入学試験(2/2) 日本文学文化学科 58 56 14 4.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 日本文学文化学科 164 155 39 3.97 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 日本文学文化学科 31 26 0 — 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 日本文学文化学科 142 133 43 3.10 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 日本文学文化学科 386 366 71 5.15 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 D方式 日本文学文化学科 376 352 69 5.10 出典
後期入学試験 日本文学文化学科 87 83 9 9.22 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 日本文学文化学科 1941 1860 374 4.97 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 英語英米文学科 451 448 165 2.72 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 英語英米文学科 29 29 8 3.63 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 英語英米文学科 30 29 1 29.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 英語英米文学科 19 18 1 18.00 出典
全国入学試験(2/1) 英語英米文学科 80 77 27 2.85 出典
全国入学試験(2/2) 英語英米文学科 48 45 17 2.65 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 英語英米文学科 204 196 54 3.63 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 英語英米文学科 35 32 1 32.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 英語英米文学科 168 156 35 4.46 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 英語英米文学科 334 317 73 4.34 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 E方式 英語英米文学科 107 89 17 5.24 出典
後期入学試験 英語英米文学科 101 96 8 12.00 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 英語英米文学科 1606 1532 407 3.76 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 哲学科 278 278 95 2.93 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 哲学科 78 78 33 2.36 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 哲学科 26 25 0 — 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 哲学科 21 20 0 — 出典
全国入学試験(2/1) 哲学科 66 61 23 2.65 出典
全国入学試験(2/2) 哲学科 44 43 15 2.87 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 哲学科 142 137 24 5.70 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 哲学科 37 30 0 — 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 哲学科 134 111 24 4.63 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 哲学科 213 205 42 4.88 出典
後期入学試験 哲学科 82 69 8 8.63 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 哲学科 1121 1057 264 4.00 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 歴史学科 672 671 190 3.53 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 歴史学科 50 49 3 16.33 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 歴史学科 27 27 1 27.00 出典
全国入学試験(2/1) 歴史学科 117 114 35 3.26 出典
全国入学試験(2/2) 歴史学科 61 60 17 3.53 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 歴史学科 250 240 55 4.36 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 歴史学科 64 53 2 26.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 歴史学科 271 246 63 3.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 歴史学科 485 458 80 5.73 出典
後期入学試験 歴史学科 104 97 15 6.47 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 歴史学科 2101 2015 461 4.37 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 環境地理学科 281 278 66 4.20 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 環境地理学科 53 52 18 2.90 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 環境地理学科 27 27 0 — 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 環境地理学科 18 17 0 — 出典
全国入学試験(2/1) 環境地理学科 68 68 16 4.25 出典
全国入学試験(2/2) 環境地理学科 60 56 14 4.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 環境地理学科 141 138 33 4.18 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 環境地理学科 30 27 2 13.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 環境地理学科 127 108 28 3.86 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 環境地理学科 294 279 61 4.57 出典
後期入学試験 環境地理学科 39 37 3 12.33 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 環境地理学科 1138 1087 241 4.51 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 ジャーナリズム学科 302 302 113 2.67 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 ジャーナリズム学科 20 20 10 2.00 出典
スカラシップ入学試験(2/1) ジャーナリズム学科 32 31 0 — 出典
スカラシップ入学試験(2/2) ジャーナリズム学科 19 19 0 — 出典
全国入学試験(2/1) ジャーナリズム学科 89 86 40 2.15 出典
全国入学試験(2/2) ジャーナリズム学科 57 54 24 2.25 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) ジャーナリズム学科 120 117 37 3.16 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) ジャーナリズム学科 16 11 1 11.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) ジャーナリズム学科 105 92 29 3.17 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 ジャーナリズム学科 285 249 67 3.72 出典
後期入学試験 ジャーナリズム学科 186 172 4 43.00 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) ジャーナリズム学科 1231 1153 325 3.55 出典
全選抜合計(全学科・全入試方式の合計。内訳は各学科の個別行およびnote参照) 学部計 9138 8704 2072 4.20 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。

総合型選抜の評定平均

文学部は総合型選抜を実施していません。

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

専修大学の他の学部

文学・人文の学部を他の大学で見る

神奈川県の他の大学