グローバルに通用するミクロ・マクロ経済理論と統計学を基礎から体系的に学び、データに基づき現実の経済問題を分析する力を養う。現代経済学科・生活環境経済学科・国際経済学科の3学科からなり、少人数ゼミナール教育を重視する。
2026年9月13日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
経済学部の2026年度入試は、一般受験は3.9倍(★★★☆☆)、総合型選抜は3.3倍(★★★☆☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ26人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★☆☆ | 3.87倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★★★☆☆ | 3.33倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
経済学部には3つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は50.0〜52.0で、最も高いのは現代経済学科です。募集人員は合計751名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 現代経済学科 | 265 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 生活環境経済学科 | 266 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 国際経済学科 | 220 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は推薦選抜・総合型選抜・一般選抜の7日程を実施します。最も早い出願の受付は10月26日に始まります。合格発表は3月16日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) | 2026/10/26-11/6 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(国際経済学科 グローバル人材入試) | 2026/9/1-9/11 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) | 2027/1/4-1/29 | 2027/2/9-2/13 | 2027/2/19-2/21 | 出典 |
| 一般選抜(後期入学試験) | 2027/2/15-2/24 | 2027/3/3 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) | 2027/1/4-1/21 | 2027/2/1-2/2 | 2027/2/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期) | 2027/1/4-1/15 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/13 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期) | 2027/2/15-3/5 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/16 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。47行、5方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 | 現代経済学科 | 868 | 865 | 259 | 3.34 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 | 現代経済学科 | 181 | 177 | 70 | 2.53 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 | 現代経済学科 | 37 | 34 | 5 | 6.80 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/1) | 現代経済学科 | 87 | 84 | 3 | 28.00 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/2) | 現代経済学科 | 35 | 35 | 0 | — | 出典 |
| 全国入学試験(2/1) | 現代経済学科 | 219 | 213 | 67 | 3.18 | 出典 |
| 全国入学試験(2/2) | 現代経済学科 | 129 | 128 | 33 | 3.88 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/9) | 現代経済学科 | 392 | 375 | 77 | 4.87 | 出典 |
| 前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) | 現代経済学科 | 42 | 34 | 1 | 34.00 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/12) | 現代経済学科 | 222 | 201 | 46 | 4.37 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 | 現代経済学科 | 884 | 810 | 169 | 4.80 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 | 現代経済学科 | 338 | 305 | 79 | 3.86 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 | 現代経済学科 | 466 | 438 | 106 | 4.13 | 出典 |
| 後期入学試験 | 現代経済学科 | 178 | 165 | 5 | 33.00 | 出典 |
| 学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) | 現代経済学科 | 4078 | 3864 | 920 | 4.20 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 | 生活環境経済学科 | 559 | 558 | 184 | 3.03 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 | 生活環境経済学科 | 95 | 94 | 35 | 2.70 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 | 生活環境経済学科 | 26 | 19 | 5 | 3.80 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/1) | 生活環境経済学科 | 84 | 84 | 2 | 42.00 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/2) | 生活環境経済学科 | 49 | 47 | 0 | — | 出典 |
| 全国入学試験(2/1) | 生活環境経済学科 | 281 | 269 | 70 | 3.84 | 出典 |
| 全国入学試験(2/2) | 生活環境経済学科 | 187 | 177 | 47 | 3.77 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/9) | 生活環境経済学科 | 526 | 502 | 116 | 4.33 | 出典 |
| 前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) | 生活環境経済学科 | 52 | 41 | 0 | — | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/12) | 生活環境経済学科 | 330 | 300 | 86 | 3.50 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 | 生活環境経済学科 | 1182 | 1066 | 218 | 4.90 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 | 生活環境経済学科 | 471 | 419 | 99 | 4.23 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 | 生活環境経済学科 | 511 | 493 | 119 | 4.14 | 出典 |
| 後期入学試験 | 生活環境経済学科 | 215 | 203 | 5 | 40.60 | 出典 |
| 学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) | 生活環境経済学科 | 4568 | 4272 | 986 | 4.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 | 国際経済学科 | 455 | 454 | 163 | 2.80 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 | 国際経済学科 | 57 | 57 | 26 | 2.20 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 | 国際経済学科 | 45 | 45 | 5 | 9.00 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/1) | 国際経済学科 | 30 | 28 | 3 | 9.33 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/2) | 国際経済学科 | 24 | 24 | 1 | 24.00 | 出典 |
| 全国入学試験(2/1) | 国際経済学科 | 107 | 101 | 38 | 2.66 | 出典 |
| 全国入学試験(2/2) | 国際経済学科 | 88 | 83 | 31 | 2.68 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/9) | 国際経済学科 | 274 | 257 | 84 | 3.06 | 出典 |
| 前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) | 国際経済学科 | 25 | 23 | 0 | — | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/12) | 国際経済学科 | 159 | 141 | 54 | 2.60 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 | 国際経済学科 | 520 | 478 | 162 | 2.95 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 | 国際経済学科 | 191 | 174 | 70 | 2.50 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 | 国際経済学科 | 100 | 90 | 28 | 3.20 | 出典 |
| 後期入学試験 | 国際経済学科 | 204 | 188 | 5 | 37.60 | 出典 |
| 学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) | 国際経済学科 | 2279 | 2143 | 670 | 3.20 | 出典 |
| 総合型選抜(グローバル人材入試) | 国際経済学科 | 90 | 90 | 27 | 3.33 | 出典 |
| 全選抜合計(全学科・全入試方式の合計。内訳は各学科の個別行およびnote参照) | 学部計 | 11015 | 10369 | 2603 | 3.98 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は1方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜(グローバル人材入試)/経済学部 国際経済学科(英語資格型・発想力型・探索力型の3方式) | 基準なし | 英語資格型のみ英語外部検定が必要:実用英語技能検定(1級・準1級・2級のいずれかを受験し、CSEスコア2.0が2150点以上、または1980点以上2150点未満かつ英語の学習成績の状況4.2以上。合否は問わない)、TOEFL iBT従来スコア42以上(2026年1月20日以前の受験者)またはバンドスコア3.0以上(2026年1月21日以降の受験者)、TOEIC L&R 550点以上、IELTS(Academic)4.0以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC 930点以上(オフィシャルスコアに限る)のいずれか。募集人員20名(3方式合計)。出願資格は令和8年4月以降に高等学校を卒業した者および令和9年3月卒業見込みの者等。 | 出典 |