uNavi uNavi BETA

専修大学 法学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/神奈川県/日東駒専/2027年度AI推定偏差値 53.5

法律学科は将来の進路に応じた4方向12の履修モデルを、政治学科は3コースを用意し興味・関心に応じて主体的に学べる。1年次の「キャリア入門」で早期から職業観を育成し、少人数ゼミナールで論理的思考力を磨く。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
法律学科53353.553.553.5
政治学科16452.052.052.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/10 2027/2/19 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 法律学科 1207 1202 263 4.60 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 法律学科 238 237 103 2.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 法律学科 21 17 5 3.40 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 法律学科 199 196 6 32.67 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 法律学科 117 110 6 18.33 出典
全国入学試験(2/1) 法律学科 349 344 102 3.40 出典
全国入学試験(2/2) 法律学科 217 208 58 3.60 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 法律学科 628 597 121 4.90 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 法律学科 155 123 6 20.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 法律学科 414 378 88 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 法律学科 1491 1416 332 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 法律学科 711 676 193 3.50 出典
後期入学試験 法律学科 416 378 22 17.20 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 法律学科 6163 5882 1305 4.51 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 政治学科 894 892 205 4.40 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 政治学科 93 92 40 2.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 政治学科 15 7 3 2.30 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 政治学科 63 62 3 20.67 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 政治学科 50 47 3 15.67 出典
全国入学試験(2/1) 政治学科 195 192 40 4.80 出典
全国入学試験(2/2) 政治学科 132 126 27 4.70 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 政治学科 320 300 73 4.10 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 政治学科 31 28 1 28.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 政治学科 237 221 62 3.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 政治学科 615 586 140 4.20 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 政治学科 296 284 100 2.80 出典
後期入学試験 政治学科 131 117 5 23.40 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 政治学科 3072 2954 702 4.21 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

専修大学の他の学部