uNavi uNavi BETA

専修大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/神奈川県/日東駒専/8学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

経済学部

2027年度AI推定偏差値 52.0

グローバルに通用するミクロ・マクロ経済理論と統計学を基礎から体系的に学び、データに基づき現実の経済問題を分析する力を養う。現代経済学科・生活環境経済学科・国際経済学科の3学科からなり、少人数ゼミナール教育を重視する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
現代経済学科26552.052.052.0
生活環境経済学科26650.050.050.0
国際経済学科22051.051.051.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
総合型選抜(国際経済学科 グローバル人材入試) 2026/9/1-9/11 2026/10/17 2026/11/2 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/13 2027/2/19-2/21 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 現代経済学科 868 865 259 3.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 現代経済学科 181 177 70 2.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 現代経済学科 37 34 5 6.80 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 現代経済学科 87 84 3 28.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 現代経済学科 35 35 0 出典
全国入学試験(2/1) 現代経済学科 219 213 67 3.20 出典
全国入学試験(2/2) 現代経済学科 129 128 33 3.90 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 現代経済学科 392 375 77 4.90 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 現代経済学科 42 34 1 34.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 現代経済学科 222 201 46 4.40 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 現代経済学科 884 810 169 4.80 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 現代経済学科 338 305 79 3.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 現代経済学科 466 438 106 4.10 出典
後期入学試験 現代経済学科 178 165 5 33.00 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 現代経済学科 4078 3864 920 4.20 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 生活環境経済学科 559 558 184 3.00 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 生活環境経済学科 95 94 35 2.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 生活環境経済学科 26 19 5 3.80 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 生活環境経済学科 84 84 2 42.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 生活環境経済学科 49 47 0 出典
全国入学試験(2/1) 生活環境経済学科 281 269 70 3.80 出典
全国入学試験(2/2) 生活環境経済学科 187 177 47 3.80 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 生活環境経済学科 526 502 116 4.30 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 生活環境経済学科 52 41 0 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 生活環境経済学科 330 300 86 3.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 生活環境経済学科 1182 1066 218 4.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 生活環境経済学科 471 419 99 4.20 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 生活環境経済学科 511 493 119 4.10 出典
後期入学試験 生活環境経済学科 215 203 5 40.60 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 生活環境経済学科 4568 4272 986 4.33 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 国際経済学科 455 454 163 2.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 国際経済学科 57 57 26 2.20 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 国際経済学科 45 45 5 9.00 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 国際経済学科 30 28 3 9.33 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 国際経済学科 24 24 1 24.00 出典
全国入学試験(2/1) 国際経済学科 107 101 38 2.70 出典
全国入学試験(2/2) 国際経済学科 88 83 31 2.70 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 国際経済学科 274 257 84 3.10 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 国際経済学科 25 23 0 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 国際経済学科 159 141 54 2.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 国際経済学科 520 478 162 3.00 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 国際経済学科 191 174 70 2.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 国際経済学科 100 90 28 3.20 出典
後期入学試験 国際経済学科 204 188 5 37.60 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 国際経済学科 2279 2143 670 3.20 出典
総合型選抜(グローバル人材入試) 国際経済学科 90 90 27 3.30 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜(グローバル人材入試)/経済学部 国際経済学科(英語資格型・発想力型・探索力型の3方式) 基準なし 英語資格型のみ英語外部検定が必要:実用英語技能検定(1級・準1級・2級のいずれかを受験し、CSEスコア2.0が2150点以上、または1980点以上2150点未満かつ英語の学習成績の状況4.2以上。合否は問わない)、TOEFL iBT従来スコア42以上(2026年1月20日以前の受験者)またはバンドスコア3.0以上(2026年1月21日以降の受験者)、TOEIC L&R 550点以上、IELTS(Academic)4.0以上、ケンブリッジ英語検定140以上、GTEC 930点以上(オフィシャルスコアに限る)のいずれか。募集人員20名(3方式合計)。出願資格は令和8年4月以降に高等学校を卒業した者および令和9年3月卒業見込みの者等。 出典

法学部

2027年度AI推定偏差値 53.5

法律学科は将来の進路に応じた4方向12の履修モデルを、政治学科は3コースを用意し興味・関心に応じて主体的に学べる。1年次の「キャリア入門」で早期から職業観を育成し、少人数ゼミナールで論理的思考力を磨く。

学科と偏差値

学科定員202520262027
法律学科53353.553.553.5
政治学科16452.052.052.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/22 2026/12/1 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/10 2027/2/19 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 法律学科 1207 1202 263 4.60 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 法律学科 238 237 103 2.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 法律学科 21 17 5 3.40 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 法律学科 199 196 6 32.67 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 法律学科 117 110 6 18.33 出典
全国入学試験(2/1) 法律学科 349 344 102 3.40 出典
全国入学試験(2/2) 法律学科 217 208 58 3.60 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 法律学科 628 597 121 4.90 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 法律学科 155 123 6 20.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 法律学科 414 378 88 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 法律学科 1491 1416 332 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 法律学科 711 676 193 3.50 出典
後期入学試験 法律学科 416 378 22 17.20 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 法律学科 6163 5882 1305 4.51 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 政治学科 894 892 205 4.40 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 政治学科 93 92 40 2.30 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4科目型 政治学科 15 7 3 2.30 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 政治学科 63 62 3 20.67 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 政治学科 50 47 3 15.67 出典
全国入学試験(2/1) 政治学科 195 192 40 4.80 出典
全国入学試験(2/2) 政治学科 132 126 27 4.70 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 政治学科 320 300 73 4.10 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 政治学科 31 28 1 28.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 政治学科 237 221 62 3.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 政治学科 615 586 140 4.20 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 政治学科 296 284 100 2.80 出典
後期入学試験 政治学科 131 117 5 23.40 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 政治学科 3072 2954 702 4.21 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

経営学部

2027年度AI推定偏差値 52.5

高校までに学ぶ機会のない「経営」を基礎から段階的に学べるカリキュラムを用意し、創立当初からのコンピュータ教育により1年次から簿記スキル等を養う科目を履修できる。「理論と実践の融合」を教育理念とする。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経営学科37352.552.552.5
ビジネスデザイン学科18051.051.051.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(全国商業高等学校長協会推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
総合型選抜(経営学部) 2026/9/1-9/11 2026/10/17 2026/11/2 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/13 2027/2/19-2/21 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 経営学科 1042 1040 301 3.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 経営学科 159 159 76 2.10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4教科4科目型 経営学科 35 21 5 4.20 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 経営学科 95 87 6 14.50 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 経営学科 48 44 1 44.00 出典
全国入学試験(2/1) 経営学科 247 236 71 3.30 出典
全国入学試験(2/2) 経営学科 169 162 35 4.60 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 経営学科 440 427 112 3.80 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 経営学科 46 40 1 40.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 経営学科 248 231 66 3.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 経営学科 954 916 197 4.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 経営学科 434 399 93 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 経営学科 61 51 14 3.60 出典
後期入学試験 経営学科 268 249 17 14.60 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 経営学科 4246 4062 995 4.08 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 ビジネスデザイン学科 512 510 133 3.80 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 ビジネスデザイン学科 66 66 26 2.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4教科4科目型 ビジネスデザイン学科 18 12 5 2.40 出典
スカラシップ入学試験(2/1) ビジネスデザイン学科 37 37 0 出典
スカラシップ入学試験(2/2) ビジネスデザイン学科 14 12 0 出典
全国入学試験(2/1) ビジネスデザイン学科 140 136 23 5.90 出典
全国入学試験(2/2) ビジネスデザイン学科 97 93 17 5.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) ビジネスデザイン学科 220 211 43 4.90 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) ビジネスデザイン学科 28 25 0 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) ビジネスデザイン学科 165 153 32 4.80 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 ビジネスデザイン学科 455 427 78 5.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 ビジネスデザイン学科 224 216 37 5.80 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 ビジネスデザイン学科 61 58 10 5.80 出典
後期入学試験 ビジネスデザイン学科 113 106 8 13.30 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) ビジネスデザイン学科 2150 2062 412 5.00 出典
総合型選抜 経営学科 35 35 15 2.30 出典
総合型選抜 ビジネスデザイン学科 47 47 13 3.60 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 経営学科 7 7 7 1.00 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 ビジネスデザイン学科 2 2 2 1.00 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 学部計 学部計 9 9 9 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜/経営学科 4 募集人員15名。簿記・英語・情報処理・数学・統計の5領域のいずれかで指定資格(日商簿記3級以上、全商簿記1級(会計・原価計算両方)、全経簿記上級、英検2級以上またはCSE2.0が1980以上、TOEIC L&R 500点以上、TOEFL iBT一定以上、応用情報/基本情報/ITパスポート、J検(情報活用1級・情報デザイン上級・情報システム試験)、P検1級、全商情報処理1級(ビジネス情報+プログラミング両方)、実用数学技能検定2級以上、統計検定1級・準1級・2級またはデータサイエンスエキスパート)の取得が必要。選考は第1次(書類審査)・第2次(面接)。 出典
総合型選抜/ビジネスデザイン学科 3.8 募集人員10名。既卒者も出願可(調査書を提出できる者に限る)。資格要件はないが、指定資格を複数領域で有する場合は加点。選考は第1次(書類審査)・第2次(小論文およびプレゼンテーション)。 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験(学校推薦型選抜)/経営学科・ビジネスデザイン学科 4 募集人員 経営学科7名/ビジネスデザイン学科3名。全商協会会員の全日制高校・中等教育学校を令和9年3月卒業見込みで「商業」に関する科目を20単位以上修得見込み、かつ令和8年度全商協会大学特別推薦者の推薦を受けていること。簿記・情報処理・英語の3分野のうち2分野以上で指定資格を取得していること。 出典

商学部

2027年度AI推定偏差値 52.5

ビジネスに関わる「ヒト・モノ・カネ・情報」のしくみを基礎から学ぶことを教育理念とし、実学を重視。多様性に富むカリキュラムを提供し「ビジネスマインド」と「ビジネスインテリジェンス」を育成する。

学科と偏差値

学科定員202520262027
マーケティング学科43852.552.552.5
会計学科21052.052.052.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(公募制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/14 2026/12/1 出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/13 2027/2/19-2/21 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 マーケティング学科 1331 1326 378 3.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 マーケティング学科 123 122 48 2.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 マーケティング学科 54 54 7 7.70 出典
スカラシップ入学試験(2/1) マーケティング学科 143 140 1 140.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) マーケティング学科 73 70 2 35.00 出典
全国入学試験(2/1) マーケティング学科 326 319 97 3.30 出典
全国入学試験(2/2) マーケティング学科 187 179 46 3.90 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) マーケティング学科 433 417 44 9.50 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) マーケティング学科 58 45 2 22.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) マーケティング学科 265 242 31 7.80 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 マーケティング学科 1366 1246 171 7.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 マーケティング学科 633 567 82 6.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 マーケティング学科 301 289 41 7.00 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 マーケティング学科 101 96 16 6.00 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 D方式 マーケティング学科 246 225 26 8.70 出典
後期入学試験 マーケティング学科 209 190 7 27.10 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) マーケティング学科 5849 5527 999 5.53 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 会計学科 630 627 179 3.50 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 会計学科 88 88 36 2.40 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 会計学科 42 42 5 8.40 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 会計学科 96 93 3 31.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 会計学科 58 55 3 18.33 出典
全国入学試験(2/1) 会計学科 210 204 47 4.30 出典
全国入学試験(2/2) 会計学科 129 124 28 4.40 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 会計学科 204 197 25 7.90 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 会計学科 49 42 2 21.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 会計学科 173 161 25 6.40 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 会計学科 651 591 90 6.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 AS方式 会計学科 307 277 58 4.80 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 会計学科 242 224 26 8.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 会計学科 68 61 11 5.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 D方式 会計学科 178 165 19 8.70 出典
後期入学試験 会計学科 151 135 6 22.50 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 会計学科 3276 3086 563 5.48 出典
公募制推薦入学試験 マーケティング学科 89 89 32 2.80 出典
公募制推薦入学試験 会計学科 48 47 21 2.20 出典
公募制推薦入学試験 学部計 学部計 137 136 53 2.60 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 マーケティング学科 5 5 5 1.00 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 会計学科 5 5 5 1.00 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験 学部計 学部計 10 10 10 1.00 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
公募制推薦入学試験(学校推薦型選抜)/マーケティング学科・会計学科 3.8 募集人員 マーケティング学科20名/会計学科15名。令和9年3月高等学校(全日制もしくは定時制)卒業見込み。本学商学部を第一志望とすること。指定した資格検定のうちいずれかを取得していること。選考は書類審査・小論文・面接。 出典
全国商業高等学校長協会推薦入学試験(学校推薦型選抜)/マーケティング学科・会計学科 3.8 募集人員 マーケティング学科5名/会計学科5名。全商協会会員高校(通信制を除く)を令和9年3月卒業見込みで「商業」に関する科目を25単位以上修得見込み、かつ令和8年度全商協会大学特別推薦者の推薦を受けていること。全商簿記実務検定1級または日商簿記2級以上、かつ全商英語検定1級または実用英語技能検定準2級以上の合格が必要。 出典

文学部

2027年度AI推定偏差値 53.0

他大学より必修科目数が少なく、興味・関心のある科目を幅広く履修できる自由度の高い時間割編成が特徴。4年間を通じて少人数授業が数多く用意され、全学生が徹底した少人数教育のゼミナールに参加できる。

学科と偏差値

学科定員202520262027
日本文学文化学科12252.052.052.0
英語英米文学科15252.552.552.5
哲学科7651.551.551.5
歴史学科14253.053.053.0
環境地理学科5550.550.550.5
ジャーナリズム学科12452.052.052.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) 2026/10/26-11/6 2026/11/21 2026/12/1 出典
一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) 2027/1/4-1/29 2027/2/9-2/13 2027/2/19-2/21 出典
一般選抜(後期入学試験) 2027/2/15-2/24 2027/3/3 2027/3/11 出典
一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) 2027/1/4-1/21 2027/2/1-2/2 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) 2027/1/4-1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/13 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) 2027/2/15-3/5 2027/1/16-1/17 2027/3/16 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 日本文学文化学科 451 451 80 5.60 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 日本文学文化学科 91 91 30 3.00 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 日本文学文化学科 39 37 2 18.50 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 日本文学文化学科 30 29 1 29.00 出典
全国入学試験(2/1) 日本文学文化学科 86 81 16 5.10 出典
全国入学試験(2/2) 日本文学文化学科 58 56 14 4.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 日本文学文化学科 164 155 39 4.00 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 日本文学文化学科 31 26 0 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 日本文学文化学科 142 133 43 3.10 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 日本文学文化学科 386 366 71 5.20 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 D方式 日本文学文化学科 376 352 69 5.10 出典
後期入学試験 日本文学文化学科 87 83 9 9.20 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 日本文学文化学科 1941 1860 374 4.97 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 英語英米文学科 451 448 165 2.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)3科目型 英語英米文学科 29 29 8 3.60 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 英語英米文学科 30 29 1 29.00 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 英語英米文学科 19 18 1 18.00 出典
全国入学試験(2/1) 英語英米文学科 80 77 27 2.90 出典
全国入学試験(2/2) 英語英米文学科 48 45 17 2.60 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 英語英米文学科 204 196 54 3.60 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 英語英米文学科 35 32 1 32.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 英語英米文学科 168 156 35 4.50 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 英語英米文学科 334 317 73 4.30 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 E方式 英語英米文学科 107 89 17 5.20 出典
後期入学試験 英語英米文学科 101 96 8 12.00 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 英語英米文学科 1606 1532 407 3.76 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 哲学科 278 278 95 2.90 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 哲学科 78 78 33 2.40 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 哲学科 26 25 0 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 哲学科 21 20 0 出典
全国入学試験(2/1) 哲学科 66 61 23 2.70 出典
全国入学試験(2/2) 哲学科 44 43 15 2.90 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 哲学科 142 137 24 5.70 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 哲学科 37 30 0 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 哲学科 134 111 24 4.60 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 哲学科 213 205 42 4.90 出典
後期入学試験 哲学科 82 69 8 8.60 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 哲学科 1121 1057 264 4.00 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 歴史学科 672 671 190 3.50 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 歴史学科 50 49 3 16.33 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 歴史学科 27 27 1 27.00 出典
全国入学試験(2/1) 歴史学科 117 114 35 3.30 出典
全国入学試験(2/2) 歴史学科 61 60 17 3.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 歴史学科 250 240 55 4.40 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 歴史学科 64 53 2 26.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 歴史学科 271 246 63 3.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 歴史学科 485 458 80 5.70 出典
後期入学試験 歴史学科 104 97 15 6.50 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 歴史学科 2101 2015 461 4.37 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 環境地理学科 281 278 66 4.20 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 環境地理学科 53 52 18 2.90 出典
スカラシップ入学試験(2/1) 環境地理学科 27 27 0 出典
スカラシップ入学試験(2/2) 環境地理学科 18 17 0 出典
全国入学試験(2/1) 環境地理学科 68 68 16 4.30 出典
全国入学試験(2/2) 環境地理学科 60 56 14 4.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) 環境地理学科 141 138 33 4.20 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) 環境地理学科 30 27 2 13.50 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) 環境地理学科 127 108 28 3.90 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 環境地理学科 294 279 61 4.60 出典
後期入学試験 環境地理学科 39 37 3 12.30 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) 環境地理学科 1138 1087 241 4.51 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 ジャーナリズム学科 302 302 113 2.70 出典
大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 ジャーナリズム学科 20 20 10 2.00 出典
スカラシップ入学試験(2/1) ジャーナリズム学科 32 31 0 出典
スカラシップ入学試験(2/2) ジャーナリズム学科 19 19 0 出典
全国入学試験(2/1) ジャーナリズム学科 89 86 40 2.20 出典
全国入学試験(2/2) ジャーナリズム学科 57 54 24 2.30 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/9) ジャーナリズム学科 120 117 37 3.20 出典
前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) ジャーナリズム学科 16 11 1 11.00 出典
前期入学試験 全学部入学試験(2/12) ジャーナリズム学科 105 92 29 3.20 出典
前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 ジャーナリズム学科 285 249 67 3.70 出典
後期入学試験 ジャーナリズム学科 186 172 4 43.00 出典
学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) ジャーナリズム学科 1231 1153 325 3.55 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

