高校までに学ぶ機会のない「経営」を基礎から段階的に学べるカリキュラムを用意し、創立当初からのコンピュータ教育により1年次から簿記スキル等を養う科目を履修できる。「理論と実践の融合」を教育理念とする。
2026年9月13日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
経営学部の2026年度入試は、一般受験は4.7倍(★★★★☆)、総合型選抜は3.0倍(★★★☆☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ22人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★★☆ | 4.65倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★★★☆☆ | 2.98倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
経営学部には2つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は51.0〜52.5で、最も高いのは経営学科です。募集人員は合計553名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 373 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| ビジネスデザイン学科 | 180 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は推薦選抜・総合型選抜・一般選抜の8日程を実施します。最も早い出願の受付は10月26日に始まります。合格発表は3月16日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(指定校制推薦入学試験) | 2026/10/26-11/6 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(全国商業高等学校長協会推薦入学試験) | 2026/10/26-11/6 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合型選抜(経営学部) | 2026/9/1-9/11 | 2026/10/17 | 2026/11/2 | 出典 |
| 一般選抜(前期入学試験・全学部/学部個別/スカラシップ入学試験) | 2027/1/4-1/29 | 2027/2/9-2/13 | 2027/2/19-2/21 | 出典 |
| 一般選抜(後期入学試験) | 2027/2/15-2/24 | 2027/3/3 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜(スカラシップ入学試験/全国入学試験) | 2027/1/4-1/21 | 2027/2/1-2/2 | 2027/2/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期) | 2027/1/4-1/15 | 2027/1/16-1/17 | 2027/2/13 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期) | 2027/2/15-3/5 | 2027/1/16-1/17 | 2027/3/16 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。36行、6方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 | 経営学科 | 1042 | 1040 | 301 | 3.46 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 | 経営学科 | 159 | 159 | 76 | 2.10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4教科4科目型 | 経営学科 | 35 | 21 | 5 | 4.20 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/1) | 経営学科 | 95 | 87 | 6 | 14.50 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/2) | 経営学科 | 48 | 44 | 1 | 44.00 | 出典 |
| 全国入学試験(2/1) | 経営学科 | 247 | 236 | 71 | 3.32 | 出典 |
| 全国入学試験(2/2) | 経営学科 | 169 | 162 | 35 | 4.63 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/9) | 経営学科 | 440 | 427 | 112 | 3.80 | 出典 |
| 前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) | 経営学科 | 46 | 40 | 1 | 40.00 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/12) | 経営学科 | 248 | 231 | 66 | 3.50 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 | 経営学科 | 954 | 916 | 197 | 4.65 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 | 経営学科 | 434 | 399 | 93 | 4.30 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 | 経営学科 | 61 | 51 | 14 | 3.64 | 出典 |
| 後期入学試験 | 経営学科 | 268 | 249 | 17 | 14.65 | 出典 |
| 学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) | 経営学科 | 4246 | 4062 | 995 | 4.08 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)3科目型 | ビジネスデザイン学科 | 512 | 510 | 133 | 3.83 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験)4科目型 | ビジネスデザイン学科 | 66 | 66 | 26 | 2.54 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入学試験(後期入学試験)4教科4科目型 | ビジネスデザイン学科 | 18 | 12 | 5 | 2.40 | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/1) | ビジネスデザイン学科 | 37 | 37 | 0 | — | 出典 |
| スカラシップ入学試験(2/2) | ビジネスデザイン学科 | 14 | 12 | 0 | — | 出典 |
| 全国入学試験(2/1) | ビジネスデザイン学科 | 140 | 136 | 23 | 5.90 | 出典 |
| 全国入学試験(2/2) | ビジネスデザイン学科 | 97 | 93 | 17 | 5.47 | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/9) | ビジネスデザイン学科 | 220 | 211 | 43 | 4.90 | 出典 |
| 前期入学試験 スカラシップ入学試験(2/12) | ビジネスデザイン学科 | 28 | 25 | 0 | — | 出典 |
| 前期入学試験 全学部入学試験(2/12) | ビジネスデザイン学科 | 165 | 153 | 32 | 4.80 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 A方式 | ビジネスデザイン学科 | 455 | 427 | 78 | 5.47 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 B方式 | ビジネスデザイン学科 | 224 | 216 | 37 | 5.84 | 出典 |
| 前期入学試験 学部個別入学試験 C方式 | ビジネスデザイン学科 | 61 | 58 | 10 | 5.80 | 出典 |
| 後期入学試験 | ビジネスデザイン学科 | 113 | 106 | 8 | 13.25 | 出典 |
| 学科合計(共通テスト利用・スカラシップ・全国・一般選抜前期/後期の合計) | ビジネスデザイン学科 | 2150 | 2062 | 412 | 5.00 | 出典 |
| 総合型選抜 | 経営学科 | 35 | 35 | 15 | 2.33 | 出典 |
| 総合型選抜 | ビジネスデザイン学科 | 47 | 47 | 13 | 3.62 | 出典 |
| 全国商業高等学校長協会推薦入学試験 | 経営学科 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 出典 |
| 全国商業高等学校長協会推薦入学試験 | ビジネスデザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 出典 |
| 全国商業高等学校長協会推薦入学試験 学部計 | 学部計 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 出典 |
| 全選抜合計(全学科・全入試方式の合計。内訳は各学科の個別行およびnote参照) | 学部計 | 6487 | 6215 | 1444 | 4.30 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は3方式です。出願には評定平均3.8以上が必要です。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜/経営学科 | 4 | 募集人員15名。簿記・英語・情報処理・数学・統計の5領域のいずれかで指定資格(日商簿記3級以上、全商簿記1級(会計・原価計算両方)、全経簿記上級、英検2級以上またはCSE2.0が1980以上、TOEIC L&R 500点以上、TOEFL iBT一定以上、応用情報/基本情報/ITパスポート、J検(情報活用1級・情報デザイン上級・情報システム試験)、P検1級、全商情報処理1級(ビジネス情報+プログラミング両方)、実用数学技能検定2級以上、統計検定1級・準1級・2級またはデータサイエンスエキスパート)の取得が必要。選考は第1次(書類審査)・第2次(面接)。 | 出典 |
| 総合型選抜/ビジネスデザイン学科 | 3.8 | 募集人員10名。既卒者も出願可(調査書を提出できる者に限る)。資格要件はないが、指定資格を複数領域で有する場合は加点。選考は第1次(書類審査)・第2次(小論文およびプレゼンテーション)。 | 出典 |
| 全国商業高等学校長協会推薦入学試験(学校推薦型選抜)/経営学科・ビジネスデザイン学科 | 4 | 募集人員 経営学科7名/ビジネスデザイン学科3名。全商協会会員の全日制高校・中等教育学校を令和9年3月卒業見込みで「商業」に関する科目を20単位以上修得見込み、かつ令和8年度全商協会大学特別推薦者の推薦を受けていること。簿記・情報処理・英語の3分野のうち2分野以上で指定資格を取得していること。 | 出典 |