人類の生存基盤である食料・資源・エネルギー・環境に関する地球規模の問題解決と、地域の農林業及び関連産業の持続的発展への寄与を目指す最先端の教育・研究を実施。生物資源と環境資源の調和を図る広い視野と高度な専門性を兼ね備えた人材の育成を目的とし、札幌農学校創設以来の進取の精神と全人格教育を重視する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 生物資源科学科 | 36 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 応用生命科学科 | 30 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 生物機能化学科 | 35 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 森林科学科 | 36 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 畜産科学科 | 23 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 生物環境工学科 | 30 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 農業経済学科 | 25 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(後期日程、前期日程は実施しない) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/20 | 出典 |
| 帰国生徒選抜/私費外国人留学生入試 | 2026/9/14-9/18 | 2026/11/15 | 2026/12/8 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(学部別入試・後期日程) | 学部計 | 471 | 185 | 62 | 2.98 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。