社会福祉学部では、社会福祉に関する専門知識や技術を学び、豊かな人間性を身につけることを目標にしています。そして福祉の社会で創造的な担い手となる専門職業人を養成します。すべての学科・コースにおいて社会福祉の“こころ”を学び、すべての人々の幸せな生活の実現に向けて貢献することを目指しています。また、卒業後の就職に備えての心構え・考え方の育成や支援を行う教育体制を設け、多様な社会のなかで活躍できる学生を育てます。臨床福祉学科は、ソーシャルワークの専門的知識・技術を修得し、臨床実践能力を備えたソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士)と高等学校教諭(福祉)の養成を目指しています。スポーツ健康福祉学科は、「学生一人ひとりの能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を養成する」という建学の理念に基づき、健康の維持・増進、さらに治療の側面からも福祉、スポーツ・健康運動、医療の分野において、福祉のこころと高度な専門知識および実践能力を備えた社会福祉、スポーツ・健康運動、はり灸治療の専門職の養成を目的としています。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康福祉学科 | 80 | — | — | 39.5 |
| 臨床福祉学科 | - | — | — | 40.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合選抜Ⅰ期 | 2026/10/1-10/15 | 2026/10/24-10/25(会場により異なる) | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合選抜Ⅱ期 | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合選抜Ⅲ期 | 2026/11/20-12/6 | 2026/12/12 | 2026/12/21 | 出典 |
| 総合選抜Ⅳ期 | 2027/2/15-3/22 | 2027/3/6・3/24 | 2027/3/15・3/25 | 出典 |
| 総合選抜(スポーツ特別)Ⅰ期※社会福祉学部のみ | 2026/10/1-10/15 | 2026/10/24 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合選抜(スポーツ特別)Ⅱ期※社会福祉学部のみ | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 総合選抜(スポーツ特別)Ⅲ期※社会福祉学部のみ | 2026/11/20-12/6 | 2026/12/12 | 2026/12/21 | 出典 |
| 総合選抜(スポーツ特別)Ⅳ期※社会福祉学部のみ | 2027/2/15-3/22 | 2027/3/6・3/24 | 2027/3/15・3/25 | 出典 |
| 総合選抜(特待生選考) | 2026/11/20-12/6 | 2026/12/12 | 2026/12/21 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校) | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校・宮崎県内選抜) | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 推薦総合選抜A日程 | 2026/11/1-11/8 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 推薦総合選抜B日程 | 2026/11/20-12/6 | 2026/12/12 | 2026/12/21 | 出典 |
| 一般選抜前期(A-Ⅰ方式・3科目型) | 2027/1/5-1/25 | 2027/2/1 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜前期(A-Ⅱ方式・総合評価型) | 2027/1/5-1/25 | 2027/2/1 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜前期(B方式・2科目型) | 2027/1/5-1/25 | 2027/2/2 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜前期(C-Ⅰ方式・1科目型) | 2027/1/5-1/25 | 2027/2/3 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜前期(C-Ⅱ方式・英語外部試験利用型) | 2027/1/5-1/25 | 2027/2/3 | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜中期 | 2027/1/26-2/8 | 2027/2/13 | 2027/2/22 | 出典 |
| 一般選抜後期 | 2027/2/22-3/11 | 2027/3/16 | 2027/3/23 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(前期) | 2027/1/5-2/2 | 大学入学共通テストを利用(本学独自試験なし) | 2027/2/10 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(中期) | 2027/2/4-2/14 | 大学入学共通テストを利用(本学独自試験なし) | 2027/2/22 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用(後期) | 2027/2/22-3/9 | 大学入学共通テストを利用(本学独自試験なし) | 2027/3/13 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。