共創社会学部は地域人間科学科と国際文化ツーリズム学科の2学科からなり、社会学的な素養を身につけた高度の教養人の養成を目的とする。地域人間科学科は社会学・社会福祉学・心理学・保育学の4分野を連携して学び、国際文化ツーリズム学科は観光を国内外で体験的に学ぶ実習が充実している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 地域人間科学科 | 110 | — | — | 37.5 |
| 国際文化ツーリズム学科 | 100 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦 | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 教育提携校推薦1期 | 2026/11/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 教育提携校推薦2期 | 2026/11/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型1期 | 2026/9/1-9/25 | 2026/10/3 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型2期 | 2026/9/1-10/9 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型3期 | 2026/9/1-10/30 | 2026/11/7 | 2026/11/12 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型4期 | 2026/9/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型5期 | 2026/9/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜エントリー型6期 | 2026/9/1-2027/1/22 | 2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 総合型選抜課題チャレンジ型1期 | 2026/9/1-10/9 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜課題チャレンジ型2期 | 2026/9/1-10/30 | 2026/11/7 | 2026/11/12 | 出典 |
| 総合型選抜課題チャレンジ型3期 | 2026/9/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜課題チャレンジ型4期 | 2026/9/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜課題チャレンジ型5期 | 2026/9/1-2027/1/22 | 2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 総合型選抜課外活動型1期 | 2026/9/1-10/9 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜課外活動型2期 | 2026/9/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜課外活動型3期 | 2026/9/1-2027/1/22 | 2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)1期 | 2026/9/1-10/9 | 2026/10/17 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)2期 | 2026/9/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)3期 | 2026/9/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)4期 | 2026/9/1-2027/1/22 | 2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 総合型選抜得意科目型1期 | 2026/9/1-11/13 | 2026/11/21 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜得意科目型2期 | 2026/9/1-12/4 | 2026/12/12 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜得意科目型3期 | 2026/9/1-2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 | 2026/12/1-2027/1/20 | 2027/2/1 | 2027/2/6 | 出典 |
| 一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 | 2026/12/1-2/2 | 2027/2/12 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 | 2026/12/1-2/16 | 2027/2/26 | 2027/3/3 | 出典 |
| 一般選抜問題見てから選択型1期 | 2026/12/1-2027/1/20 | 2027/2/2 | 2027/2/6 | 出典 |
| 一般選抜問題見てから選択型2期 | 2026/12/1-2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/18 | 出典 |
| 一般選抜問題見てから選択型3期 | 2026/12/1-3/3 | 2027/3/10 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜小論文型 | 2026/12/1-2027/2/2 | 2027/2/13 | 2027/2/18 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 | 2026/12/9-2027/1/25 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/2/6 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 | 2026/12/9-2/8 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/2/18 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 | 2026/12/9-2/19 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/3/3 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 | 2026/12/9-2027/1/25 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/2/6 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 | 2026/12/9-2/8 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/2/18 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 | 2026/12/9-2/19 | 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) | 2027/3/3 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。