uNavi uNavi BETA

流通経済大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/千葉県/5学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

経済学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

経済学部は経済学科と経営学科の2学科からなり、経済学・経営学の専門知識を基礎に広い国際的視野と的確な情報処理能力を備えた教養ある人材の養成を目的とする。基礎ミクロ・マクロ経済学を土台に段階的に学ぶカリキュラムや、現役社長による実践経営学講座など実学主義に基づく教育が特色。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経済学科24037.5
経営学科17037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
指定校推薦 2026/11/1-11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
教育提携校推薦1期 2026/11/1-11/13 2026/11/21 2026/12/1 出典
教育提携校推薦2期 2026/11/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型1期 2026/9/1-9/25 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型2期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型3期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜エントリー型4期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜エントリー型5期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型6期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課題チャレンジ型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課題チャレンジ型2期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜課題チャレンジ型3期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜課題チャレンジ型4期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課題チャレンジ型5期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課外活動型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課外活動型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課外活動型3期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)2期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)3期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)4期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜得意科目型1期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜得意科目型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜得意科目型3期 2026/9/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/1 2027/2/6 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 2026/12/1-2/2 2027/2/12 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 2026/12/1-2/16 2027/2/26 2027/3/3 出典
一般選抜問題見てから選択型1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/2 2027/2/6 出典
一般選抜問題見てから選択型2期 2026/12/1-2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜問題見てから選択型3期 2026/12/1-3/3 2027/3/10 2027/3/11 出典
一般選抜小論文型 2026/12/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

共創社会学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

共創社会学部は地域人間科学科と国際文化ツーリズム学科の2学科からなり、社会学的な素養を身につけた高度の教養人の養成を目的とする。地域人間科学科は社会学・社会福祉学・心理学・保育学の4分野を連携して学び、国際文化ツーリズム学科は観光を国内外で体験的に学ぶ実習が充実している。

学科と偏差値

学科定員202520262027
地域人間科学科11037.5
国際文化ツーリズム学科10037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
指定校推薦 2026/11/1-11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
教育提携校推薦1期 2026/11/1-11/13 2026/11/21 2026/12/1 出典
教育提携校推薦2期 2026/11/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型1期 2026/9/1-9/25 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型2期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型3期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜エントリー型4期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜エントリー型5期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型6期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課題チャレンジ型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課題チャレンジ型2期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜課題チャレンジ型3期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜課題チャレンジ型4期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課題チャレンジ型5期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課外活動型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課外活動型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課外活動型3期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)2期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)3期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)4期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜得意科目型1期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜得意科目型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜得意科目型3期 2026/9/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/1 2027/2/6 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 2026/12/1-2/2 2027/2/12 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 2026/12/1-2/16 2027/2/26 2027/3/3 出典
一般選抜問題見てから選択型1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/2 2027/2/6 出典
一般選抜問題見てから選択型2期 2026/12/1-2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜問題見てから選択型3期 2026/12/1-3/3 2027/3/10 2027/3/11 出典
一般選抜小論文型 2026/12/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

流通情報学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

流通情報学部は流通情報学科の単科構成で、情報科学と流通科学の有機的統合を図り、情報社会における流通の高度化に寄与する人材の養成を目的とする。母体の日本通運をはじめ花王・全日空・住友商事など企業の協力による産学連携授業や現場体験を重視したロジスティクス教育が特色。

学科と偏差値

学科定員202520262027
流通情報学科13037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
指定校推薦 2026/11/1-11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
教育提携校推薦1期 2026/11/1-11/13 2026/11/21 2026/12/1 出典
教育提携校推薦2期 2026/11/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型1期 2026/9/1-9/25 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型2期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型3期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜エントリー型4期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜エントリー型5期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型6期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課題チャレンジ型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課題チャレンジ型2期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜課題チャレンジ型3期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜課題チャレンジ型4期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課題チャレンジ型5期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課外活動型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課外活動型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課外活動型3期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜得意科目型1期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜得意科目型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜得意科目型3期 2026/9/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/1 2027/2/6 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 2026/12/1-2/2 2027/2/12 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 2026/12/1-2/16 2027/2/26 2027/3/3 出典
一般選抜問題見てから選択型1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/2 2027/2/6 出典
一般選抜問題見てから選択型2期 2026/12/1-2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜問題見てから選択型3期 2026/12/1-3/3 2027/3/10 2027/3/11 出典
一般選抜小論文型 2026/12/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

法学部

2027年度AI推定偏差値 40.0

法学部は法律学科と自治行政学科の2学科からなり、法律の知識に基づく論理的思考やバランス感覚、幅広い教養と人間性を備えた人材の養成を目的とする。裁判傍聴や模擬裁判等の体験的学習、母体の日本通運にちなむ物流関係法など独自科目、公務員試験対策講座が特色。

学科と偏差値

学科定員202520262027
法律学科10040.0
自治行政学科10040.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
指定校推薦 2026/11/1-11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
教育提携校推薦1期 2026/11/1-11/13 2026/11/21 2026/12/1 出典
教育提携校推薦2期 2026/11/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型1期 2026/9/1-9/25 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型2期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型3期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜エントリー型4期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜エントリー型5期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型6期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課題チャレンジ型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課題チャレンジ型2期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜課題チャレンジ型3期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜課題チャレンジ型4期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課題チャレンジ型5期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課外活動型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課外活動型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課外活動型3期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ・学部連携タイプ)1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ・学部連携タイプ)2期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ・学部連携タイプ)3期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ・学部連携タイプ)4期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜得意科目型1期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜得意科目型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜得意科目型3期 2026/9/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/1 2027/2/6 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 2026/12/1-2/2 2027/2/12 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 2026/12/1-2/16 2027/2/26 2027/3/3 出典
一般選抜問題見てから選択型1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/2 2027/2/6 出典
一般選抜問題見てから選択型2期 2026/12/1-2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜問題見てから選択型3期 2026/12/1-3/3 2027/3/10 2027/3/11 出典
一般選抜小論文型 2026/12/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

スポーツ健康科学部

2027年度AI推定偏差値 42.5

スポーツ健康科学部はスポーツ健康科学科とスポーツコミュニケーション学科の2学科からなり、人間力と生命の尊厳を柱に多様な経験と専門知識で諸問題を解決できる人材の養成を目的とする。救急救命技術の習得や現場主義の実習を重視し、自ら学ぶLearning型教育を特色としている。

学科と偏差値

学科定員202520262027
スポーツ健康科学科20042.5
スポーツコミュニケーション学科10040.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
指定校推薦 2026/11/1-11/9 2026/11/15 2026/12/1 出典
教育提携校推薦1期 2026/11/1-11/13 2026/11/21 2026/12/1 出典
教育提携校推薦2期 2026/11/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型1期 2026/9/1-9/25 2026/10/3 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型2期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜エントリー型3期 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜エントリー型4期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜エントリー型5期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜エントリー型6期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課題チャレンジ型1期(実技タイプ含む) 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課題チャレンジ型2期(実技タイプ含む) 2026/9/1-10/30 2026/11/7 2026/11/12 出典
総合型選抜課題チャレンジ型3期(実技タイプ含む) 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜課題チャレンジ型4期(実技タイプ含む) 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課題チャレンジ型5期(実技タイプ含む) 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜課外活動型1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜課外活動型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜課外活動型3期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)1期 2026/9/1-10/9 2026/10/17 2026/11/1 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)2期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)3期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜学部専願型(学部指定タイプ)4期 2026/9/1-2027/1/22 2027/2/2 2027/2/6 出典
総合型選抜得意科目型1期 2026/9/1-11/13 2026/11/21 2026/11/26 出典
総合型選抜得意科目型2期 2026/9/1-12/4 2026/12/12 2026/12/17 出典
総合型選抜得意科目型3期 2026/9/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/1 2027/2/6 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)2期 2026/12/1-2/2 2027/2/12 2027/2/18 出典
一般選抜給付型奨学生選抜(3科目型・2科目型)3期 2026/12/1-2/16 2027/2/26 2027/3/3 出典
一般選抜問題見てから選択型1期 2026/12/1-2027/1/20 2027/2/2 2027/2/6 出典
一般選抜問題見てから選択型2期 2026/12/1-2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
一般選抜問題見てから選択型3期 2026/12/1-3/3 2027/3/10 2027/3/11 出典
一般選抜小論文型 2026/12/1-2027/2/2 2027/2/13 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜給付型奨学生選抜(3科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)1期 2026/12/9-2027/1/25 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/6 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)2期 2026/12/9-2/8 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/2/18 出典
共通テスト利用型選抜(3科目型・高得点2科目型)3期 2026/12/9-2/19 大学入学共通テスト(本学個別試験なし) 2027/3/3 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。