建学の精神「慈仁心鏡」(慈しみ・めぐみ・愛を心の規範とする医人の育成)のもと、自由・自律・自学の学風で、生涯にわたり学問的探究心を備え幅広い教養と国際的視野をもつ良医を育成する。平成25年度設置の「研究医養成コース」では1年次から希望者が基礎医学研究に触れる機会を提供。1学年に1名のクラスアドバイザーと複数のメンター教員(学生約10人につき1教員)を配置し、教員と学生の近さを活かした「寄り添う」教育を実施。ICTを活用した学習システムKMULAS(カムラス)により、講義資料のデジタル化や講義動画の後日視聴が可能。ディプロマポリシーの達成度をレーダーチャートで可視化するなど、医療人としての人間性・倫理観からコミュニケーション能力、多職種連携、国際的視野・地域医療まで幅広い教育目標を設定している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 127 | — | — | 70.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 特色選抜試験(英語型/国際型/科学型) | 令和8年11/1(日)〜11/11(水)(消印有効11/12(木)) | 第1次試験:令和8年11/28(土) 第2次試験(面接等):詳細は公式PDF参照 | 第1次合格発表:令和8年12/2(水)10:00 | 出典 |
| 特別枠学校推薦型選抜試験(専願制) | 令和8年11/1(日)〜11/11(水)(消印有効11/12(木)) | 第1次試験:11/28(土) 第2次試験:12/5(土) | 第1次合格発表:12/2(水)10:00 最終合格発表:12/10(木)10:00 | 出典 |
| 一般枠学校推薦型選抜試験(併願制) | 令和8年11/1(日)〜11/11(水)(消印有効11/12(木)) | 第1次試験:11/28(土)(小論文500字、適性能力試験) 第2次試験:12/5(土)(面接) | 第1次合格発表:12/2(水)10:00 最終合格発表:12/10(木)10:00 | 出典 |
| 一般選抜試験(前期) | 令和8年12/10(木)〜令和9年1/15(金)(消印有効1/16(土)) | 第1次試験:令和9年2/2(火) 第2次試験(面接):2/20(土)または2/21(日) | 第1次合格発表:2/15(月)12:00 最終合格発表:3/1(月)10:00 | 出典 |
| 一般選抜試験(後期) | 令和9年2/1(月)〜2/19(金)(消印有効2/20(土)) | 第1次試験:3/6(土) 第2次試験(面接):3/16(火) | 第1次合格発表:3/12(金)10:00 最終合格発表:3/19(金)10:00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験(前期) | 令和8年12/10(木)〜令和9年1/15(金)(消印有効1/16(土)) | 大学入学共通テスト:1/16(土)・17(日) | 2/15(月)12:00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験(後期) | 令和9年2/1(月)〜2/19(金)(消印有効2/20(土)) | 大学入学共通テスト:1/16(土)・17(日) | 3/12(金)10:00 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別枠学校推薦型選抜試験(専願) | 医学科 | 73 | 73 | 10 | 7.30 | 出典 |
| 一般枠学校推薦型選抜試験 | 医学科 | 187 | 185 | 15 | 12.33 | 出典 |
| 特色選抜試験(一般枠) | 医学科 | 74 | 74 | 11 | 6.73 | 出典 |
| 推薦小計(特別枠・一般枠学校推薦型+特色選抜) | 医学科 | 334 | 332 | 36 | 9.22 | 出典 |
| 一般選抜試験(前期) | 医学科 | 1797 | 1688 | 201 | 8.40 | 出典 |
| 一般選抜試験(後期) | 医学科 | 366 | 310 | 8 | 38.75 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験(前期) | 医学科 | 829 | 828 | 106 | 7.81 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜試験(後期) | 医学科 | 59 | 59 | 5 | 11.80 | 出典 |
| 大学入学共通テスト・一般選抜試験併用試験(前期) | 医学科 | 827 | 785 | 125 | 6.28 | 出典 |
| 地域枠一般選抜試験(大阪府) | 医学科 | 41 | 41 | 1 | 41.00 | 出典 |
| 地域枠一般選抜試験(静岡県) | 医学科 | 47 | 44 | 5 | 8.80 | 出典 |
| 一般小計(一般選抜・共通テスト利用・併用・地域枠) | 医学科 | 3966 | 3755 | 451 | 8.33 | 出典 |
| 総計 | 医学科 | 4300 | 4087 | 487 | 8.39 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。