2008年に理学部と工学部の枠を超え、サイエンスとテクノロジーを融合した学際的教育を実施。プログラム制・副専攻制・転学類制度など柔軟な学習システムを整備し、一括入試や女子枠特別入試で多様な学生を受け入れる。英語授業の拡大でグローバル人材を育成し、学部から大学院まで一貫した教育環境を提供する。
2026年9月13日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
理工学域の2026年度入試は、一般受験は1.7倍(★★☆☆☆)、総合型選抜は1.8倍(★★☆☆☆)でした。受験者のうち57%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★☆☆☆ | 1.74倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★★☆☆☆ | 1.84倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
理工学域には7つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は49.5〜52.5で、最も高いのは電子情報通信学類です。募集人員は合計619名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 数物科学類 | 78 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 物質化学類 | 78 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| 機械工学類 | 89 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| フロンティア工学類 | 108 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 電子情報通信学類 | 116 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 地球社会基盤学類 | 94 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| 生命理工学類 | 56 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は一般選抜・総合型選抜・その他の9日程を実施します。最も早い出願の受付は1月25日に始まります。合格発表は12月23日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25-2/26 | 2027/3/9 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ(共通テストを課す、全学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/12/5 | 2027/2/10 | 出典 |
| 女子枠特別入試(数物科学類、物質化学類、機械工学類、フロンティア工学類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/11/30(1次)、2026/12/5(最終) | 2027/2/10 | 出典 |
| KUGS特別入試 デジタル人材選抜Ⅱ(共通テストを課す、電子情報通信学類〔情報通信コース〕) | 2026/11/2-11/9 | 2026/11/30(1次)、2026/12/5(最終) | 2027/2/10 | 出典 |
| KUGS特別入試 防災・復興人材選抜Ⅱ(共通テストを課す、地球社会基盤学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/12/5 | 2027/2/10 | 出典 |
| 超然特別入試 A-lympiad選抜Ⅰ(共通テストを課さない、全学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/12/5 | 2026/12/23 | 出典 |
| 帰国生徒選抜(共通テストを課さない、全学類) | 2026/11/2-11/9 | 2027/2/25-2/26 | 2027/3/9 | 出典 |
| 国際バカロレア入試(共通テストを課さない、全学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/12/5 | 2026/12/23 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試(共通テストを課さない、全学類) | 2026/11/2-11/9 | 2026/12/5 | 2026/12/23 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。53行、3方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 学部計 | 913 | 858 | 492 | 1.74 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 数物科学類 | 101 | 96 | 68 | 1.41 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 物質化学類 | 155 | 146 | 72 | 2.03 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程)3学類一括 | 機械工学類・フロンティア工学類・電子情報通信学類 | 415 | 392 | 232 | 1.69 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 地球社会基盤学類 | 143 | 128 | 70 | 1.83 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 生命理工学類 | 99 | 96 | 50 | 1.92 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程)理系一括[学域横断] | 理系一括 | 502 | 447 | 91 | 4.91 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 学部計 | 35 | 35 | 19 | 1.84 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 数物科学類 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 物質化学類 | 7 | 7 | 3 | 2.33 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 機械工学類 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 電子情報通信学類 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 地球社会基盤学類 | 11 | 11 | 6 | 1.83 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ[地球惑星科学コース] | 地球社会基盤学類 | 5 | 5 | 3 | 1.67 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ[土木防災コース・環境都市コース] | 地球社会基盤学類 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ | 生命理工学類 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ[生物科学コース] | 生命理工学類 | 3 | 3 | 0 | — | 出典 |
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ[海洋生物資源コース] | 生命理工学類 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| KUGS特別入試 デジタル人材選抜Ⅱ[情報通信コース] | 電子情報通信学類 | 42 | 42 | 27 | 1.56 | 出典 |
| KUGS特別入試 防災・復興人材選抜Ⅱ | 地球社会基盤学類 | 18 | 17 | 10 | 1.70 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | 学部計 | 64 | 64 | 31 | 2.06 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | 数物科学類 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | 機械工学類 | 14 | 14 | 9 | 1.56 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | フロンティア工学類 | 17 | 17 | 8 | 2.13 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | 電子情報通信学類 | 11 | 11 | 5 | 2.20 | 出典 |
| 女子枠特別入試 | 地球社会基盤学類 | 16 | 16 | 6 | 2.67 | 出典 |
| 女子枠特別入試[地球惑星科学コース] | 地球社会基盤学類 | 8 | 8 | 3 | 2.67 | 出典 |
| 女子枠特別入試[土木防災コース・環境都市コース] | 地球社会基盤学類 | 8 | 8 | 3 | 2.67 | 出典 |
| 超然特別入試 A-lympiad選抜Ⅰ | 学部計 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 数物科学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 物質化学類 | 1 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 機械工学類 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | フロンティア工学類 | 1 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 電子情報通信学類 | 1 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 地球社会基盤学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 生命理工学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 帰国生徒選抜 | 学部計 | 7 | 2 | 1 | 2.00 | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 数物科学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 物質化学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 機械工学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | フロンティア工学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 電子情報通信学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 地球社会基盤学類 | 1 | 1 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 生命理工学類 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 国際バカロレア入試 | 学部計 | 1 | 1 | 0 | — | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 数物科学類 | 5 | 5 | 4 | 1.25 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 物質化学類 | 5 | 4 | 4 | 1.00 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 機械工学類 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | フロンティア工学類 | 5 | 4 | 3 | 1.33 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 電子情報通信学類 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 地球社会基盤学類 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 生命理工学類 | 5 | 4 | 3 | 1.33 | 出典 |
| 私費外国人留学生入試 | 学部計 | 34 | 26 | 23 | 1.13 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は3方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| KUGS特別入試 総合型選抜Ⅱ(数物科学類・物質化学類・機械工学類・フロンティア工学類・電子情報通信学類・地球社会基盤学類〔地球惑星科学コース/土木防災コース・環境都市コース〕・生命理工学類〔生物科学コース/海洋生物資源コース〕) | 基準なし | 出願資格として、①既にKUGS高大接続プログラムでKUGS特別入試への出願が認められた者、②JSTグローバルサイエンスキャンパス事業の第一段階を修了した者(本学の場合は金沢大学グローバルサイエンスキャンパス事業第一ステージ修了者)、③JST次世代科学技術チャレンジプログラム事業において研究計画を策定する段階を修了した者(本学の場合は金沢大学STELLAプログラムシニアコースCステージ修了者)、④本学の科目等履修生〈高校生等用〉制度により1単位以上修得した者、のいずれかに該当すること。かつ高等学校若しくは中等教育学校を令和6年4月から令和9年3月までに卒業又は卒業見込み等であること。合格した場合には入学を確約できること。令和9年度大学入学共通テストで指定教科・科目を受験すること。 | 出典 |
| KUGS特別入試 デジタル人材選抜Ⅱ 電子情報通信学類[情報通信コース] | 基準なし | 出願資格は総合型選抜Ⅱと同じKUGS特別入試の出願資格(KUGS高大接続プログラム等の①~④のいずれか)に該当すること。共通テストの指定教科・科目を受験すること。 | 出典 |
| KUGS特別入試 防災・復興人材選抜Ⅱ 地球社会基盤学類 | 基準なし | 出願資格はKUGS特別入試の出願資格(①~④のいずれか)に該当すること。共通テストの指定教科・科目を受験すること。 | 出典 |