各学科の専門分野について幅広い知識と学際的視点、複眼的視野を持つ創造性豊かな人材を養成するため、専門性・学際性・実践性を重視した教育研究を実施する工学系の総合学部。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 建築学科 | 90 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 市民工学科 | 60 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 電気電子工学科 | 90 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 機械工学科 | 100 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 応用化学科 | 103 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 情報知能工学科 | - | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| (共通) | — | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/10 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/23 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 建築学科 | 249 | 243 | 74 | 3.28 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 市民工学科 | 162 | 159 | 49 | 3.24 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 電気電子工学科 | 178 | 174 | 62 | 2.81 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 機械工学科 | 256 | 250 | 70 | 3.57 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 応用化学科 | 239 | 230 | 70 | 3.29 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 建築学科 | 131 | 57 | 18 | 3.17 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 市民工学科 | 85 | 40 | 17 | 2.35 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 電気電子工学科 | 298 | 119 | 38 | 3.13 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 機械工学科 | 314 | 113 | 45 | 2.51 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 応用化学科 | 258 | 90 | 42 | 2.14 | 出典 |
| 「志」特別選抜(総合型選抜) | 建築学科 | 9 | — | 2 | 4.50 | 出典 |
| 「志」特別選抜(総合型選抜) | 市民工学科 | 2 | — | 0 | — | 出典 |
| 「志」特別選抜(総合型選抜) | 電気電子工学科 | 0 | — | 0 | — | 出典 |
| 「志」特別選抜(総合型選抜) | 機械工学科 | 3 | — | 0 | — | 出典 |
| 「志」特別選抜(総合型選抜) | 応用化学科 | 8 | — | 3 | 2.67 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。