学科の枠を越えた募集単位のため、学科の登録はありません。
2027年度入試日程は未掲載です。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 前期日程 一般方式 | 学部計 | — | 21 | 2 | 10.50 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 外部英語試験活用方式 | 学部計 | — | 23 | 3 | 7.70 | 出典 |
| 一般選抜 中期日程 一般方式 | 学部計 | — | 11 | 1 | 11.00 | 出典 |
| 一般選抜 中期日程 外部英語試験活用方式 | 学部計 | — | 7 | 1 | 7.00 | 出典 |
| 一般選抜 計(前期・中期の合計) | 学部計 | — | 62 | 7 | 8.90 | 出典 |
| 公募制推薦【教科科目型】一般方式(国語評価) | 学部計 | — | 67 | 13 | 5.20 | 出典 |
| 公募制推薦【教科科目型】外部英語試験活用方式(国語評価) | 学部計 | — | 62 | 13 | 4.80 | 出典 |
| 公募制推薦【個性重視型】(2027年度より公募制推薦【AO型】個性重視方式に名称変更) | 学部計 | 36 | — | 14 | 2.57 | 出典 |
| 公募制推薦【探究活動評価型】 | 学部計 | 3 | — | 2 | 1.50 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 公募制推薦入学試験【AO型】個性重視方式 | 3.5 | グローバル教養学環への入学を第1志望とすること(ただし専願制ではない)。出願時点で英語外部検定の基準(ケンブリッジ英語検定140/TOEFL iBT 45(改訂版2.5)/IELTS 4.0/GTEC 920/TEAP 235/実用英語技能検定 英検CSE1980)のいずれかを満たすこと。個人面接では英語での質疑応答を含む。 | 出典 |