社会福祉学科、子ども家庭福祉学科、ライフ・ウェルネス学科、福祉環境学科(令和6年4月より学生募集停止)で構成。社会福祉の基礎的知識・技術の習得を基に幅広い総合力を育成し、専門的な社会福祉領域の従事者・指導者、および多様な職場・職種で社会福祉の専門能力を活用し地域社会に貢献できる人材の養成を目的とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学科 | 100 | — | — | 45.0 |
| 福祉環境学科 | - | — | — | 41.5 |
| 子ども家庭福祉学科 | 80 | — | — | 43.5 |
| ライフ・ウェルネス学科 | 90 | — | — | 43.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(第1回)【事前体験型】 | 2026/9/1-2026/9/9(一次選考)、2026/10/1-2026/10/8(二次選考) | 2026/9/26(一次選考)、2026/10/25(二次選考) | 2026/10/1(一次選考合格発表)、2026/11/2(二次選考合格発表) | 出典 |
| 総合型選抜(第1回)【スポーツ活動型】 | 2026/9/1-2026/9/9(一次選考)、2026/10/1-2026/10/8(二次選考) | 書類審査のみ(一次選考、来学不要)、2026/10/25(二次選考) | 2026/10/1(一次選考合格発表)、2026/11/2(二次選考合格発表) | 出典 |
| 総合型選抜(第1回)【基礎学力・面接型】 | 2026/10/1-2026/10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(第1回)【探究学習評価型】 | 2026/10/1-2026/10/8 | 2026/10/25 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(第2回) | 2026/12/1-2026/12/9 | 2026/12/13 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(11月・指定校制) | 2026/11/1-2026/11/10 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(11月・公募制/一般公募) | 2026/11/1-2026/11/10 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(11月・公募制/スポーツ特別) | 2026/11/1-2026/11/10 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程・全学科①②③) | 2027/1/6-2027/1/26 | 2027/2/7(全学科①)、2027/2/8(全学科②)、2027/2/9(全学科③) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/2/17-2027/3/3 | 2027/3/9 | 2027/3/16 | 出典 |
| 共通テストプラス型選抜 | 2027/1/6-2027/1/26 | 個別試験なし | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(A日程) | 2027/1/6-2027/1/26 | 個別試験なし | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(B日程) | 2027/2/10-2027/2/24 | 個別試験なし | 2027/3/2 | 出典 |
| 共通テスト利用型選抜(C日程) | 2027/2/25-2027/3/9 | 個別試験なし | 2027/3/16 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。