2026年度新設の社会マネジメント学科からなり、リアルとオンラインを掛け合わせたハイブリッド学習方式を取り入れ、「時代の変化を先取りする2Way-Player(二刀流)」の育成を目指す。北陸学院大学金沢駅前キャンパス(Mission Learning Station)で学ぶことができる。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 社会学科 | 84 | — | — | 38.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[専願制・オープンキャンパス参加型] | エントリー期間:2026年9月1日(火)~9月15日(火)/出願期間:2026年10月1日(木)~10月16日(金)〈必着〉 | 2026年9月19日(土)(選考日) | 2026年11月2日(月) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・ウェビナー視聴型 A日程] | 2026年10月1日(木)~10月16日(金)〈必着〉 | 2026年10月24日(土) | 2026年11月2日(月) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・ウェビナー視聴型 B日程] | 2026年11月27日(金)~12月8日(火)〈必着〉 | 2026年12月13日(日) | 2026年12月18日(金) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・ウェビナー視聴型 C日程] | 2027年2月5日(金)~2月15日(月)〈必着〉 | 2027年2月19日(金) | 2027年2月26日(金) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・ウェビナー視聴型 D日程] | 2027年2月26日(金)~3月9日(火)〈必着〉 | 2027年3月12日(金) | 2027年3月17日(水) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・課題型 A日程] | 2026年10月1日(木)~10月16日(金)〈必着〉 | 2026年10月24日(土) | 2026年11月2日(月) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・課題型 B日程] | 2026年11月27日(金)~12月8日(火)〈必着〉 | 2026年12月13日(日) | 2026年12月18日(金) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・課題型 C日程](小論文あり) | 2027年2月5日(金)~2月15日(月)〈必着〉 | 2027年2月19日(金) | 2027年2月26日(金) | 出典 |
| 総合型選抜[併願制・課題型 D日程](小論文あり) | 2027年2月26日(金)~3月9日(火)〈必着〉 | 2027年3月12日(金) | 2027年3月17日(水) | 出典 |
| 学校推薦型選抜[指定校制] | 2026年11月3日(火)~11月13日(金)〈必着〉 | 2026年11月21日(土) | 2026年12月1日(火) | 出典 |
| 学校推薦型選抜[公募制] | 2026年11月3日(火)~11月13日(金)〈必着〉 | 2026年11月21日(土) | 2026年12月1日(火) | 出典 |
| 一般選抜[一般制第Ⅰ期] | 2026年12月15日(火)~2027年1月24日(日)〈必着〉 | 2027年1月29日(金) | 2027年2月9日(火) | 出典 |
| 一般選抜[一般制第Ⅱ期] | 2026年12月15日(火)~2027年2月1日(月)〈必着〉 | 2027年2月6日(土) | 2027年2月16日(火) | 出典 |
| 一般選抜[大学入学共通テスト利用制 A日程] | 2026年12月15日(火)~2027年1月29日(金)〈必着〉 | 本学での個別学力検査は実施しない(大学入学共通テストを利用) | 2027年2月9日(火) | 出典 |
| 一般選抜[大学入学共通テスト利用制 B日程] | 2027年2月5日(金)~2月18日(木)〈必着〉 | 本学での個別学力検査は実施しない | 2027年2月26日(金) | 出典 |
| 一般選抜[大学入学共通テスト利用制 C日程] | 2027年2月26日(金)~3月11日(木)〈必着〉 | 本学での個別学力検査は実施しない | 2027年3月17日(水) | 出典 |
| 社会人特別選抜[A日程] | 2026年11月3日(火)~11月13日(金)〈必着〉 | 2026年11月21日(土) | 2026年12月1日(火) | 出典 |
| 社会人特別選抜[B日程] | 2026年12月15日(火)~2027年2月1日(月)〈必着〉 | 2027年2月6日(土) | 2027年2月16日(火) | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。