明治30年の第五高等学校設立以来4万人以上の卒業生を輩出。工学の専門知識と学際的知識を総合化した判断力、問題解決能力を備えた技術者育成を掲げ、「ものづくり・ことづくり」教育に注力するとともに海外大学との連携など国際化にも積極的に取り組む。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 土木建築学科 | 124 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| 機械数理工学科 | 108 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 情報電気工学科 | 132 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| 材料・応用化学科 | 129 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 半導体デバイス工学課程 | 20 | 51.0 | 51.0 | 53.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/10 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅰ | 2026/9/28-10/2 | 2026/10/24 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ | 2026/9/28-10/2 | 2026/10/24 | 2027/2/10 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅰ | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/21 | 2026/12/4 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 土木建築学科 | 171 | 143 | 80 | 1.79 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 土木建築学科 | 112 | 57 | 12 | 4.75 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(ア) | 土木建築学科 | 59 | 59 | 31 | 1.90 | 出典 |
| 土木建築学科 合計 | 土木建築学科 | 343 | 260 | 123 | 2.11 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 機械数理工学科 | 149 | 134 | 80 | 1.68 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 機械数理工学科 | 36 | 11 | 10 | 1.10 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(ア) | 機械数理工学科 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(イ) | 機械数理工学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 機械数理工学科 合計 | 機械数理工学科 | 208 | 168 | 108 | 1.56 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 情報電気工学科 | 166 | 150 | 82 | 1.83 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 情報電気工学科 | 58 | 13 | 12 | 1.08 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(ア) | 情報電気工学科 | 33 | 33 | 23 | 1.43 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(イ) | 情報電気工学科 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 出典 |
| 情報電気工学科 合計 | 情報電気工学科 | 263 | 201 | 119 | 1.69 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 材料・応用化学科 | 190 | 162 | 84 | 1.93 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 材料・応用化学科 | 72 | 26 | 13 | 2.00 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(ア) | 材料・応用化学科 | 42 | 42 | 32 | 1.31 | 出典 |
| 材料・応用化学科 合計 | 材料・応用化学科 | 304 | 230 | 129 | 1.78 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 半導体デバイス工学課程 | 55 | 52 | 20 | 2.60 | 出典 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ(ア) | 半導体デバイス工学課程 | 8 | 8 | 5 | 1.60 | 出典 |
| 半導体デバイス工学課程 合計 | 半導体デバイス工学課程 | 63 | 60 | 25 | 2.40 | 出典 |
| 学部計 一般選抜(前期日程) | 学部計 | 731 | 641 | 346 | 1.85 | 出典 |
| 学部計 一般選抜(後期日程) | 学部計 | 278 | 107 | 47 | 2.28 | 出典 |
| 学部計 学校推薦型選抜Ⅱ 小計 | 学部計 | 164 | 164 | 111 | 1.48 | 出典 |
| 学部計 総合型選抜Ⅰ(帰国生徒・私費外国人) | 学部計 | 8 | 7 | 0 | — | 出典 |
| 学部計 合計 | 学部計 | 1181 | 919 | 504 | 1.82 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。