uNavi uNavi BETA

大東文化大学 スポーツ・健康科学部
2027年度入試日程・偏差値

私立/東京都/大東亜帝国/2027年度AI推定偏差値 50.0

スポーツ科学科・健康科学科・看護学科の3学科が連携し、学習と研究のシナジー効果を生み出す学部。1年次の基礎教育から3・4年次のゼミナール・卒業研究へと進む段階的カリキュラムで生涯学習の姿勢を養う。東松山キャンパスの学部専用校舎に最新の実験・実習施設を備え、講義と実技を連携させた実践教育を行うとともに、オフィスアワーを充実させきめ細かい学生サポート体制を整えている。

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

学科と偏差値

学科定員202520262027
スポーツ科学科16548.048.048.0
健康科学科10045.045.045.0
看護学科10050.050.050.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜(前期) 2026/10/1-10/9 2026/10/18 2026/11/2 出典
総合型選抜(中期) 2026/10/26-11/12 2026/11/22 2026/12/2 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型) 2026/11/24-12/7 2026/12/13 2026/12/24 出典
一般選抜(全学部統一 前期) 2026/12/21-2027/1/19 2027/2/1 2027/2/10 出典
一般選抜(3教科) 2026/12/21-2027/1/21 2027/2/5-2/8 2027/2/15 出典
一般選抜(全学部統一 後期) 2027/2/2-2/18 2027/2/27 2027/3/4 出典
大学入学共通テスト利用入試(前期) 2026/12/21-2027/1/15 2027/1/16-1/17 2027/2/10 出典
大学入学共通テスト利用入試(後期) 2027/2/2-3/9 2027/1/16-1/17 2027/3/13 出典

2026年度 入試結果(倍率)

入試方式学科志願者受験者合格者倍率出典
総合型選抜(前期)A方式 スポーツ科学科 83 83 38 2.20 出典
総合型選抜(前期)B方式 スポーツ科学科 102 101 21 4.80 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)独自型 スポーツ科学科 60 60 16 3.80 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)英語民間型 スポーツ科学科 33 33 9 3.70 出典
総合型選抜(後期) スポーツ科学科 71 69 17 4.10 出典
学校推薦型選抜(公募制 多面的評価型) スポーツ科学科 67 66 28 2.40 出典
桐門の翼奨学金試験 スポーツ科学科 39 39 8 4.90 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目型 スポーツ科学科 156 156 11 14.20 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目基準点型 スポーツ科学科 125 125 14 8.90 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目英語民間型 スポーツ科学科 95 95 12 7.90 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)4科目型 スポーツ科学科 40 40 9 4.40 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)4科目基準点型 スポーツ科学科 30 30 7 4.30 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)4科目英語民間型 スポーツ科学科 12 12 4 3.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)3科目型 スポーツ科学科 8 8 2 4.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)4科目型 スポーツ科学科 6 6 3 2.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)3科目型 スポーツ科学科 14 14 1 14.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)4科目型 スポーツ科学科 7 7 2 3.50 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)独自型 スポーツ科学科 56 54 6 9.00 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)英語民間型 スポーツ科学科 33 33 7 4.70 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)独自型 スポーツ科学科 52 45 4 11.30 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)英語民間型 スポーツ科学科 30 30 4 7.50 出典
一般選抜(3教科)独自型 スポーツ科学科 141 134 11 12.20 出典
一般選抜(3教科)英語民間型 スポーツ科学科 92 92 8 11.50 出典
一般選抜(3教科)ベスト2教科型 スポーツ科学科 167 155 12 12.90 出典
一般選抜(英語民間試験活用総合評価型) スポーツ科学科 5 5 0 出典
総合型選抜(前期)A方式 健康科学科 5 5 4 1.30 出典
総合型選抜(前期)B方式 健康科学科 13 13 13 1.00 出典
総合型選抜(前期)C方式 健康科学科 8 8 8 1.00 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)独自型 健康科学科 11 11 8 1.40 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)英語民間型 健康科学科 7 7 5 1.40 出典
総合型選抜(後期)A方式 健康科学科 5 5 3 1.70 出典
総合型選抜(後期)B方式 健康科学科 0 0 0 出典
総合型選抜(後期)C方式 健康科学科 2 2 2 1.00 出典
学校推薦型選抜(公募制 多面的評価型) 健康科学科 2 2 2 1.00 出典
桐門の翼奨学金試験 健康科学科 27 27 15 1.80 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)2科目型 健康科学科 55 55 25 2.20 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)2科目基準点型 健康科学科 48 48 21 2.30 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目型 健康科学科 52 52 16 3.30 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目基準点型 健康科学科 47 47 17 2.80 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目英語民間型 健康科学科 32 32 16 2.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)2科目型 健康科学科 8 8 4 2.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)3科目型 健康科学科 7 7 4 1.80 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)2科目型 健康科学科 9 9 2 4.50 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)3科目型 健康科学科 8 8 2 4.00 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)独自型 健康科学科 21 19 12 1.60 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)英語民間型 健康科学科 14 14 13 1.10 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)独自型 健康科学科 24 22 7 3.10 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)英語民間型 健康科学科 17 17 4 4.30 出典
一般選抜(3教科)A方式(独自型) 健康科学科 10 9 5 1.80 出典
一般選抜(3教科)A方式(英語民間型) 健康科学科 11 11 7 1.60 出典
一般選抜(3教科)A方式(ベスト2教科型) 健康科学科 13 13 8 1.60 出典
一般選抜(3教科)B方式(独自型) 健康科学科 9 7 5 1.40 出典
一般選抜(3教科)B方式(英語民間型) 健康科学科 12 12 10 1.20 出典
一般選抜(3教科)B方式(ベスト2教科型) 健康科学科 9 6 4 1.50 出典
一般選抜(英語民間試験活用総合評価型) 健康科学科 1 1 0 出典
総合型選抜(前期)A方式 看護学科 9 9 8 1.10 出典
総合型選抜(前期)B方式 看護学科 14 14 14 1.00 出典
総合型選抜(前期)C方式 看護学科 11 11 11 1.00 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)独自型 看護学科 11 11 7 1.60 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)英語民間型 看護学科 11 11 11 1.00 出典
総合型選抜(後期)A方式 看護学科 3 3 3 1.00 出典
総合型選抜(後期)B方式 看護学科 1 1 0 出典
学校推薦型選抜(公募制 多面的評価型) 看護学科 6 6 6 1.00 出典
桐門の翼奨学金試験 看護学科 29 28 4 7.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)2科目型 看護学科 36 36 10 3.60 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)2科目基準点型 看護学科 34 34 7 4.90 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目型 看護学科 32 32 7 4.60 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 前期)3科目英語民間型 看護学科 21 21 12 1.80 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)2科目型 看護学科 8 8 7 1.10 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 中期)3科目型 看護学科 8 8 4 2.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)2科目型 看護学科 4 4 2 2.00 出典
一般選抜(大学入学共通テスト利用入試 後期)3科目型 看護学科 4 4 2 2.00 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)独自型 看護学科 13 13 10 1.30 出典
一般選抜(全学部統一入試 前期)英語民間型 看護学科 6 6 4 1.50 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)独自型 看護学科 7 7 4 1.80 出典
一般選抜(全学部統一入試 後期)英語民間型 看護学科 3 3 2 1.50 出典
一般選抜(3教科)A方式(英語民間型) 看護学科 12 12 8 1.50 出典
一般選抜(3教科)A方式(独自型) 看護学科 24 24 10 2.40 出典
一般選抜(3教科)A方式(ベスト2教科型) 看護学科 28 28 11 2.50 出典
一般選抜(3教科)B方式(独自型) 看護学科 4 2 2 1.00 出典
一般選抜(3教科)B方式(英語民間型) 看護学科 3 3 1 3.00 出典
一般選抜(3教科)B方式(ベスト2教科型) 看護学科 9 5 3 1.70 出典
一般選抜(英語民間試験活用総合評価型) 看護学科 0 0 0 出典

倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。

総合型選抜の評定平均

方式評定平均その他の要件出典
総合型選抜(前期)スポーツ科A・スポーツ科B 基準なし 募集人員40名(A・B合計)。現役・浪人、全課程、全学科対象。他大学併願不可(×)。当学科を第一志望とする者 出典
総合型選抜(前期)健康科 基準なし 募集人員7名。現役・浪人、全課程、全学科対象。他大学併願不可(×)。当学科を第一志望とする者 出典
総合型選抜(前期)看護 基準なし 募集人員13名。現役・浪人、全課程、全学科対象。他大学併願不可(×)。当学科を第一志望とする者 出典
総合型選抜(前期 育成型)健康科A(課題探究方式)・健康科B(KOUDAIBridge方式) 基準なし 募集人員7名。現役のみ。他大学併願不可(×)。出願学科所定の課題探究プログラムまたはKOUDAIBridgeプログラムの修了が共通要件 出典
総合型選抜(前期 育成型)看護A(課題探究方式)・看護B(KOUDAIBridge方式) 基準なし 募集人員11名。現役・浪人。他大学併願不可(×)。プログラム修了が共通要件 出典
総合型選抜(中期)スポーツ科 3 募集人員20名。現役・浪人(2浪まで可)、全課程、全学科対象。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(中期)健康科 基準なし 募集人員5名。現役・浪人(2浪まで可)。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(中期)看護 基準なし 募集人員7名。現役・浪人(2浪まで可)。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(中期 育成型)健康科A・健康科B 基準なし 募集人員5名。現役のみ。他大学併願不可(×)。プログラム修了が共通要件 出典
総合型選抜(中期 育成型)看護A・看護B 基準なし 募集人員6名。現役・浪人。他大学併願不可(×)。プログラム修了が共通要件 出典
総合型選抜(後期)スポーツ科 基準なし 募集人員8名。現役・浪人、全課程、全学科対象。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(後期)健康科 基準なし 募集人員3名。現役・浪人。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(後期)看護 基準なし 募集人員6名。現役・浪人。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(後期 育成型)健康科A・健康科B 基準なし 募集人員3名。現役のみ。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(後期 育成型)看護A・看護B 基準なし 募集人員5名。現役・浪人。他大学併願不可(×) 出典
総合型選抜(基礎学力テスト型)スポーツ科・健康科・看護(2科目型/3科目型) 基準なし 募集人員 スポーツ科2名、健康科5名、看護5名(いずれも2科目・3科目型あわせて)。他大学併願可(○)。桐門の翼奨学金試験・一般選抜と併願可能 出典

この学部を比較リストに追加して併願校と日程を比べる

大東文化大学の他の学部