国内外の社会現象を教育研究の対象とし、学修活動の中で現代社会の諸問題を発見・理解できる力を身につけ、社会人基礎力を備えた幅広く社会で活躍できる人材養成を目的とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 現代社会学科 | 200 | — | — | 40.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜入試(課題方式・英語方式・作品発表方式・特技方式)第1回 | 2026/9/15-9/24 | 2026/9/5 | 2026/10/1 | 出典 |
| 総合型選抜入試(課題方式等)第2回 | 2026/12/14-2027/1/11 | 2026/12/6 | 2027/1/21 | 出典 |
| 総合型選抜入試(課題方式等)第3回 | 2027/2/11-2/24 | 2027/2/3 | 2027/3/4 | 出典 |
| 総合型選抜入試(授業体験方式)5月・6月開催分 | 2026/9/1-9/10 | 2026/5/24または2026/6/21(大学体験授業参加日) | 2026/9/24 | 出典 |
| 総合型選抜入試(授業体験方式)7月開催分 | 2026/9/16-9/25 | 2026/7/26(大学体験授業参加日) | 2026/10/1 | 出典 |
| 総合型選抜入試(授業体験方式)8月開催分 | 2026/10/5-10/15 | 2026/8/23(大学体験授業参加日) | 2026/10/27 | 出典 |
| 総合型選抜入試(授業体験方式)9月開催分 | 2026/11/5-11/12 | 2026/9/27(大学体験授業参加日) | 2026/11/19 | 出典 |
| 学校推薦型選抜入試 指定校方式 | 2026/11/2-11/13 | 2026/11/21 | 2026/11/30 | 出典 |
| 学校推薦型選抜入試 公募方式(A日程) | 2026/10/8-10/21 | 2026/11/4-11/5(会場により選択) | 2026/11/19 | 出典 |
| 学校推薦型選抜入試 公募方式(B日程) | 2026/11/12-11/26 | 2026/12/6 | 2026/12/18 | 出典 |
| 一般選抜入試(A日程) | 2026/12/7-2027/1/18 | 2027/1/26-1/27(会場により選択、最大2日間受験可) | 2027/2/10 | 出典 |
| 一般選抜入試(B日程) | 2026/12/7-2027/2/12 | 2027/2/26-2/27 | 2027/3/4 | 出典 |
| 一般選抜入試(ファイナルチャレンジ入試) | 2027/2/19-3/4 | 2027/3/11 | 2027/3/12 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2026/12/7-2027/1/22 | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027/2/11 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 2026/12/7-2027/2/19 | 個別試験なし(大学入学共通テストの成績を利用) | 2027/3/4 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。