ペアワークやグループワークを積極的に取り入れたアクティブラーニング型の授業により学生の主体性を育む学部。学部一括入学で1年次は学科に所属せず、社会学・心理学・統計学・経済学・経営学・法律学・コミュニケーション論の学部基本科目を全員が履修したうえで、2年次に人間社会学科・現代社会学科いずれかを選択する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 人間社会学科 | 100 | — | — | 47.5 |
| 現代社会学科 | - | — | — | 47.5 |
| ビジネス社会学科 | 80 | — | — | 47.5 |
| 社会デザイン学科 | 80 | — | — | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 2026/9/1-2026/9/24 | 2026/10/11 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2026/11/2-2026/12/9 | 2026/12/13 | 2026/12/18 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期 | 2027/2/5-2027/3/2 | 2027/3/4 | 2027/3/6 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募専願・公募併願) | 2026/11/2-2026/11/16 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 2026/12/21-2027/1/13 | 2027/1/21 | 2027/1/24 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2027/1/4-2027/2/4 | 2027/2/10 | 2027/2/19 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027/1/4-2027/2/22 | 2027/2/26 | 2027/3/3 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2027/1/4-2027/1/26 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/2/6 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027/1/4-2027/2/12 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/2/19 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 | 2027/1/4-2027/3/1 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/3/6 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅳ期 | 2027/1/4-2027/3/8 | 2027/1/16-2027/1/17 | 2027/3/12 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。