世の中の「仕組み」を理解し、人の生活を豊かにする技術を生み出すことを掲げ、理学と工学の両視点から課題解決力を養成。定員200名に対し39名の教員が配置され、きめ細かい少人数教育を実施。茨木総持寺キャンパスと茨木安威キャンパスに電子顕微鏡やロボットなど最先端の実験機材を導入。3年次必修の「理工学プロジェクト」では4学科の学生でチームを編成し、分野を超えて課題を解決する力を養う。数学・物理は入学前から到達度テストに応じた個別指導でサポート。
2026年10月1日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
理工学部の2026年度入試は、一般受験は2.1倍(★★☆☆☆)、総合型選抜は1.4倍(★☆☆☆☆)でした。受験者のうち48%ほどが合格した計算になります。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★☆☆☆ | 2.09倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | ★☆☆☆☆ | 1.45倍 |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
理工学部には4つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は42.0〜43.5で、最も高いのは情報工学科です。募集人員は合計200名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 数理・データサイエンス学科 | 30 | — | — | 43.0 |
| 機械工学科 | 50 | — | — | 42.0 |
| 電気電子工学科 | 50 | — | — | 42.0 |
| 情報工学科 | 70 | — | — | 43.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・社会人選抜・その他・推薦選抜・一般選抜の12日程を実施します。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| アサーティブ入試 | 9/10(木)〜9/18(金) | 1次試験:10/3(土) 2次試験:10/17(土) | 1次試験:10/9(金) 2次試験:11/2(月) | 出典 |
| 理工学部独自入試 | 9/25(金)〜10/2(金) | 10/17(土) | 11/2(月) | 出典 |
| 特別入試 専門・総合学科型/帰国生徒型/社会人型 | 9/25(金)〜10/2(金) | 10/17(土) | 11/2(月) | 出典 |
| 特別入試 指定スポーツ・文化型 | 10/13(火)〜10/20(火) | 11/7(土) | 11/16(月) | 出典 |
| 特別入試 外国人留学生型 | 11/17(火)〜11/26(木) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 専門高校特別推薦入試 | 10/13(火)〜10/20(火) | 11/7(土) | 11/16(月) | 出典 |
| 公募制推薦入試[前期日程](数学基礎評価型 等) | 10/26(月)〜11/5(木) | 11/18(水)または11/19(木) | 11/30(月) | 出典 |
| 公募制推薦入試[後期日程] | 11/20(金)〜12/2(水) | 12/12(土) | 12/21(月) | 出典 |
| 一般入試[前期日程]理工学部独自型 | 12/18(金)〜1/12(火)または1/19(火) | 1/26(火)・1/27(水)または2/5(金) | 2/18(木) | 出典 |
| 一般入試[後期日程](2教科型) | 2/3(水)〜2/19(金) | 3/2(火) | 3/11(木) | 出典 |
| 一般入試[最終日程](数学重視型) | 2/26(金)〜3/12(金) | 3/20(土) | 3/23(火) | 出典 |
| 共通テスト利用入試(2科目型/3科目型/4科目型)※本学独自試験なし | 前期:12/18(金)〜1/12(火)または1/26(火) 後期:2/3(水)〜2/23(火・祝) 最終:2/26(金)〜3/12(金) | 本学独自試験は課さず、大学入学共通テストの成績を利用 | 前期:2/18(木) 後期:3/11(木) 最終:3/23(火) | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。40行、4方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦入試(前期日程) | 学部計 | 1463 | 1447 | 873 | 1.66 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 325 | 322 | 181 | 1.78 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期日程) | 機械工学科 | 331 | 324 | 229 | 1.41 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期日程) | 電気電子工学科 | 326 | 323 | 260 | 1.24 | 出典 |
| 公募制推薦入試(前期日程) | 情報工学科 | 481 | 478 | 203 | 2.35 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期日程) | 学部計 | 196 | 183 | 129 | 1.42 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 40 | 37 | 23 | 1.61 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期日程) | 機械工学科 | 47 | 43 | 38 | 1.13 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期日程) | 電気電子工学科 | 47 | 44 | 41 | 1.07 | 出典 |
| 公募制推薦入試(後期日程) | 情報工学科 | 62 | 59 | 27 | 2.19 | 出典 |
| 一般入試(前期日程) | 学部計 | 1467 | 1331 | 612 | 2.17 | 出典 |
| 一般入試(前期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 348 | 312 | 106 | 2.94 | 出典 |
| 一般入試(前期日程) | 機械工学科 | 354 | 320 | 198 | 1.62 | 出典 |
| 一般入試(前期日程) | 電気電子工学科 | 314 | 282 | 217 | 1.30 | 出典 |
| 一般入試(前期日程) | 情報工学科 | 451 | 417 | 91 | 4.58 | 出典 |
| 一般入試(後期日程) | 学部計 | 245 | 211 | 105 | 2.01 | 出典 |
| 一般入試(後期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 56 | 48 | 14 | 3.43 | 出典 |
| 一般入試(後期日程) | 機械工学科 | 61 | 53 | 40 | 1.33 | 出典 |
| 一般入試(後期日程) | 電気電子工学科 | 60 | 52 | 41 | 1.27 | 出典 |
| 一般入試(後期日程) | 情報工学科 | 68 | 58 | 10 | 5.80 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期日程) | 学部計 | 262 | 259 | 161 | 1.61 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 52 | 51 | 35 | 1.46 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期日程) | 機械工学科 | 53 | 53 | 31 | 1.71 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期日程) | 電気電子工学科 | 51 | 49 | 37 | 1.32 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期日程) | 情報工学科 | 106 | 106 | 58 | 1.83 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期日程) | 学部計 | 30 | 30 | 13 | 2.31 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期日程) | 数理・データサイエンス学科 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期日程) | 機械工学科 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期日程) | 電気電子工学科 | 6 | 6 | 4 | 1.50 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期日程) | 情報工学科 | 12 | 12 | 3 | 4.00 | 出典 |
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 学部計 | 18 | — | 11 | 1.64 | 出典 |
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 数理・データサイエンス学科 | 2 | — | 2 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 機械工学科 | 5 | — | 2 | 2.50 | 出典 |
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 電気電子工学科 | 2 | — | 1 | 2.00 | 出典 |
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 情報工学科 | 9 | — | 6 | 1.50 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自型入試 | 学部計 | 16 | 16 | 11 | 1.45 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自型入試 | 数理・データサイエンス学科 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自型入試 | 機械工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自型入試 | 電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自型入試 | 情報工学科 | 11 | 11 | 6 | 1.83 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は4方式です。出願には評定平均3.0以上が必要です。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 アサーティブ入試 | 3 | MANABOSS【マナボス】(本学独自の基礎学力確認・養成システム)にて、理工学部を除く全学部:英語・国語・数学の3教科の問題において各教科300問以上/理工学部:英語・数学(理工学部)の2教科の問題において各教科300問以上を解答した者。専願。合格発表後に入学前教育プログラムを原則受講できる者。 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自入試(課題評価型) | 3 | 課題レポートの提出が必要。専願。 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自入試(資格評価型) | 3 | 指定資格(計算技術検定1級、情報技術検定1級、機械製図検定、パソコン利用技術検定1級、ジュニアマイスター顕彰制度、電気主任技術者3種以上、電気工事士1種、応用情報技術者試験、基本情報技術者試験、ITパスポート試験、実用数学技能検定2級以上、実用理科技能検定2級以上 等)の証明書または合格証が必要。専願。 | 出典 |
| 総合型選抜 理工学部独自入試(実践評価型) | 3 | 2026年度オープンキャンパスで実施される「理工学部専用棟見学プログラム」に参加できる者。専願。 | 出典 |