基礎医学と臨床医学が密に連携した螺旋型教育を行い、6年一貫教育の中で早期から臨床に接して学ぶ。3病院を臨床実習の場としクリニカルクラークシップ方式による実習を実施する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 110 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 看護学科 | 110 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(地域枠推薦) | 2026/11/1-11/10 | 2026/11/29 | 2026/12/9 | 出典 |
| 一般選抜(系統別日程・二段階選抜) | 2026/12/18-2027/1/12 | 一次選考:2027/2/2、二次選考(面接):2027/2/14 | 一次発表:2027/2/9、最終発表:2027/2/23 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 系統別日程 | 医学科 | 2417 | 2297 | 123 | 18.67 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト利用型(Ⅰ期) | 医学科 | 822 | 819 | 41 | 19.98 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(A方式推薦) | 医学科 | 137 | 136 | 25 | 5.44 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(地域枠推薦) | 医学科 | 47 | 47 | 10 | 4.70 | 出典 |
| 一般選抜 系統別日程 | 看護学科 | 81 | 80 | 21 | 3.81 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 看護学科 | 621 | 609 | 114 | 5.34 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(A方式推薦) | 看護学科 | 93 | 93 | 29 | 3.21 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。