本学最大規模の幕張キャンパスに看護学科・理学療法学科・臨床工学科・健康科学科の4学科を設置する。ワールドビジネスガーデンや幕張テクノガーデンなど先端的な施設が近接する立地を生かし、幕張国際研修センターでの海外研修や複数学科間の交流を通じた活発な学生生活を特色とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 120 | — | — | 40.0 |
| 理学療法学科 | 80 | — | — | 37.5 |
| 臨床工学科 | 40 | — | — | 37.5 |
| 健康科学科 | 18 | — | — | 35.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜Ⅰ期 | 2026/9/1-9/7 | 2026/9/12 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅱ期 | 2026/9/14-9/25 | 2026/10/3 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅲ期 | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/14 | 2026/11/16 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅳ期 | 2026/12/4-12/14 | 2026/12/19 | 2026/12/21 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅴ期 | 2027/1/28-2/5 | 2027/2/13 | 2027/2/15 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅵ期 | 2027/2/18-2/26 | 2027/3/8 | 2027/3/9 | 出典 |
| 総合型選抜Ⅶ期 | 2027/3/2-3/10 | 2027/3/16 | 2027/3/17 | 出典 |
| 学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅱ期 | 2026/12/4-12/14 | 2026/12/19 | 2026/12/21 | 出典 |
| 一般選抜Ⅰ期 | 2027/1/12-1/21 | 2027/1/28 | 2027/2/2 | 出典 |
| 一般選抜Ⅱ期 | 2027/1/28-2/5 | 2027/2/13 | 2027/2/15 | 出典 |
| 一般選抜Ⅲ期 | 2027/2/18-2/26 | 2027/3/8 | 2027/3/9 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 | 2027/1/4-1/31 | 2027/1/16-1/17(共通テスト) | 2027/2/9 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 | 2027/2/18-3/10 | 2027/1/16-1/17(共通テスト) | 2027/3/17 | 出典 |
| 社会人特別選抜Ⅰ期 | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/14 | 2026/11/16 | 出典 |
| 社会人特別選抜Ⅱ期 | 2026/12/4-12/14 | 2026/12/19 | 2026/12/21 | 出典 |
| 社会人特別選抜Ⅲ期 | 2027/1/28-2/5 | 2027/2/13 | 2027/2/15 | 出典 |
| 社会人特別選抜Ⅳ期 | 2027/2/18-2/26 | 2027/3/8 | 2027/3/9 | 出典 |
| 社会人特別選抜Ⅴ期 | 2027/3/2-3/10 | 2027/3/16 | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。