理学療法学科と看護学科の2学科からなり、理論だけでなく臨床現場で「考え行動し実践する力」を養う教育を重視する。理学療法学科はスポーツ・国際・リハビリテーションの分野に強く、看護学科は資格取得支援やグローバルな視点、心身両面からの個別ケアを特色とし、教員1人あたり学生6人という少人数体制、国家試験合格率・就職率とも90%超の実績を有する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 80 | — | — | 37.5 |
| 理学療法学科 | 50 | — | — | 35.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(指定校・公募制)第1回 | 2026/10/22-11/4 | 2026/11/8 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校・公募制)第2回 | 2026/11/5-11/18 | 2026/11/22 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校・公募制)第3回 | 2026/11/19-12/9 | 2026/12/13 | 2026/12/17 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校・公募制)第4回 | 2026/12/10-2027/1/6 | 2027/1/11 | 2027/1/14 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(指定校・公募制)第5回 | 2027/1/7-1/20 | 2027/1/24 | 2027/1/28 | 出典 |
| 総合型選抜(高大接続型)第1回 | 2026/9/1-9/16 | 2026/9/20(一次),2026/10/4(二次) | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(高大接続型)第2回 | 2026/11/19-12/9 | 2026/12/13(一次),2026/12/20(二次) | 2027/1/14 | 出典 |
| 総合型選抜(探求評価型)第1回 | 2026/9/1-9/16 | 2026/9/20(一次),2026/10/4(二次) | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(探求評価型)第2回 | 2026/11/19-12/9 | 2026/12/13(一次),2026/12/20(二次) | 2027/1/14 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第1回 | 2026/9/17-10/21 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第2回 | 2026/10/22-11/4 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第3回 | 2026/11/5-11/18 | 2026/11/22 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第4回 | 2026/11/19-12/9 | 2026/12/13 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第5回 | 2026/12/10-2027/1/6 | 2027/1/11 | 2027/1/14 | 出典 |
| 総合型選抜(外部試験利用型)第6回 | 2027/1/7-1/20 | 2027/1/24 | 2027/1/28 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第1回 | 2026/9/17-10/21 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第2回 | 2026/10/22-11/4 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第3回 | 2026/11/5-11/18 | 2026/11/22 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第4回 | 2026/11/19-12/9 | 2026/12/13 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第5回 | 2026/12/10-2027/1/6 | 2027/1/11 | 2027/1/14 | 出典 |
| 総合型選抜(自己推薦型)第6回 | 2027/1/7-1/20 | 2027/1/24 | 2027/1/28 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第1回 | 2026/9/17-10/16 | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第2回 | 2026/10/22-10/30 | 2026/11/8 | 2026/11/12 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第3回 | 2026/11/5-11/13 | 2026/11/22 | 2026/11/26 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第4回 | 2026/11/19-12/4 | 2026/12/13 | 2026/12/17 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第5回 | 2026/12/10-12/18 | 2027/1/11 | 2027/1/14 | 出典 |
| 総合型選抜(社会人特別)第6回 | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/24 | 2027/1/28 | 出典 |
| 一般選抜(1科目選択型)第1回・第2回 | 2027/1/7-1/27 | 2027/2/1,2027/2/2 | 2027/2/4 | 出典 |
| 一般選抜(1科目選択型)第3回 | 2027/1/28-2/17 | 2027/2/21 | 2027/2/25 | 出典 |
| 一般選抜(1科目選択型)第4回 | 2027/2/18-3/3 | 2027/3/7 | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜(1科目選択型)第5回 | 2027/3/4-3/17 | 2027/3/22 | 2027/3/25 | 出典 |
| 一般選抜(大学入学共通テスト利用型)第1回 | 2027/1/7-1/27 | 独自試験なし(共通テスト利用) | 2027/2/4 | 出典 |
| 一般選抜(大学入学共通テスト利用型)第2回 | 2027/1/28-2/17 | 独自試験なし(共通テスト利用) | 2027/2/25 | 出典 |
| 一般選抜(大学入学共通テスト利用型)第3回 | 2027/2/18-3/3 | 独自試験なし(共通テスト利用) | 2027/3/11 | 出典 |
| 一般選抜(大学入学共通テスト利用型)第4回 | 2027/3/4-3/17 | 独自試験なし(共通テスト利用) | 2027/3/25 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。