uNavi uNavi BETA

東都大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/埼玉県/3学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

ヒューマンケア学部

2027年度AI推定偏差値 40.0

深谷キャンパスに設置され、看護学科を軸に助産師課程・保健師課程の専門分野を展開する。建築家・隈研吾氏によるデザインの校舎と充実した設備を備え、渋沢栄一の思想に基づく建学の理念「まごころとおもいやり」を人間中心のケア教育の基盤としている。

学科と偏差値

学科定員202520262027
看護学科10040.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期 2026/9/1-9/7 2026/9/12 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅱ期 2026/9/14-9/25 2026/10/3 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅲ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
総合型選抜Ⅳ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
総合型選抜Ⅴ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
総合型選抜Ⅵ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
総合型選抜Ⅶ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/12/1 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
一般選抜Ⅰ期 2027/1/12-1/21 2027/1/28 2027/2/2 出典
一般選抜Ⅱ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
一般選抜Ⅲ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 2027/1/4-1/31 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 2027/2/18-3/10 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典
社会人特別選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
社会人特別選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
社会人特別選抜Ⅲ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
社会人特別選抜Ⅳ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
社会人特別選抜Ⅴ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

幕張ヒューマンケア学部

2027年度AI推定偏差値 40.0

本学最大規模の幕張キャンパスに看護学科・理学療法学科・臨床工学科・健康科学科の4学科を設置する。ワールドビジネスガーデンや幕張テクノガーデンなど先端的な施設が近接する立地を生かし、幕張国際研修センターでの海外研修や複数学科間の交流を通じた活発な学生生活を特色とする。

学科と偏差値

学科定員202520262027
看護学科12040.0
理学療法学科8037.5
臨床工学科4037.5
健康科学科1835.0

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期 2026/9/1-9/7 2026/9/12 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅱ期 2026/9/14-9/25 2026/10/3 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅲ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
総合型選抜Ⅳ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
総合型選抜Ⅴ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
総合型選抜Ⅵ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
総合型選抜Ⅶ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/12/1 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
一般選抜Ⅰ期 2027/1/12-1/21 2027/1/28 2027/2/2 出典
一般選抜Ⅱ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
一般選抜Ⅲ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 2027/1/4-1/31 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 2027/2/18-3/10 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典
社会人特別選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
社会人特別選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
社会人特別選抜Ⅲ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
社会人特別選抜Ⅳ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
社会人特別選抜Ⅴ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

沼津ヒューマンケア学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

沼津キャンパスに看護学科を設置し、「豊かな環境で育む『ヒューマンケアの精神』」を掲げて看護職を養成する。患者に寄り添うことを学べる教育環境と、同じ志を持つ仲間とともに成長を実感できる手厚いサポート体制を特色とする。

学科と偏差値

学科定員202520262027
看護学科10037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
総合型選抜Ⅰ期 2026/9/1-9/7 2026/9/12 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅱ期 2026/9/14-9/25 2026/10/3 2026/11/2 出典
総合型選抜Ⅲ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
総合型選抜Ⅳ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
総合型選抜Ⅴ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
総合型選抜Ⅵ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
総合型選抜Ⅶ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/12/1 出典
学校推薦型(公募・指定校)選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
一般選抜Ⅰ期 2027/1/12-1/21 2027/1/28 2027/2/2 出典
一般選抜Ⅱ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
一般選抜Ⅲ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 2027/1/4-1/31 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/9 出典
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 2027/2/18-3/10 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典
社会人特別選抜Ⅰ期 2026/11/1-11/9 2026/11/14 2026/11/16 出典
社会人特別選抜Ⅱ期 2026/12/4-12/14 2026/12/19 2026/12/21 出典
社会人特別選抜Ⅲ期 2027/1/28-2/5 2027/2/13 2027/2/15 出典
社会人特別選抜Ⅳ期 2027/2/18-2/26 2027/3/8 2027/3/9 出典
社会人特別選抜Ⅴ期 2027/3/2-3/10 2027/3/16 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。