伝統や遺産を継承しつつ優れた芸術家・研究者・教育者を育成。日本の芸術文化の独自性を深めつつ多様な世界の芸術文化と交流する国際的教育環境を推進し、複合芸術表現やメディア芸術など新分野の教育にも注力。個人の指向性に基づく創作研究活動を軸とする。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 絵画科 | 80 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 彫刻科 | 20 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 工芸科 | 30 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| デザイン科 | 45 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 建築科 | 15 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 先端芸術表現科 | 24 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 芸術学科 | 20 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程のみ。後期日程は実施しない) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25-3/10(学科・専攻により異なる。詳細は募集要項参照) | 2027/3/14 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 絵画科(日本画) | 443 | 436 | 25 | 17.44 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 絵画科(油画) | 1252 | 1243 | 55 | 22.60 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 絵画科 | 1695 | 1679 | 80 | 20.99 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 彫刻科 | 247 | 244 | 20 | 12.20 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 工芸科 | 249 | 246 | 30 | 8.20 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | デザイン科 | 651 | 631 | 46 | 13.72 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 建築科 | 66 | 65 | 15 | 4.33 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 先端芸術表現科 | 143 | 131 | 23 | 5.70 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 芸術学科 | 113 | 107 | 20 | 5.35 | 出典 |
| 一般選抜(前期日程) | 学部計 | 3164 | 3103 | 234 | 13.26 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。