人文・社会科学の幅広い学問領域をカバーする学科・専攻を設置し、人間・文化・社会を多角的に探究する。専攻の専門性を深めると同時に隣接領域の科目も履修可能。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 人文社会学科 | 172 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 心理学科 | 55 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 歴史地理学科 | 70 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 日本語日本文学科 | 48 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 英語圏文化コース特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
1年次から少人数の「入門演習」で経済学の学び方を修得し、2年次以降は関心に応じたコース制で専門性を深める。企業見学や海外フィールドスタディなどのアクティブ・ラーニングも特色。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 330 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 情報・簿記会計推薦方式(併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
英語4技能と英語圏の専門知識を修得する英語学科と、幅広い地域・分野を学べる国際教養学科の2学科からなる。両学科とも留学やフィールドワークなど豊富な海外学習機会がある。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 英語学科 | 115 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 国際教養学科 | 115 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 国際コミュニケーション学部英語学科特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
高い合格率を誇る法科大学院との連携により5年間での司法試験合格をめざせるコースを設置。卒業生の約3割が公務員として就職するなど幅広い就職実績を持つ。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 315 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
名古屋駅前地区やささしまライブなど都会的な立地でビジネス感覚を養う。経営学科はプレゼンテーション大会など発信の機会が豊富で、会計ファイナンス学科は財務的視点を養成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学科 | 250 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 会計ファイナンス学科 | 125 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 情報・簿記会計推薦方式(併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
現代中国を学ぶ日本で唯一の学部として、中国の言語・文化・ビジネスなど幅広い視野を持つ人材を育成する。2年次に全員が中国・台湾・マレーシアへの「現地プログラム」に参加する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 現代中国学科 | 180 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 現代中国学部グローバル人材特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
所属コースの専門性と学際性を両立するカリキュラムを整備し、多方面から地域課題に挑むスキルを修得する。地域での実地調査や学生地域貢献事業への参加を通じて現場重視の課題解決力を養う。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 地域政策学科 | 220 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 地域政策学部プレゼンテーション入試(専願制) | 1次:2026/9/1-9/7(書類審査のみ) | 2次:2026/10/18 | 1次:2026/10/1、2次:2026/11/2 | 出典 |
| スポーツ特別入試(専願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 海外帰国生選抜入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 社会人入試(併願制) | 2026/9/18-9/29 | 2026/10/18 | 2026/11/2 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 一般推薦方式(専願制・併願制) | 2026/11/1-11/5 | 2026/11/15 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般選抜 スタンダード方式 | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1・2/2・2/5・2/6(選択、最大4日間受験可) | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 共通テスト併用方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 最高得点重視方式(スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 一般選抜 2科目方式(数学重視型・英語重視型、スタンダード方式併願必須) | 2026/12/16-2027/1/13 | 2027/2/1 | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(前期)2科目方式・3科目方式 | 2026/12/16-2027/1/25 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/2/20 | 出典 |
| 共通テスト利用入試(後期)後期3科目方式 | 2027/2/12-3/5 | 共通テスト2027/1/16-17(独自試験なし) | 2027/3/17 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。