理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科に加え、令和5年度に口腔保健学科を新設し、社会の変化に対応できる医療のスペシャリストを育成する。実技科目では30〜35人の少人数クラス編成とし、担任制・メンター制を導入して学生一人ひとりに向き合うきめ細かな教育を行う。スポーツの現場に近い学びを実践する独自のトレーナー教育プログラムも特色で、附属統合医療臨床センターを通じた地域貢献にも力を入れている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法学科 | 70 | — | — | 37.5 |
| 柔道整復学科 | 60 | — | — | 37.5 |
| 鍼灸学科 | 30 | — | — | 37.5 |
| 口腔保健学科 | 30 | — | — | 37.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎能力入試 前期α(課題型、専願) | 2026/9/1-9/11(消印有効) | 2026/9/19 | 内定通知2026/10/2、合格発表2026/11/1(内定後にレポート課題提出が必要) | 出典 |
| 基礎能力入試 前期β(専願) | 2026/9/14-9/25(消印有効) | 2026/10/3 | 内定通知2026/10/16、合格発表2026/11/1 | 出典 |
| 基礎能力入試 中期(専願・併願) | 2026/9/28-10/16(消印有効) | 2026/10/24 | 2026/11/1 | 出典 |
| 基礎能力入試 後期(専願・併願) | 2026/11/9-12/1(消印有効) | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 指定スポーツ入試 前期(専願) | 2026/9/14-10/8(消印有効) | 2026/10/17 | 内定通知2026/10/23、合格発表2026/11/1 | 出典 |
| 指定スポーツ入試 後期(専願) | 2026/11/9-12/1(消印有効) | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 学科講義入試 前期(課題型、専願) | 2026/9/1-9/14(消印有効) | 2026/9/26 | 内定通知2026/10/2、合格発表2026/11/1 | 出典 |
| 学科講義入試 後期(専願・併願) | 2026/9/28-10/16(消印有効) | 2026/10/25 | 2026/11/1 | 出典 |
| 小論文入試 前期(課題型、専願) | 2026/9/1-9/11(消印有効) | 2026/9/20 | 内定通知2026/10/2、合格発表2026/11/1 | 出典 |
| 小論文入試 中期(専願・併願) | 2026/11/9-12/1(消印有効) | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 小論文入試 後期(専願・併願) | 2027/2/8-3/1(消印有効) | 2027/3/9 | 2027/3/16 | 出典 |
| 探究プレゼン入試 前期(課題型、専願) | 2026/9/1-9/9(消印有効) | 2026/9/20 | 内定通知2026/10/2、合格発表2026/11/1 | 出典 |
| 探究プレゼン入試 後期(専願・併願) | 2026/10/13-10/28(消印有効) | 2026/11/7 | 2026/11/13 | 出典 |
| 指定校推薦入試(専願) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/14 | 2026/12/1 | 出典 |
| 一般入試 前期α(併願) | 2026/12/14-2027/1/22(消印有効) | 2027/1/30 | 2027/2/5 | 出典 |
| 一般入試 前期β(併願) | 2026/12/14-2027/1/22(消印有効) | 2027/1/31 | 2027/2/5 | 出典 |
| 一般入試 中期(併願) | 2027/1/18-2/5(消印有効) | 2027/2/13 | 2027/2/19 | 出典 |
| 一般入試 後期(併願) | 2027/2/8-3/1(消印有効) | 2027/3/9 | 2027/3/16 | 出典 |
| 社会人入学試験 前期(併願可) | 2026/11/9-12/1(消印有効) | 2026/12/12 | 2026/12/18 | 出典 |
| 社会人入学試験 後期(併願可) | 2027/2/8-3/1(消印有効) | 2027/3/9 | 2027/3/16 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。