uNavi uNavi BETA

流通科学大学の2027年度入試日程・偏差値

私立/兵庫県/3学部

大学公式サイト

掲載中の偏差値はすべてAIによる推定値、入試日程は各大学の公表情報を基にした参考情報です。内容の正確性を保証するものではありません。出願前には必ず各大学の公式サイトでご確認ください。

検索・比較ツールでこの大学を開く

商学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

商学部では供給者と生活者の視点に立ち、マネジメントの諸問題を解決できる人材を育成することを研究教育上の目的としている。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経営学科25037.5
マーケティング学科12037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
個性重視型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
個性重視型入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
個性重視型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
探究活動評価型入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
プレゼンテーション入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
授業体験型入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
グループワーク入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
クラブ特別入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
指定校推薦入試 2026/11/4-11/11 2026/11/28 2026/12/7 出典
商業科・総合学科等推薦入試(前期型) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
商業科・総合学科等推薦入試(後期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
公募推薦入試(前期) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
公募推薦入試(後期) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
一般入試(前期2科目型/前期3科目型) 2026/12/7-2027/1/15 2027/2/3-2/4 2027/2/17 出典
一般入試(中期2科目型/中期3科目型) 2026/12/7-2027/1/29 2027/2/13-2/14 2027/2/19 出典
一般入試(後期英語型/後期国語型/後期2科目型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(前期) 2026/12/7-2027/1/29 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(後期) 2027/2/1-2/24 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

経済学部

2027年度AI推定偏差値 37.5

経済学部では、経済社会や地域社会に関する総合的で体系的な学習を通じて、複雑で多様化する現代社会に関する理解を深め、そこに存在する問題や課題を明らかにし、専門知識を生かして分析し、解決策を提案できる能力を修得することを目的とする。

学科と偏差値

学科定員202520262027
経済学科20037.5
経済情報学科8037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
個性重視型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
個性重視型入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
個性重視型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
探究活動評価型入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
プレゼンテーション入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
授業体験型入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
グループワーク入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
クラブ特別入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
指定校推薦入試 2026/11/4-11/11 2026/11/28 2026/12/7 出典
商業科・総合学科等推薦入試(前期型) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
商業科・総合学科等推薦入試(後期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
公募推薦入試(前期) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
公募推薦入試(後期) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
一般入試(前期2科目型/前期3科目型) 2026/12/7-2027/1/15 2027/2/3-2/4 2027/2/17 出典
一般入試(中期2科目型/中期3科目型) 2026/12/7-2027/1/29 2027/2/13-2/14 2027/2/19 出典
一般入試(後期英語型/後期国語型/後期2科目型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(前期) 2026/12/7-2027/1/29 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(後期) 2027/2/1-2/24 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。

人間社会学部

2027年度AI推定偏差値 39.0

人間社会学部は、人間社会に関する総合的・専門的な研究教育を行い、社会の諸問題を発見し、調査・分析し、社会のさまざまな分野における事業や行動を通じて、それらの諸問題を創造的・実践的に解決することができる人材を育成することを目的とする。

学科と偏差値

学科定員202520262027
心理社会学科9039.0
観光学科7038.0
人間健康学科9037.5

偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。

2027年度 入試日程

入試方式出願期間試験日合格発表出典
個性重視型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
個性重視型入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
個性重視型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
探究活動評価型入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
資格利用型入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
プレゼンテーション入試 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
授業体験型入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
グループワーク入試 2026/9/16-10/5 本学での個別試験なし 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(前期型) 2026/9/16-10/5 2026/10/18 2026/11/2 出典
クラブ特別入試(中期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
クラブ特別入試(後期型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
指定校推薦入試 2026/11/4-11/11 2026/11/28 2026/12/7 出典
商業科・総合学科等推薦入試(前期型) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
商業科・総合学科等推薦入試(後期型) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
公募推薦入試(前期) 2026/10/20-11/4 2026/11/14-11/15 2026/12/1 出典
公募推薦入試(後期) 2026/11/16-12/7 2026/12/19 2026/12/25 出典
一般入試(前期2科目型/前期3科目型) 2026/12/7-2027/1/15 2027/2/3-2/4 2027/2/17 出典
一般入試(中期2科目型/中期3科目型) 2026/12/7-2027/1/29 2027/2/13-2/14 2027/2/19 出典
一般入試(後期英語型/後期国語型/後期2科目型) 2027/2/1-2/24 2027/3/10 2027/3/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(前期) 2026/12/7-2027/1/29 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/2/17 出典
大学入学共通テスト利用型入試(後期) 2027/2/1-2/24 2027/1/16-1/17(共通テスト) 2027/3/17 出典

2026年度 入試結果(倍率)

2026年度入試の倍率は未掲載です。

総合型選抜の評定平均

総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。