文化政策について体系的に学ぶことで、人々の考え方や暮らしの多様性を理解し社会の発展に貢献できる創造的な思考力を育てる。3学科共通の学部科目として文化・芸術、政策・マネジメント、観光、情報・リテラシーの4分野の科目群を設置し、専門的な学習の共通の土台としている。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 国際文化学科 | 100 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 文化政策学科 | 55 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| 芸術文化学科 | 55 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25-2/26 | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/20 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(公募制・英語重点型)/特別選抜(社会人・帰国生徒) | 2026/11/1-11/6 | 2026/11/21 | 2026/12/1 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 前期日程 | 国際文化学科 | 177 | 163 | 71 | 2.30 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 文化政策学科 | 67 | 64 | 44 | 1.45 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 芸術文化学科 | 100 | 96 | 43 | 2.23 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 | 学部計 | 344 | 323 | 158 | 2.04 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 国際文化学科 | 313 | 74 | 22 | 3.36 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 文化政策学科 | 75 | 8 | 6 | 1.33 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 芸術文化学科 | 105 | 39 | 6 | 6.50 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 学部計 | 493 | 121 | 34 | 3.56 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 公募制 | 国際文化学科 | 38 | 38 | 18 | 2.11 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 公募制 | 文化政策学科 | 39 | 39 | 11 | 3.55 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 公募制 | 芸術文化学科 | 45 | 45 | 14 | 3.21 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 公募制 | 学部計 | 122 | 122 | 43 | 2.84 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 英語重点型公募制 | 国際文化学科 | 16 | 16 | 7 | 2.29 | 出典 |
| 特別選抜 社会人入学試験 | 学部計 | 1 | 1 | 0 | — | 出典 |
| 特別選抜 帰国生徒入学試験 | 学部計 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
| 特別選抜 外国人留学生入学試験 | 学部計 | 0 | 0 | 0 | — | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。