公共政策学科と実践経済学科の2学科構成。地域に根ざした実践的な学びを通じ自ら課題を発見し解決する能力を養成。専門性と総合的視点を併せ持ち、地域住民と共に地域資源を発掘・評価しながら地域の価値創造に貢献できる人材を育成する。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 公共政策学科 | 120 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 実践経済学科 | 130 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/2/25 | 2027/3/6 | 出典 |
| 一般選抜(後期日程) | 2027/1/25-2/3 | 2027/3/12 | 2027/3/21 | 出典 |
| 学校推薦型選抜 | 2026/11/1-11/9 | 2026/11/28-29 | 2026/12/7 | 出典 |
| 総合型選抜(帰国生徒・社会人) | 2026/9/1-9/10 | 2026/10/24 | 2026/11/2 | 出典 |
| 総合型選抜(私費外国人留学生) | 2026/9/1-9/10 | 2026/10/24 | 2026/12/25 | 出典 |
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜(県内〈離島高校区分含む〉+県外) | 公共政策学科 | 44 | 42 | 33 | 1.27 | 出典 |
| 学校推薦型選抜(県内+県外) | 実践経済学科 | 36 | 36 | 36 | 1.00 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程(英語型+数学型) | 公共政策学科 | 307 | 267 | 72 | 3.71 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 英語型 | 公共政策学科 | 208 | 185 | 47 | 3.94 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 数学型 | 公共政策学科 | 99 | 82 | 25 | 3.28 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 公共政策学科 | 657 | 250 | 37 | 6.76 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程(英語型+数学型) | 実践経済学科 | 267 | 230 | 102 | 2.25 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 英語型 | 実践経済学科 | 85 | 66 | 34 | 1.94 | 出典 |
| 一般選抜 前期日程 数学型 | 実践経済学科 | 182 | 164 | 68 | 2.41 | 出典 |
| 一般選抜 後期日程 | 実践経済学科 | 243 | 80 | 20 | 4.00 | 出典 |
| 一般選抜 計(前期+後期) | 地域創造学部計 | 1474 | 827 | 231 | 3.58 | 出典 |
| 学部計(全選抜区分合計) | 地域創造学部計 | 1556 | 906 | 300 | 3.02 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合のみ志願者数÷合格者数。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。