総合システム工学科と情報マネジメント学科の2学科体制。令和3年度入学生より文部科学省認定「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)MDASH Literacy」を実施し、令和4年度からは応用基礎レベルの教育プログラムも導入、令和6年度に「MDASH Advanced Literacy」に認定された。1年次からキャリア形成教育科目を導入し、3年次には就職試験を意識した模擬試験・業界研究を実施するほか、履歴書の書き方からエントリーシート記入、面接対策までマンツーマンで指導する徹底した個人指導が就職指導の第一の特徴。「西工大のSDGs」として地域活動にも継続的に取り組んでいる。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 総合システム工学科 | 210 | — | — | 38.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜[文理総合型]前期・中期・後期 | 2026/9/16-10/2、11/20-12/4、2026/12/14-2027/1/5(必着) | 2026/10/17、12/12、2027/1/9 | — | 出典 |
| 総合型選抜[実績評価型・アスリート型・教員志望型・高大接続型・女性活躍推進型]前期・後期 | 2026/9/16-10/2、11/20-12/4(必着) | 2026/10/17、12/12 | — | 出典 |
| 学校推薦型選抜[指定校推薦型]前期・後期 | 2026/11/3-11/13、2026/12/14-2027/1/5(必着) | 2026/11/21、2027/1/9 | — | 出典 |
| 学校推薦型選抜[一般推薦型] | 2026/11/20-12/4(必着) | 2026/12/12 | — | 出典 |
| 一般選抜[一般型]前期・後期 | 2027/1/5-1/27、2/2-2/26(必着) | 2027/2/4、2/5、3/5 | — | 出典 |
| 一般選抜[外部検定型]前期・中期・後期 | 2027/1/5-2/1、2/2-3/2、3/3-3/15(必着) | — | — | 出典 |
| 一般選抜[大学入学共通テスト利用型]前期・中期・後期 | 2027/1/5-2/1、2/2-3/2、3/3-3/15(必着) | 2027/1/16-1/17(大学入学共通テスト) | — | 出典 |
| 特別選抜[社会人型](海外帰国子女型・編転入型(推薦)・外国人留学生型(推薦)と同日程) | 2026/11/20-12/4(必着) | 2026/12/12 | — | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。
建築学科と情報デザイン学科の2学科体制。工学部と同様に文部科学省認定の数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)を実施し、大量のデータを数学・統計学・機械学習・プログラミング等の理論を活用して分析する力を養成。1年次からのキャリア形成教育科目、3年次の模擬試験・業界研究、マンツーマンの個人指導による充実した就職指導体制を整備。建築学科は良好な社会環境・人間環境の形成に寄与する人材、情報デザイン学科は良好な社会環境・人間環境の創造に寄与する人材の養成を目的とし、地域連携・産官学連携による多様な研究活動を推進している。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 建築学科 | 75 | — | — | 41.0 |
| 情報デザイン学科 | 65 | — | — | 40.5 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(文理総合型・前期) | 2026/9/16-2026/10/2 | 2026/10/17 | 不明(要募集要項確認) | 出典 |
| 学校推薦型選抜(一般推薦型) | 2026/11/20-2026/12/4 | 2026/12/12 | 不明(要募集要項確認) | 出典 |
| 一般選抜(一般型・前期) | 2027/1/5-2027/1/27 | 2027/2/4-2027/2/5 | 不明(要募集要項確認) | 出典 |
| 一般選抜(一般型・後期) | 2027/2/2-2027/2/26 | 2027/3/5 | 不明(要募集要項確認) | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用型(前期) | 2027/1/5-2027/2/1 | 大学入学共通テスト日程による | 不明(要募集要項確認) | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。