学部と大学院システム理工学専攻が連携し、社会人基礎力を育成するシステム工学教育を展開。学部内の複数学科で体験を通じたプロジェクト型学習(PBL)を早期から実施する。
2026年9月18日 更新公式サイトで全入試方式を確認し直しました。
直した内容
確認に使った公式ページ
システム理工学部の2026年度入試は、一般受験は4.4倍(★★★★☆)でした。受験者のうち合格するのはおよそ23人に1人という水準です。この数値は下の「2026年度 入試結果」の表から求めた中央値です。
| 一般受験 | ★★★★☆ | 4.41倍 |
|---|---|---|
| AO(総合型選抜) | 未調査 | |
★は2026年度入試の倍率から機械的に付けた目安です(7倍以上★5/4倍以上★4/2.5倍以上★3/1.5倍以上★2/それ未満★1)。方式ごとの倍率の中央値を用いています。偏差値や試験の内容は反映していません。
システム理工学部には5つの学科があります。2027年度のAI推定偏差値は52.5〜57.5で、最も高いのは電子情報システム学科です。募集人員は合計485名です。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 電子情報システム学科 | 115 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 機械制御システム学科 | 90 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 環境システム学科 | 90 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 生命科学科 | 115 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 数理科学科 | 75 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
2027年度は総合型選抜・一般選抜・共通テスト利用・特別選抜・推薦選抜の16日程を実施します。最も早い出願の受付は10月1日に始まります。合格発表は12月11日までに行われます。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| システム理工学部総合型選抜 | 2026/10/1-10/5 | 2026/11/29 | 1次:2026/10/31・最終:2026/12/11 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/1・2/2・2/3 | 2027/2/14 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/1・2/2・2/3 | 2027/2/14 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/4 | 2027/2/14 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 2027/1/7-1/15 | 2027/2/4 | 2027/2/14 | 出典 |
| 後期日程 | 2027/2/5-2/15 | 2027/2/21 | 2027/3/1 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/16・1/17(大学入学共通テスト) | 2027/2/14 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 2027/1/7-1/15 | 2027/1/16・1/17(大学入学共通テスト) | 2027/2/14 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 2027/2/5-2/15 | 2027/1/16・1/17(大学入学共通テスト) | 2027/3/1 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 2027/2/5-2/15 | 2027/1/16・1/17(大学入学共通テスト) | 2027/3/1 | 出典 |
| 理工系女子特別入学者選抜 | 2026/10/1-10/5 | 2026/11/7・11/8 | 2026/11/20 | 出典 |
| 駅伝プロジェクト入学者選抜 | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
| 外国人特別入学者選抜 | 2026/10/1-10/12 | 2026/11/8 | 2026/11/20 | 出典 |
| 帰国生徒特別入学者選抜 | 2026/10/1-10/12 | 1次(基礎学力調査):2026/11/7・2次(面接試験):2026/11/8 | 2026/11/20 | 出典 |
| 国際バカロレア特別入学者選抜 | 2026/10/1-10/12 | 1次(基礎学力調査):2026/11/7・2次(面接試験):2026/11/8 | 2026/11/20 | 出典 |
| 指定校推薦入学者選抜 | 2026/11/2-11/6 | 2026/11/29 | 2026/12/11 | 出典 |
大学が公表した2026年度入試の結果です。99行、2方式ぶんを載せています。倍率は原則として受験者数÷合格者数で求めています。受験者数が公表されていない場合と、1次選考で人数を絞る多段階の選抜では、志願者数÷合格者数を使っています。
| 入試方式 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 情報課程 IoTコース | — | 361 | 43 | 8.40 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 468 | 37 | 12.65 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 情報課程 メディアコース | — | 346 | 30 | 11.53 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 360 | 30 | 12.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 402 | 44 | 9.14 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 建築・環境課程 建築コース | — | 360 | 27 | 13.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 395 | 32 | 12.34 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 433 | 72 | 6.01 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 生命科学課程 医工学コース | — | 321 | 44 | 7.30 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 226 | 29 | 7.79 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 3教科型 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 520 | 129 | 4.03 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 情報課程 IoTコース | — | 287 | 63 | 4.56 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 427 | 73 | 5.85 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 情報課程 メディアコース | — | 317 | 61 | 5.20 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 309 | 59 | 5.24 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 379 | 86 | 4.41 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 建築・環境課程 建築コース | — | 290 | 43 | 6.74 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 343 | 55 | 6.24 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 435 | 117 | 3.72 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 生命科学課程 医工学コース | — | 322 | 84 | 3.83 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 178 | 39 | 4.56 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 前期日程 6教科型 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 362 | 145 | 2.50 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 情報課程 IoTコース | — | 15 | 8 | 1.88 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 21 | 9 | 2.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 情報課程 メディアコース | — | 15 | 7 | 2.14 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 16 | 8 | 2.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 16 | 4 | 4.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 建築・環境課程 建築コース | — | 14 | 3 | 4.67 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 10 | 4 | 2.50 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 19 | 3 | 6.33 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 生命科学課程 医工学コース | — | 17 | 4 | 4.25 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 11 | 4 | 2.75 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 3教科型 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 24 | 8 | 3.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 情報課程 IoTコース | — | 17 | 9 | 1.89 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 21 | 11 | 1.91 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 情報課程 メディアコース | — | 17 | 8 | 2.13 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 20 | 13 | 1.54 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 27 | 5 | 5.40 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 建築・環境課程 建築コース | — | 16 | 5 | 3.20 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 14 | 5 | 2.80 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 17 | 3 | 5.67 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 生命科学課程 医工学コース | — | 15 | 3 | 5.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 12 | 3 | 4.00 | 出典 |
| 大学入学共通テスト利用方式 後期日程 6教科型 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 14 | 9 | 1.56 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 情報課程 IoTコース | — | 336 | 71 | 4.73 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 600 | 86 | 6.98 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 情報課程 メディアコース | — | 340 | 72 | 4.72 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 312 | 75 | 4.16 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 436 | 125 | 3.49 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 建築・環境課程 建築コース | — | 347 | 55 | 6.31 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 392 | 97 | 4.04 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 397 | 113 | 3.51 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 生命科学課程 医工学コース | — | 259 | 109 | 2.38 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 100 | 48 | 2.08 | 出典 |
| 前期日程 A方式 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 655 | 229 | 2.86 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 情報課程 IoTコース | — | 86 | 21 | 4.10 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 131 | 14 | 9.36 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 情報課程 メディアコース | — | 89 | 23 | 3.87 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 79 | 22 | 3.59 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 114 | 38 | 3.00 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 建築・環境課程 建築コース | — | 94 | 17 | 5.53 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 81 | 11 | 7.36 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 88 | 14 | 6.29 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 生命科学課程 医工学コース | — | 69 | 23 | 3.00 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 25 | 13 | 1.92 | 出典 |
| 前期日程 B方式 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 118 | 39 | 3.03 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 情報課程 IoTコース | — | 84 | 20 | 4.20 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 143 | 11 | 13.00 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 情報課程 メディアコース | — | 73 | 16 | 4.56 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 83 | 19 | 4.37 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 123 | 29 | 4.24 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 建築・環境課程 建築コース | — | 114 | 21 | 5.43 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 120 | 18 | 6.67 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 116 | 12 | 9.67 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 生命科学課程 医工学コース | — | 56 | 20 | 2.80 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 38 | 16 | 2.38 | 出典 |
| 全学統一日程 A方式 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 92 | 20 | 4.60 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 情報課程 IoTコース | — | 18 | 7 | 2.57 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 42 | 10 | 4.20 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 情報課程 メディアコース | — | 24 | 7 | 3.43 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 32 | 9 | 3.56 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 39 | 9 | 4.33 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 建築・環境課程 建築コース | — | 41 | 10 | 4.10 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 36 | 5 | 7.20 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 26 | 4 | 6.50 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 生命科学課程 医工学コース | — | 20 | 4 | 5.00 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 8 | 2 | 4.00 | 出典 |
| 全学統一日程 B方式 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 27 | 8 | 3.38 | 出典 |
| 後期日程 | 情報課程 IoTコース | — | 68 | 15 | 4.53 | 出典 |
| 後期日程 | 情報課程 ソフトウェアコース | — | 76 | 6 | 12.67 | 出典 |
| 後期日程 | 情報課程 メディアコース | — | 56 | 5 | 11.20 | 出典 |
| 後期日程 | 情報課程 データサイエンスコース | — | 52 | 12 | 4.33 | 出典 |
| 後期日程 | 機械・電気課程 機械・電気コース | — | 98 | 3 | 32.67 | 出典 |
| 後期日程 | 建築・環境課程 建築コース | — | 101 | 10 | 10.10 | 出典 |
| 後期日程 | 建築・環境課程 環境・都市コース | — | 89 | 10 | 8.90 | 出典 |
| 後期日程 | 生命科学課程 生命科学コース | — | 78 | 5 | 15.60 | 出典 |
| 後期日程 | 生命科学課程 医工学コース | — | 52 | 3 | 17.33 | 出典 |
| 後期日程 | 生命科学課程 スポーツ工学コース | — | 39 | 7 | 5.57 | 出典 |
| 後期日程 | 数理科学課程 数理科学コース | — | 93 | 8 | 11.63 | 出典 |
倍率は受験者数÷合格者数(実質倍率)。受験者数が非公表の場合と、1次選考で人数を絞る多段選抜の場合は志願者数÷合格者数(志願倍率)。
総合型選抜は2方式です。いずれも評定平均の基準はなく、評定で足切りされることはありません。
| 方式 | 評定平均 | その他の要件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 【総合型】システム理工学部総合型選抜 | 基準なし | 本学を第1志望とし、合格した場合に入学が確約できること(実質専願)。英語資格・検定試験の基準値(TOEFL iBT 38/TOEIC L&R+S&W 575/TOEIC Bridge L&R+S&W 148/ケンブリッジ英語検定130/GTEC 810/IELTS 3.5/TEAP R/L+W+S 186/実用英語技能検定1728)以上。芝浦工業大学のその他の特別・推薦入学者選抜との併願不可(一般入学者選抜との併願は可能)。募集区分間の併願も不可。 | 出典 |
| 【総合型】理工系女子特別入学者選抜 | 基準なし | 理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子生徒であること(併設校生徒を除く)。合格した場合には入学が確約できる者。指定科目(数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C、および各コースが基礎学力調査で定める理科科目とその基礎科目)の履修(見込み)。英語基準はシステム理工学部の全コースが基準1。芝浦工業大学のその他の特別・推薦入学者選抜との併願不可(一般入学者選抜との併願は可能)。募集区分間の併願も不可。 | 出典 |