社会科学の中核をなす政治・経済・社会・文化など複数領域を横断的かつ体系的に学べる学部。多国籍な学生が集うキャンパスでの生活や国内外での学習機会を通じて多様な価値観に触れ、地球社会が抱える諸問題の解決に貢献できる人材の育成を目指す。
| 学科 | 定員 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| アジア太平洋学科 | 510 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
偏差値はAIによる推定値です(予備校・受験情報サイトの数値は使用していません)。
| 入試方式 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(総合評価方式・探究型) | 第1期:2026/9/1-9/10、第2期:2026/11/20-12/2 | 第1期(1次):2026/9/26、第2期(1次):2026/12/12(1次合格者は2次面接あり) | 第1期:2026/11/2、第2期:2027/1/7-1/22 | 出典 |
| 総合型選抜(総合評価方式・論述型) | 第1期:2026/9/1-9/10、第2期:2026/11/20-12/2 | 第1期:2026/9/26、第2期:2026/12/12(2027年度より面接なし) | 第1期:2026/11/2、第2期:2027/1/7-1/22 | 出典 |
| 総合型選抜(活動アピール方式) | 第1期:2026/9/1-9/10、第2期:2026/11/20-12/2、第3期:2026/12/1-12/14 | 第1期:2026/9/26、第2期:2026/12/12、第3期:2027/1/9 | 第1期:2026/11/2、第2期:2027/1/7-1/22、第3期:2027年1月下旬(要公式確認) | 出典 |
| 一般選抜(スタンダード3教科方式) | 2027/1/6-1/22 | 2027/2/1-2/4 | 2027/2/17-2/20 | 出典 |
| 一般選抜(英語重視方式) | 2027/1/6-1/26 | 2027/2/7 | 2027/2/17-2/20 | 出典 |
| 一般選抜(共通テスト利用+探究型) | 2027/1/6-1/22(要公式確認) | 2027/2/5 | 2027/2/17-2/20 | 出典 |
2026年度入試の倍率は未掲載です。
総合型選抜の評定平均の要件は未掲載です。